マイルチャンピオンシップの過去10年の成績をTARGET frontier JVで集計しステップレースのデータを出してみました。これをみると前走天皇賞組が3勝2着4回、スプリンターズS組が3勝、他の4つのレースで1勝ずつになっている。天皇賞組をみると連対している7頭に共通しているのは4人気以内ということ。4人気以内であれば天皇賞での着順は問わない。過去には天皇賞14着からマイルチャンピオンシップでは1人気押されて勝っているジェニュインがいる。適性云々よりも天皇賞とマイルチャンピオンシップでは格が違うのだろう。スプリンターズSの3勝うち2勝はデュランダル、もう一頭はゼンノエルシド。スプリンターズSの開催時期が暮れから秋に変わったのでこのローテーションは新しいので特に目立った傾向はない。他のレースは1勝ずつで出走頭数の多いスワンSは1995年以前はこのローテーションで勝つ馬が多かったが、最近はいない。ただ、3着は多くて8人気シンボリグラン、10人気ギャラントアロー、15人気リキアイタイカン、10人気タイキトレジャーなど穴馬が来る事がある。
登録馬をみると天皇賞組は2着のアグネスアーク、3着のカンパニー、9着のダイワメジャー。これまでの連対馬を見ると毎日王冠→天皇賞→マイルチャンピオンシップというローテーションで使われている馬が好走するケースが目立っている。スプリンターズS組はスズカフェニックスのみ。前走は馬インフルエンザの影響があったので度外視してもいいと思っている。2000mでも勝っている馬なので純粋なスプリンターというわけでもないからマイルは十分こなせるだろう。天皇賞組とスプリンターズS組以外のレースで共通するのは重賞で連対していること。例外だったのは富士S3着のダイタクリーヴァと同じく富士S5着のトウカイポイント。前走重賞で好走と言う条件を満たしている馬はスワンS1着スーパーホーネット、2着フサイチリシャール、富士S1着マイネルシーガルの3頭。スワンS組が最近は来ていないという事を考えるとマイネルシーガルだけでもいいかな。
【参考】
古馬短距離レース路線図 高松宮記念からマイルCSまで
古馬中距離レース路線図(後期) 有馬記念とジャパンカップ
マイルチャンピオンシップ過去10年 前走レース名別集計
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天皇賞秋G1 | 3- 4- 2-18/27 | 11.1% | 25.9% | 33.3% |
2 | スプリンG1 | 3- 0- 0- 7/10 | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
3 | 富士S G3 | 1- 1- 0-24/26 | 3.8% | 7.7% | 7.7% |
4 | スワンSG2 | 1- 0- 6-40/47 | 2.1% | 2.1% | 14.9% |
5 | 武蔵野SG3 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
6 | ジャッG1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
7 | 毎日王冠G2 | 0- 3- 0- 5/ 8 | 0.0% | 37.5% | 37.5% |
8 | 秋華賞 G1 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
9 | アイルラH | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
10 | カシオペ | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
マイルチャンピオンシップ過去10年 連対馬の前走成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間隔 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061119 | ダイワメジャー | 牡5 | 57 | 1 | 1 | 良 | 02-02 | 35.1 | 3 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 4 | 1 | 02-02-02 | 35.2 |
ダンスインザムード | 牝5 | 55 | 3 | 2 | 良 | 10-08 | 34.5 | 3 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 5 | 6 | 03-03-03 | 35.5 | |
051120 | ハットトリック | 牡4 | 57 | 3 | 1 | 良 | 12-12 | 33.3 | 3 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 11 | 7 | 11-12-13 | 32.6 |
ダイワメジャー | 牡4 | 57 | 4 | 2 | 良 | 02-02 | 34.9 | 6 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 1 | 5 | 01-02-03 | 33.8 | |
041121 | デュランダル | 牡5 | 57 | 1 | 1 | 良 | 13-13 | 33.7 | 7 | スプリンG1 | 芝1200 | 2 | 2 | 16-14 | 35.8 |
ダンスインザムード | 牝3 | 54 | 4 | 2 | 良 | 07-09 | 34.4 | 3 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 13 | 2 | 03-03-03 | 34.9 | |
031123 | デュランダル | 牡4 | 57 | 5 | 1 | 良 | 16-15 | 33.5 | 7 | スプリンG1 | 芝1200 | 5 | 1 | 15-14 | 33.1 |
$ファインモーション | 牝4 | 55 | 2 | 2 | 良 | 09-07 | 34.1 | 6 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 1 | 7 | 01-01-01 | 35.8 | |
021117 | トウカイポイント | セ6 | 57 | 11 | 1 | 良 | 09-07 | 34.3 | 4 | 富士S G3 | 芝1600 | 6 | 5 | 10-07-07 | 34.3 |
$エイシンプレストン | 牡5 | 57 | 3 | 2 | 良 | 13-11 | 34.2 | 3 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 5 | 8 | 06-08-09 | 35.0 | |
011118 | $ゼンノエルシド | 牡4 | 57 | 4 | 1 | 良 | 02-02 | 34.2 | 7 | スプリンG1 | 芝1200 | 1 | 10 | 06-03 | 34.6 |
$エイシンプレストン | 牡4 | 57 | 2 | 2 | 良 | 08-09 | 33.7 | 6 | 毎日王冠G2 | 芝1800 | 5 | 1 | 05-04-04 | 35.0 | |
001119 | $アグネスデジタル | 牡3 | 55 | 13 | 1 | 良 | 15-15 | 34.3 | 3 | 武蔵野SG3 | ダ1600 | 4 | 2 | 03-03 | 36.6 |
ダイタクリーヴァ | 牡3 | 55 | 1 | 2 | 良 | 14-10 | 34.6 | 4 | 富士S G3 | 芝1600 | 4 | 3 | 04-04 | 35.1 | |
991121 | エアジハード | 牡4 | 57 | 1 | 1 | 良 | 07-05 | 34.4 | 3 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 5 | 3 | 05-05-04 | 35.6 |
キングヘイロー | 牡4 | 57 | 4 | 2 | 良 | 07-08 | 34.4 | 3 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 9 | 7 | 05-06-05 | 35.8 | |
981122 | $タイキシャトル | 牡4 | 57 | 1 | 1 | 良 | 03-03 | 36.0 | 14 | ジャッG1 | 芝1600 | 1 | |||
ビッグサンデー | 牡4 | 57 | 6 | 2 | 良 | 05-03 | 36.8 | 3 | アイルラH | 芝1600 | 3 | 2 | 02-02 | 34.7 | |
971116 | $タイキシャトル | 牡3 | 55 | 2 | 1 | 良 | 04-04 | 36.1 | 3 | スワンSG2 | 芝1400 | 2 | 1 | 03-04 | 34.4 |
キョウエイマーチ | 牝3 | 53 | 5 | 2 | 良 | 01-01 | 37.2 | 4 | 秋華賞 G1 | 芝2000 | 2 | 2 | 02-02-02 | 36.1 |
*太字は2回以上連対
マイルチャンピオンシップ登録馬の前走成績
日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 距離 | 馬場 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071111 | 5京4 | エリザベG1 | スイープトウショウ | 牝6 | 池添謙一 | 56 | 2 | 3 | 芝2200(B) | 良 | 06-06-05 | 33.9 |
071111 | 5東4 | オーロカH | $シンボリグラン | 牡5 | 北村宏司 | 57.5 | 3 | 2 | 芝1400(B) | 稍 | 07-06 | 34.6 |
071111 | 5東4 | オーロカH | アンブロワーズ | 牝5 | 松岡正海 | 53 | 2 | 5 | 芝1400(B) | 稍 | 10-08 | 34.5 |
071110 | 3福7 | 福島記念HG3 | サンバレンティン | 牡6 | 佐藤哲三 | 58 | 1 | 8 | 芝2000(C) | 良 | 09-09-09 | 36.4 |
071103 | 5京1 | カシオペ | サクラメガワンダー | 牡4 | ペリエ | 56 | 1 | 1 | 芝1800(B) | 良 | 03-04 | 34.2 |
071103 | 5京1 | カシオペ | メテオバースト | 牡6 | 岩田康誠 | 55 | 7 | 3 | 芝1800(B) | 良 | 10-10 | 34.1 |
071103 | 5京1 | カシオペ | $ステキシンスケクン | 牡4 | 池添謙一 | 56 | 9 | 9 | 芝1800(B) | 良 | 01-01 | 35.4 |
071028 | 4東9 | 天皇賞秋G1 | アグネスアーク | 牡4 | 吉田隼人 | 58 | 7 | 2 | 芝2000(B) | 稍 | 07-07-07 | 34.7 |
071028 | 4東9 | 天皇賞秋G1 | カンパニー | 牡6 | 福永祐一 | 58 | 6 | 3 | 芝2000(B) | 稍 | 10-10-10 | 34.6 |
071028 | 4東9 | 天皇賞秋G1 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 58 | 3 | 9 | 芝2000(B) | 稍 | 05-06-06 | 35.4 |
071027 | 4京8 | スワンSG2 | スーパーホーネット | 牡4 | 藤岡佑介 | 57 | 3 | 1 | 芝1400(A) | 稍 | 14-12 | 33.9 |
071027 | 4京8 | スワンSG2 | フサイチリシャール | 牡4 | 福永祐一 | 58 | 10 | 2 | 芝1400(A) | 稍 | 05-04 | 34.8 |
071027 | 4京8 | スワンSG2 | キングストレイル | 牡5 | 田中勝春 | 57 | 2 | 6 | 芝1400(A) | 稍 | 14-09 | 34.8 |
071027 | 4京8 | スワンSG2 | ジョリーダンス | 牝6 | 安藤勝己 | 55 | 6 | 11 | 芝1400(A) | 稍 | 09-09 | 35.5 |
071027 | 4京8 | スワンSG2 | ローエングリン | 牡8 | 武幸四郎 | 58 | 15 | 13 | 芝1400(A) | 稍 | 14-13 | 35.2 |
071021 | 4京7 | 菊花賞 G1 | フサイチホウオー | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | 5 | 8 | 芝3000(A) | 良 | 08-09-10 | 35.9 |
071020 | 4東6 | サウジアG3 | マイネルシーガル | 牡3 | 後藤浩輝 | 54 | 4 | 1 | 芝1600(A) | 良 | 03-03 | 34.6 |
071020 | 4東6 | サウジアG3 | トウショウカレッジ | 牡5 | 松田大作 | 56 | 8 | 3 | 芝1600(A) | 良 | 13-12 | 33.9 |
071020 | 4東6 | サウジアG3 | グレイトジャーニー | 牡6 | 佐藤哲三 | 56 | 12 | 5 | 芝1600(A) | 良 | 13-09 | 34.1 |
071020 | 4東6 | サウジアG3 | トウショウヴォイス | 牡5 | 小林淳一 | 56 | 10 | 7 | 芝1600(A) | 良 | 11-12 | 34.0 |
071020 | 4東6 | サウジアG3 | コイウタ | 牝4 | 吉田隼人 | 56 | 6 | 8 | 芝1600(A) | 良 | 11-09 | 34.4 |
071020 | 4東6 | サウジアG3 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 藤田伸二 | 54 | 5 | 10 | 芝1600(A) | 良 | 04-05 | 35.0 |
071020 | 4東6 | サウジアG3 | ピカレスクコート | 牡5 | 秋山真一 | 57 | 13 | 16 | 芝1600(A) | 良 | 08-06 | 35.6 |
071014 | 4京5 | 秋華賞 G1 | ピンクカメオ | 牝3 | 後藤浩輝 | 55 | 5 | 14 | 芝2000(A) | 良 | 11-12-12 | 33.9 |
071007 | 4東2 | 毎日王冠G2 | $コンゴウリキシオー | 牡5 | 藤田伸二 | 58 | 3 | 6 | 芝1800(A) | 良 | 01-02-02 | 35.1 |
070930 | 4中8 | スプリンG1 | スズカフェニックス | 牡5 | 武豊 | 57 | 2 | 9 | 芝1200(C) | 不 | 12-12 | 36.0 |
070909 | 4阪2 | セントウG2 | $キンシャサノキセキ | 牡4 | 藤田伸二 | 57 | 1 | 3 | 芝1200(A) | 良 | 07-07 | 34.0 |
070603 | 3東6 | 安田記念G1 | $エイシンドーバー | 牡5 | 福永祐一 | 58 | 6 | 6 | 芝1600(C) | 良 | 10-12 | 34.3 |
070526 | 3東3 | 欅S | ダンディズム | 牡5 | 後藤浩輝 | 56 | 6 | 5 | ダ1400 | 稍 | 09-08 | 36.1 |
070513 | 3京8 | 栗東S H | ニシノコンサフォス | 牡7 | 川田将雅 | 57.5 | 1 | 9 | ダ1200 | 良 | 02-02 | 38.6 |
コメント