秋華賞の出走馬が発表され、収得賞金800万円のオリエントチャーム、テイエムメダリスト、トウカイルナが抽選をくぐりぬけた。ラインクラフトの変則3冠なるか、それともエアメサイアが3歳牝馬最後のG1を取るか。それともこの2頭以外に勝つ馬がいるのか。展開の鍵を握るのは武幸四郎のエイシンテンダー。兄のサポートに廻るのか、それとも勝ちに行く競馬をするのか。あと3日あるのでジックリと考えてみたい。
2005年10月16日(日) | 4回京都4日目 | 15:40発走 |
11R | 第10回秋華賞 |
3歳・オープン・G1(馬齢) | (牝)(混)(指定) | 芝2000m | 18頭立 |
馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エアメサイア | 牝3 | 武豊 | 55 | サンデーサイレンス | エアデジャヴー | ノーザンテースト |
2 | エイシンテンダー | 牝3 | 武幸四郎 | 55 | エイシンサンディ | エイシンララミー | Time for a Change |
3 | エリモファイナル | 牝3 | 四位洋文 | 55 | オペラハウス | エリモセントラル | ドクターデヴィアス |
4 | オリエントチャーム | 牝3 | 赤木高太 | 55 | サンデーサイレンス | ニキーヤ | Nureyev |
5 | コスモマーベラス | 牝3 | 柴田善臣 | 55 | フジキセキ | ロモーラ | Nijinsky |
6 | シールビーバック | 牝3 | 松岡正海 | 55 | フジキセキ | マロンシェーバー | リンドシェーバー |
7 | ジェダイト | 牝3 | 池添謙一 | 55 | サンデーサイレンス | グリーンポーラ | Nijinsky |
8 | ショウナンパントル | 牝3 | 吉田豊 | 55 | サンデーサイレンス | バブルウイングス | In The Wings |
9 | スルーレート | 牝3 | 渡辺薫彦 | 55 | フレンチデピュティ | スルーオール | Seattle Slew |
10 | デアリングハート | 牝3 | 後藤浩輝 | 55 | サンデーサイレンス | デアリングダンジグ | Danzig |
11 | テイエムメダリスト | 牝3 | 橋本美純 | 55 | フレンチデピュティ | レディージーニアス | エブロス |
12 | トウカイルナ | 牝3 | 北村浩平 | 55 | エルコンドルパサー | トウカイパステル | サンデーサイレンス |
13 | ニシノナースコール | 牝3 | 横山典弘 | 55 | ブライアンズタイム | ノーブルドノール | ノーザンテースト |
14 | フェリシア | 牝3 | 小牧太 | 55 | グラスワンダー | フェルモイ | Irish River |
15 | モンローブロンド | 牝3 | 秋山真一 | 55 | アドマイヤベガ | ソニンク | Machiavellian |
16 | ライラプス | 牝3 | 松永幹夫 | 55 | フレンチデピュティ | フサイチエアデール | サンデーサイレンス |
17 | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐一 | 55 | エンドスウィープ | マストビーラヴド | サンデーサイレンス |
18 | レースパイロット | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | サンデーサイレンス | マンファス | Last Tycoon |
コメント
■日曜競馬■牝馬最後の一冠~秋華賞
馬場悪化も懸念される秋華賞です。
『あれる秋華賞』と言われたのも過去の話、最近は実力に伴う結果がついてきます。
ローズSはラインクラフトが先行してエアメサイ…