有力馬のラインクラフトは3枠6番、エアメサイアは大外の8枠18番、ダンスインザムードは1枠1番に決まった。ラインクラフトはいい枠に入ったけど、今回は行く馬が見あたらないからレース的には厳しくなりそうだ。大外に入ったエアメサイヤもペースが緩くなると外を回されるので厳しいね。今回はTARGETのTGX画面を出してみた。一番右にあるランクはデータマイニングの前日ランキングです。数値も出ているのですが、そのまま出していいものか迷ったのでとりあえずランキングだけで。このランキングはオッズと馬体重で変動があるので最終的には若干変動があると思います。
JRA-VANのHPに行くと【特別公開】データマイニング予想として予想が公開されています
2006年 5月14日(日) | 2回東京8日目 | 15:40発走 |
11R | 第1回ヴィクトリアマイル |
4歳以上・オープン・G1(定量) | (牝)(国際)(指定) | 芝1600m | 18頭立 |
B枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダンスインザムード | 牝5 | * | 北村宏司 | 55 | 4 | 121 | 95 | 95 | 96 | 先 | 2 | |||
1 | 2 | マイネサマンサ | 牝6 | * | 森下博 | 55 | 15 | 120 | ( 0) | 89 | 89 | 先 | 14 | |||
2 | 3 | ジェダイト | 牝4 | * | 佐藤哲三 | 55 | 5 | 97 | 82 | 82 | 82 | 先 | 17 | |||
2 | 4 | スナークスズラン | 牝7 | * | 田中勝春 | 55 | 2 | 99 | 84 | 84 | 84 | 差 | 6 | |||
3 | 5 | コスモマーベラス | 牝4 | 柴田善臣 | 55 | 3 | 100 | 84 | 71 | 88 | 先 | 13 | ||||
3 | 6 | ラインクラフト | 牝4 | 福永祐一 | 55 | 5 | 130 | 94 | 94 | 93 | 先 | 4 | ||||
4 | 7 | アグネスラズベリ | 牝5 | 本田優 | 55 | 2 | >120 | 85 | 85 | 68 | 46 | 差 | 3 | |||
4 | 8 | オーゴンサンデー | 牝7 | * | 後藤浩輝 | 55 | 2 | 83 | 82 | 86 | 86 | 79 | 69 | 追 | 12 | |
5 | 9 | レクレドール | 牝5 | * | 蛯名正義 | 55 | 3 | 108 | 82 | 89 | 89 | 先 | 8 | |||
5 | 10 | ヤマニンシュクル | 牝5 | 四位洋文 | 55 | 9 | 121 | 91 | 88 | 91 | 差 | 11 | ||||
6 | 11 | ロフティーエイム | 牝4 | * | 安藤勝己 | 55 | 3 | 116 | 84 | 84 | 48 | 先 | 5 | |||
6 | 12 | ショウナンパントル | 牝4 | 吉田豊 | 55 | 5 | 87 | 76 | 76 | 82 | 差 | 10 | ||||
7 | 13 | ディアデラノビア | 牝4 | 岩田康誠 | 55 | 4 | 111 | 93 | 93 | 93 | 差 | 7 | ||||
7 | 14 | チアフルスマイル | 牝6 | * | 横山典弘 | 55 | 2 | 106 | 87 | 89 | 89 | 差 | 15 | |||
7 | 15 | デアリングハート | 牝4 | * | 藤田伸二 | 55 | 5 | 93 | 73 | 84 | 84 | 先 | 16 | |||
8 | 16 | ヤマニンアラバスタ | 牝5 | 江田照男 | 55 | 9 | 101 | 86 | 74 | 93 | 65 | 差 | 9 | |||
8 | 17 | アズマサンダース | 牝5 | 藤岡佑介 | 55 | 3 | 101 | 83 | 90 | 90 | 差 | 18 | ||||
8 | 18 | エアメサイア | 牝4 | 武豊 | 55 | 5 | 118 | 89 | 89 | 90 | 差 | 1 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
ヴィクトリアマイルの予想
買い目3連単 ◎○→◎○▲△→◎○▲△× 本命はラインクラフト、実績・近走内容