単勝1人気はメイショウサムソン、2人気はポップロック、3人気はウオッカでした。複勝は3人気にロックドゥカンブ、4人気にダイワスカーレット、5人気にウオッカと単勝とは違う売れ方をしていました。ダイワメジャーが6人気というのはちょっと人気がないですね。天皇賞秋組はダイワメジャーがマイルCSを、アドマイヤムーンがジャパンカップを勝っているし、実力では古馬の方が上だと思うんですけどね。
メイショウサムソンは秋の天皇賞、ジャパンカップに続いて有馬記念でも1人気ですね。過去に同じように秋のG1が1人気だった馬をTARGETで検索してみると4頭いました。このうち有馬記念を勝ったのはゼンノロブロイ、シンボリクリスエス、テイエムオペラオーの3頭でした。特に4歳馬の成績は4戦3勝2着1回と連対率100%でした。このデータでいくとメイショウサムソンは連対すると思うけど果たしてどうなる。
天皇賞秋-ジャパンカップ-有馬記念 全て1人気の馬
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 | 着順 | 調教師 | 通過順 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071223 | 有馬記念G1 | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | 57 | 1 | ? | (栗)高橋成忠 | ? | ? |
071125 | JC G1 | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | 57 | 10 | 3 | (栗)高橋成忠 | 09-09-04 | 33.9 |
071028 | 天皇賞秋G1 | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | 58 | 1 | 1 | (栗)高橋成忠 | 05-04-04 | 34.6 |
041226 | 有馬記念G1 | ゼンノロブロイ | 牡4 | ペリエ | 57 | 1 | 1 | (美)藤沢和雄 | 02-02-02 | 35.3 |
041128 | JC G1 | ゼンノロブロイ | 牡4 | ペリエ | 57 | 9 | 1 | (美)藤沢和雄 | 07-07-06 | 34.3 |
041031 | 天皇賞秋G1 | ゼンノロブロイ | 牡4 | ペリエ | 58 | 13 | 1 | (美)藤沢和雄 | 11-08-09 | 34.4 |
031228 | 有馬記念G1 | $シンボリクリスエス | 牡4 | ペリエ | 57 | 12 | 1 | (美)藤沢和雄 | 06-05-02 | 35.3 |
031130 | JC G1 | $シンボリクリスエス | 牡4 | ペリエ | 57 | 5 | 3 | (美)藤沢和雄 | 08-08-09 | 37.1 |
031102 | 天皇賞秋G1 | $シンボリクリスエス | 牡4 | ペリエ | 58 | 18 | 1 | (美)藤沢和雄 | 08-08-07 | 33.6 |
011223 | 有馬記念G1 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田竜二 | 57 | 12 | 5 | (栗)岩元市三 | 08-07-06 | 34.3 |
011125 | JC G1 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田竜二 | 57 | 4 | 2 | (栗)岩元市三 | 04-06-06 | 35.1 |
011028 | 天皇賞秋G1 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田竜二 | 58 | 6 | 2 | (栗)岩元市三 | 02-04-04 | 35.8 |
001224 | 有馬記念G1 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 57 | 7 | 1 | (栗)岩元市三 | 12-12-11 | 36.4 |
001126 | JC G1 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 57 | 8 | 1 | (栗)岩元市三 | 05-07-07 | 35.2 |
001029 | 天皇賞秋G1 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 58 | 13 | 1 | (栗)岩元市三 | 05-06-05 | 35.3 |
911222 | 有馬記念G1 | メジロマックイーン | 牡4 | 武豊 | 57 | 1 | 2 | (栗)池江泰郎 | 08-08-04 | 35.6 |
911124 | JC G1 | メジロマックイーン | 牡4 | 武豊 | 57 | 5 | 4 | (栗)池江泰郎 | 06-05-04 | 34.9 |
911027 | 天皇賞秋G1 | メジロマックイーン | 牡4 | 武豊 | 58 | 13 | ⑱ | (栗)池江泰郎 | 03-02-02 | 37.4 |
コメント