有馬記念の枠順が決定した。この枠順を見ていい枠に入ったな~と思ったのがアンライバルド、マイネルキッツ、マツリダゴッホ、リーチザクラウン、ドリームジャーニー。逆に良くないのがセイウンワンダーとフォゲッタブル。ブエナビスタは後方から行くので枠はどこでもいいけど内の方がロスが少ないのでいいかも。これで、馬郡を突いて伸びてくるような競馬が出来れば最高だが。
リーチザクラウンの内にマツリダゴッホとミヤビランベリがいるが、この2頭が控えてくれるとリーチザクラウンにチャンスはあるがマツリダゴッホがちょっとでも競り掛ければチャンスはなくなる。同期のふたりの駆け引きも見物だな。
有馬記念の出馬表
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アンライバルド | 牡3 | *デムーロ | 55 | (栗)友道康夫 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ネオユニヴァース | 差 |
1 | 2 | ブエナビスタ | 牝3 | *横山典弘 | 53 | (栗)松田博資 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | スペシャルウィーク | 差 |
2 | 3 | ミヤビランベリ | 牡6 | 吉田隼人 | 57 | (栗)加藤敬二 | 村上義勝 | 原武久 | オペラハウス | 先 |
B2 | 4 | マイネルキッツ | 牡6 | *三浦皇成 | 57 | (美)国枝栄 | サラブレッドクラブ | ビッグレッドファー | チーフベアハート | 先 |
3 | 5 | コスモバルク | 牡8 | 五十嵐冬 | 57 | [地]田部和則 | ビッグレッドファー | 加野牧場 | ザグレブ | 先 |
3 | 6 | エアシェイディ | 牡8 | 後藤浩輝 | 57 | (美)伊藤正徳 | ラッキーフィールド | 社台ファーム | サンデーサイレンス | 追 |
4 | 7 | マツリダゴッホ | 牡6 | 蛯名正義 | 57 | (美)国枝栄 | 高橋文枝 | 岡田スタツド | サンデーサイレンス | 逃 |
4 | 8 | リーチザクラウン | 牡3 | 武豊 | 55 | (栗)橋口弘次 | 臼田浩義 | 社台ファーム | スペシャルウィーク | 逃 |
5 | 9 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 | 57 | (栗)池江泰寿 | サンデーレーシング | 社台コーポレーショ | ステイゴールド | 差 |
5 | 10 | スリーロールス | 牡3 | 浜中俊 | 55 | (栗)武宏平 | 永井商事 | 武牧場 | ダンスインザダーク | 先 |
6 | 11 | イコピコ | 牡3 | *内田博幸 | 55 | (栗)西園正都 | 錦岡牧場 | 錦岡牧場 | マンハッタンカフェ | 先 |
6 | 12 | テイエムプリキュア | 牝6 | 熊沢重文 | 55 | (栗)五十嵐忠 | 竹園正繼 | タニグチ牧場 | パラダイスクリーク | 逃 |
7 | 13 | シャドウゲイト | 牡7 | *田中勝春 | 57 | (美)加藤征弘 | 飯塚知一 | 社台ファーム | ホワイトマズル | 先 |
7 | 14 | セイウンワンダー | 牡3 | *藤田伸二 | 55 | (栗)領家政蔵 | 大谷高雄 | 筒井征文 | グラスワンダー | 差 |
8 | 15 | ネヴァブション | 牡6 | 北村宏司 | 57 | (美)伊藤正徳 | ティーエイチ | 早田牧場新冠支場 | マーベラスサンデー | 先 |
8 | 16 | フォゲッタブル | 牡3 | *ルメール | 55 | (栗)池江泰郎 | 金子真人ホールディ | ノーザンファーム | ダンスインザダーク | 差 |
有馬記念 過去23年の馬番別集計
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平均着 | 平人気 | 平オッズ | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 2- 3- 4- 14/ 23 | 8.7% | 21.7% | 39.1% | 24 | 211 | 6.6着 | 7.1人気 | 38.8 | 13.0% | 17.4% |
2番 | 1- 2- 3- 17/ 23 | 4.3% | 13.0% | 26.1% | 63 | 116 | 7.7着 | 8.8人気 | 44.5 | 8.7% | 13.0% |
3番 | 2- 3- 0- 17/ 22 | 9.1% | 22.7% | 22.7% | 462 | 142 | 6.6着 | 6.1人気 | 26.1 | 13.6% | 0.0% |
4番 | 3- 1- 2- 17/ 23 | 13.0% | 17.4% | 26.1% | 76 | 150 | 6.7着 | 7.7人気 | 39.5 | 4.3% | 8.7% |
5番 | 0- 1- 4- 18/ 23 | 0.0% | 4.3% | 21.7% | 0 | 62 | 8.4着 | 7.3人気 | 34.5 | 4.3% | 17.4% |
6番 | 2- 2- 2- 17/ 23 | 8.7% | 17.4% | 26.1% | 43 | 76 | 7.6着 | 6.8人気 | 30.4 | 8.7% | 8.7% |
7番 | 3- 1- 0- 19/ 23 | 13.0% | 17.4% | 17.4% | 124 | 62 | 8.5着 | 8.0人気 | 39.3 | 4.3% | 0.0% |
8番 | 2- 3- 0- 17/ 22 | 9.1% | 22.7% | 22.7% | 651 | 162 | 5.5着 | 7.8人気 | 39.2 | 13.6% | 0.0% |
9番 | 0- 1- 0- 22/ 23 | 0.0% | 4.3% | 4.3% | 0 | 11 | 9.0着 | 8.6人気 | 48.7 | 4.3% | 0.0% |
10番 | 3- 1- 1- 17/ 22 | 13.6% | 18.2% | 22.7% | 153 | 64 | 7.9着 | 7.0人気 | 26.7 | 4.5% | 4.5% |
11番 | 1- 2- 1- 19/ 23 | 4.3% | 13.0% | 17.4% | 5 | 30 | 7.7着 | 7.6人気 | 37.9 | 8.7% | 4.3% |
12番 | 1- 0- 4- 18/ 23 | 4.3% | 4.3% | 21.7% | 11 | 80 | 8.6着 | 8.4人気 | 48.9 | 0.0% | 17.4% |
13番 | 1- 2- 1- 16/ 20 | 5.0% | 15.0% | 20.0% | 13 | 29 | 7.2着 | 7.8人気 | 46.7 | 10.0% | 5.0% |
14番 | 1- 1- 1- 15/ 18 | 5.6% | 11.1% | 16.7% | 45 | 157 | 8.4着 | 9.0人気 | 57.0 | 5.6% | 5.6% |
15番 | 1- 0- 0- 11/ 12 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 139 | 35 | 10.3着 | 9.0人気 | 47.2 | 0.0% | 0.0% |
16番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.0着 | 9.1人気 | 51.1 | 0.0% | 0.0% |
偶数 | 13- 10- 13-127/163 | 8.0% | 14.1% | 22.1% | 141 | 107 | 7.6着 | 8.0人気 | 41.0 | 6.1% | 8.0% |
奇数 | 10- 13- 10-136/169 | 5.9% | 13.6% | 19.5% | 92 | 75 | 7.9着 | 7.6人気 | 39.4 | 7.7% | 5.9% |
大外 | 1- 1- 0- 21/ 23 | 4.3% | 8.7% | 8.7% | 11 | 104 | 9.1着 | 9.1人気 | 52.7 | 4.3% | 0.0% |
コメント
有馬記念の全出走馬を馬体から3つのタイプにわけてみよう!
馬体から3つのタイプに分けたとして、リーチザクラウンは意外に中山芝2500mなら向くかも知れない。