皐月賞の枠順が決まった。ザッとみていい枠を引き当てたのはトップガンジョー、マイネルレコルト、コンゴウリキシオー、ビッグプラネット、ディープインパクト辺りだろう。特にマイネルレコルトは最高の枠を引き当てた。これなら、前に馬を置いてロスのない競馬が出来る。それと、ディープインパクトもいい枠だ。もうちょっと外の方がいいけどここなら不利のない競馬が出来るだろう。逆に悪い枠に入ったのがアドマイヤジャパン、ダンスインザモアだろう。アドマイヤジャパンは出来ればディープインパクトより内が欲しかったに違いない。同じ様な競馬をしては勝てないからね。ダンスインザモアはスプリングSの様な競馬がベストなだけに大外は厳しいね。
2005年 4月17日(日) | 3回中山8日目 | 15:40発走 |
11R | 第65回皐月賞 |
3歳・オープン・G1(定量) | (牡・牝)(指定) | 芝2000m | 18頭立 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤフジ | 牡3 | 福永祐一 | 57 | アドマイヤベガ | アドマイヤラピス | Be My Guest |
1 | 2 | トップガンジョー | 牡3 | 小牧太 | 57 | マヤノトップガン | ゴールデンノヴァ | ゴールデンフェザント |
2 | 3 | マイネルレコルト | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | チーフベアハート | ミヤギミノル | タイテエム |
2 | 4 | コンゴウリキシオー | 牡3 | 藤田伸二 | 57 | Stravinsky | Principium | Hansel |
3 | 5 | ヴァーミリアン | 牡3 | デムーロ | 57 | エルコンドルパサー | スカーレットレディ | サンデーサイレンス |
3 | 6 | ビッグプラネット | 牡3 | 柴田善臣 | 57 | ブライアンズタイム | ロンドンブリッジ | ドクターデヴィアス |
4 | 7 | ペールギュント | 牡3 | 池添謙一 | 57 | サンデーサイレンス | ツィンクルブライド | Lyphard |
4 | 8 | ストラスアイラ | 牡3 | 吉田豊 | 57 | パラダイスクリーク | カルカネット | ナトルーン |
5 | 9 | ダイワキングコン | 牡3 | 北村宏司 | 57 | Victory Gallop | ブラッシュウィズテキーラ | Broad Brush |
5 | 10 | シックスセンス | 牡3 | 四位洋文 | 57 | サンデーサイレンス | デインスカヤ | Danehill |
6 | 11 | パリブレスト | 牡3 | 田中勝春 | 57 | スペシャルウィーク | フレイムオブパリ | Blushing Groom |
6 | 12 | タガノデンジャラス | 牡3 | 安田康彦 | 57 | エンドスウィープ | フレンドレイ | デインヒル |
7 | 13 | ローゼンクロイツ | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | サンデーサイレンス | ロゼカラー | Shirley Heights |
7 | 14 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 57 | サンデーサイレンス | ウインドインハーヘア | Alzao |
7 | 15 | エイシンヴァイデン | 牡3 | 武幸四郎 | 57 | Touch Gold | Vermont Girl | Mi Cielo |
8 | 16 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 横山典弘 | 57 | サンデーサイレンス | ビワハイジ | Caerleon |
8 | 17 | スキップジャック | 牡3 | 勝浦正樹 | 57 | メジロライアン | ヒカリクリスタル | ラツキーソブリン |
8 | 18 | ダンスインザモア | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | ダンスインザダーク | スーパーリヴリア | リヴリア |
コメント
皐月賞・・・脚
皐月賞の枠順が確定し、ディープインパクトは7枠14番となった。
鞍上の武豊が枠順の
皐月賞枠順確定
皐月賞の枠順が確定したようです。
皐月賞枠順
マイネルレコルト、コンゴウリキシオー、ヴァーミリアン、ビッグプラネット、ローゼンクロイツ、ディープイン…
皐月賞(G1) 枠順確定
枠番
馬番
馬名
性齢
重量
騎手
厩舎
1
1
アドマイヤフジ
牡3
57
福永
橋田
2
トップガンジ…