菊花賞の枠順が決まりましたね。流れをつくると思われるアグネススターチは2枠3番、ミッキーチアフルは6枠11番なので枠順から言うとアグネススターチが逃げるでしょうね。ミッキーチアフルは逃げなくてもいいので2番手かな。気になるのはノットアローンですね。騎乗停止の蛯名正義から横山典弘に乗り替わり。横山典弘といえば2003年から2006年まで4年連続2着になっているぐらいだから菊花賞の乗り方をよく知っている。内枠を引いたことでロスのない競馬が出来るし、2005年のアドマイヤジャパンのような競馬をするようなきがしてならない。
先行勢の中で有力なのがマイネルチャールズとスマイルジャック。奇しくも今回は同じ枠。札幌記念、セントライト記念で積極的な競馬をし、特にセントライト記念では早め先頭から一旦ノットアローンに交わされたが差し返す根性を見せた。皐月賞の時からこういう競馬を望んでいたので今回は楽しみ。って、ゲートを出て控えたら意味がないけどね。スマイルジャックは小牧太がよく分かっているので無理に控えることはしないでしょうね。久々を叩かれて、折り合いが付くようなら勝ち負け出来ると思う。
枠順の発表のおまけに過去22年の勝ち馬を枠順で並べてみました。長距離線なので枠順は関係ないと思うけど真ん中より内枠のほうが成績がいいですね。それか、外の8番枠ですね。6、7枠は良くないけど、秋華賞では内枠があまり良くないと書いたが内枠で決まったから関係ないかな。7枠にはオウケンブルースリが入っているしね。
菊花賞過去22年・馬番別集計
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 勝ち馬 |
---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 1- 2- 18/ 22 | 4.5% | 9.1% | 18.2% | ナリタトップロード |
2番 | 3- 2- 0- 17/ 22 | 13.6% | 22.7% | 22.7% | ヒシミラクル、マンハッタンカフェ、メジロマックイーン |
3番 | 0- 1- 0- 21/ 22 | 0.0% | 4.5% | 4.5% | |
4番 | 3- 1- 3- 15/ 22 | 13.6% | 18.2% | 31.8% | セイウンスカイ、マチカネフクキタル、ナリタブライアン |
5番 | 1- 2- 2- 16/ 21 | 4.8% | 14.3% | 23.8% | バンブービギン |
6番 | 0- 1- 0- 20/ 21 | 0.0% | 4.8% | 4.8% | |
7番 | 2- 3- 0- 17/ 22 | 9.1% | 22.7% | 22.7% | ディープインパクト、ビワハヤヒデ |
8番 | 2- 1- 4- 15/ 22 | 9.1% | 13.6% | 31.8% | ザッツザプレンティ、ライスシャワー |
9番 | 1- 0- 1- 20/ 22 | 4.5% | 4.5% | 9.1% | サクラスターオー |
10番 | 2- 2- 2- 16/ 22 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | マヤノトップガン、アサクサキングス |
11番 | 0- 0- 1- 21/ 22 | 0.0% | 0.0% | 4.5% | |
12番 | 0- 2- 1- 19/ 22 | 0.0% | 9.1% | 13.6% | |
13番 | 1- 2- 0- 19/ 22 | 4.5% | 13.6% | 13.6% | メジロデュレン |
14番 | 0- 1- 2- 19/ 22 | 0.0% | 4.5% | 13.6% | |
15番 | 1- 1- 2- 18/ 22 | 4.5% | 9.1% | 18.2% | エアシャカール |
16番 | 0- 0- 0- 19/ 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
17番 | 2- 2- 1- 13/ 18 | 11.1% | 22.2% | 27.8% | ダンスインザダーク、スーパークリーク、 |
18番 | 3- 0- 1- 13/ 17 | 17.6% | 17.6% | 23.5% | ソングオブウインド、デルタブルース、レオダーバン |
他 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
偶数 | 13- 10- 13-154/190 | 6.8% | 12.1% | 18.9% | |
奇数 | 9- 12- 9-165/195 | 4.6% | 10.8% | 15.4% | |
大外 | 4- 0- 1- 17/ 22 | 18.2% | 18.2% | 22.7% |
菊花賞の枠順
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フローテーション | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | (栗)橋口弘次 | 臼田浩義 | 社台ファーム | 栗毛 | 4月14日 |
1 | 2 | ノットアローン | 牡3 | 57 | *横山典弘 | (栗)橋口弘次 | 金子真人HD | ノーザンファーム | 青毛 | 2月15日 |
2 | 3 | アグネススターチ | 牡3 | 57 | 赤木高太 | (栗)大根田裕 | 渡辺孝男 | 社台ファーム | 鹿毛 | 3月16日 |
2 | 4 | メイショウクオリア | 牡3 | 57 | 角田晃一 | (栗)西橋豊治 | 松本好雄 | 富田牧場 | 鹿毛 | 4月12日 |
3 | 5 | ナムラクレセント | 牡3 | 57 | 和田竜二 | (栗)福島信晴 | 奈村信重 | 八田ファーム | 鹿毛 | 4月22日 |
3 | 6 | ロードアリエス | 牡3 | 57 | 鮫島良太 | (栗)藤原英昭 | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 黒鹿 | 4月8日 |
4 | 7 | ドットコム | 牡3 | 57 | *岩田康誠 | (美)戸田博文 | 青山洋一 | 千代田牧場 | 鹿毛 | 4月16日 |
4 | 8 | スマートギア | 牡3 | 57 | 武豊 | (栗)佐山優 | 大川徹 | 大栄牧場 | 栗毛 | 2月12日 |
5 | 9 | マイネルチャールズ | 牡3 | 57 | 松岡正海 | (美)稲葉隆一 | SC・ラフィアン | ビッグレッドファーム | 黒鹿 | 4月27日 |
5 | 10 | スマイルジャック | 牡3 | 57 | 小牧太 | (美)小桧山悟 | 齊藤四方司 | 上水牧場 | 黒鹿 | 3月8日 |
6 | 11 | ミッキーチアフル | 牡3 | 57 | 幸英明 | (栗)音無秀孝 | 野田みづき | ノーザンファーム | 鹿毛 | 1月31日 |
6 | 12 | ヤマニンキングリー | 牡3 | 57 | 柴山雄一 | (栗)河内洋 | 土井肇 | 錦岡牧場 | 栗毛 | 5月16日 |
7 | 13 | シゲルフセルト | 牡3 | 57 | 川島信二 | (栗)川村禎彦 | 森中蕃 | 石川栄一 | 鹿毛 | 3月31日 |
7 | 14 | オウケンブルースリ | 牡3 | 57 | 内田博幸 | (栗)音無秀孝 | 福井明 | ノーザンファーム | 栗毛 | 2月24日 |
7 | 15 | ベンチャーナイン | 牡3 | 57 | 武士沢友 | (美)小桧山悟 | 本杉芳郎 | 瀬戸牧場 | 鹿毛 | 3月25日 |
8 | 16 | ホワイトピルグリム | 牡3 | 57 | *川田将雅 | (栗)鮫島一歩 | ターフ・スポート | 鵜木唯義 | 芦毛 | 5月4日 |
8 | 17 | ダイシンプラン | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | (栗)松田博資 | 大八木信行 | ノースヒルズマネジメント | 栗毛 | 4月14日 |
8 | 18 | ダイワワイルドボア | 牡3 | 57 | 北村宏司 | (美)上原博之 | 大城敬三 | 社台ファーム | 鹿毛 | 2月21日 |
コメント