エリザベス女王杯の枠順が決まった。気になるのはどの馬が逃げるかだが、何が何でも逃げたいガッツン逃げタイプはいなくて、ジワッと逃げタイプのアサヒライジングとダイワスカーレットのどちらかが行くと思うが、ここは内枠のダイワスカーレットは先手を取るかも。もちろん、安藤勝己と柴田善臣が見合って柴田善臣が行くかもしれないが、どちらにしてもこの2頭だと思う。流れがあまり速くならないことを考えれば府中牝馬Sで前に行ったデアリングハート、タイキマドレーヌなどが続く感じかな。
ウオッカは内枠を引いたので今度は前に馬を置いて折り合って競馬が出来るのは良い。ディアデラノビアの武豊は決め打ちをするなら後方、着拾いなら好位からの競馬でしょうね。ただ、この馬のいい脚の使いどころを考えたら中段よりやや後ろで内に入れてロスのない競馬をするかもしれない。気になるのはルメールに乗り替わったフサイチパンドラ。当たりの柔らかいルメールならフサイチパンドラの先行力を十分に生かせるし、終いの伸びも違うと思う。
3歳馬が強いか、それとも古馬が強いか。僕は3歳馬が強いと思うんですけどね。
出馬表・京都11R エリザベス女王杯
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デアリングハート | 牝5 | | 藤田伸二 | 56 | 藤原英昭 | 社台レースホース | *社台ファーム | 栃栗 | 0309 | |
2 | 2 | スプリングドリュー | 牝7 | * | 川田将雅 | 56 | 堀宣行 | 加藤春夫 | 清水スタッド | 芦毛 | 0331 | |
3 | 3 | ウオッカ | 牝3 | | 四位洋文 | 54 | *角居勝彦 | (父) | 谷水雄三 | カントリー牧場 | 鹿毛 | 0404 |
3 | 4 | スイープトウショウ | 牝6 | | 池添謙一 | 56 | 鶴留明雄 | トウショウ産業 | トウショウ産業株式 | 鹿毛 | 0509 | |
4 | 5 | ローブデコルテ | 牝3 | | 福永祐一 | 54 | *松元茂樹 | (外) | 前田幸治 | Mr. & Mrs. Larry D | 芦毛 | 0428 |
4 | 6 | アドマイヤキッス | 牝4 | | 岩田康誠 | 56 | 松田博資 | (市) | 近藤利一 | *ノーザンファーム | 栗毛 | 0208 |
5 | 7 | ダイワスカーレット | 牝3 | | 安藤勝己 | 54 | 松田国英 | (父) | 大城敬三 | *社台ファーム | 栗毛 | 0513 |
5 | 8 | ディアチャンス | 牝6 | * | 横山典弘 | 56 | 清水出美 | (市) | 寺田千代乃 | 笹地牧場 | 鹿毛 | 0202 |
6 | 9 | アサヒライジング | 牝4 | * | 柴田善臣 | 56 | 古賀慎明 | (父) | 寺内正光 | 本巣一敏 | 鹿毛 | 0209 |
6 | 10 | タイキマドレーヌ | 牝4 | | 小牧太 | 56 | *松元茂樹 | 大樹ファーム | 大樹ファーム | 栗毛 | 0515 | |
7 | 11 | コスモマーベラス | 牝5 | | 吉田豊 | 56 | 中村均 | (父)(市) | ビッグレッドファー | 中村和夫 | 栗毛 | 0607 |
7 | 12 | フサイチパンドラ | 牝4 | * | ルメール | 56 | 白井寿昭 | 関口房朗 | *ノーザンファーム | 栗毛 | 0227 | |
8 | 13 | ディアデラノビア | 牝5 | * | 武豊 | 56 | *角居勝彦 | キャロットファーム | *ノーザンファーム | 栗毛 | 0128 | |
8 | 14 | キストゥヘヴン | 牝4 | * | 幸英明 | 56 | 戸田博文 | (父)(市) | 吉田和子 | 正和山本牧場 | 鹿毛 | 0425 |
コメント