日本ダービーの枠順が決定しました。皐月賞馬アンライバルドは大外18番、青葉賞を勝ったアプレザンレーヴは1枠2番、皐月賞で人気を裏切ったロジユニヴァースは1枠1番、リーチザクラウンは6枠12番でした。ダービーがフルゲート18頭で行われた1992年からの出目を出してみましたが、これを見ると内枠(1~5番)と外枠(13~18番)がいい。スタートして1コーナーまで距離はあるが、いい位置を取りたいがために真ん中の枠は押し込まれる傾向がある。逆に内枠はスタートがよければいい位置をキープできる。外枠も不利だがこの枠に入った馬は逃げ馬は能力が違った馬だった。ちなみに18番で勝った馬はジャングルポケットとサニーブライアン、17番で勝った馬はナリタブライアンでした。大外枠に入ったアンライバルドが勝つようだと名馬になるね。
TARGET新聞を出してみました。右クリックで保存して使ってみてください。TFRF-G1.pdf
日本ダービー 過去17年の出目一覧
枠 | 馬 | 着別度数 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1- 0- 1- 14/ 16 | 1 | 11 | 15 | 9 | 16 | 7 | 9 | 17 | 5 | 5 | 18 | 外 | 14 | 10 | 4 | 3 | 6 |
1 | 2 | 2- 1- 0- 14/ 17 | 18 | 17 | 1 | 6 | 15 | 15 | 8 | 14 | 2 | 1 | 14 | 10 | 10 | 5 | 18 | 17 | 18 |
2 | 3 | 2- 2- 1- 12/ 17 | 3 | 1 | 5 | 8 | 18 | 2 | 1 | 16 | 9 | 11 | 8 | 17 | 2 | 18 | 11 | 8 | 12 |
2 | 4 | 1- 1- 0- 15/ 17 | 11 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 13 | 7 | 1 | 16 | 11 | 12 | 17 | 7 | 2 | 4 | 8 |
3 | 5 | 2- 2- 2- 11/ 17 | 10 | 14 | 9 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 1 | 2 | 15 | 15 | 3 | 5 | 3 |
3 | 6 | 0- 1- 1- 15/ 17 | 16 | 12 | 2 | 4 | 14 | 17 | 11 | 3 | 13 | 14 | 17 | 6 | 5 | 12 | 8 | 11 | 15 |
4 | 7 | 0- 3- 0- 14/ 17 | 2 | 15 | 8 | 2 | 13 | 13 | 14 | 6 | 14 | 7 | 12 | 4 | 12 | 13 | 17 | 2 | 4 |
4 | 8 | 0- 0- 1- 16/ 17 | 7 | 5 | 13 | 16 | 17 | 16 | 3 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 16 | 9 | 14 | 13 | 7 |
5 | 9 | 0- 1- 0- 16/ 17 | 4 | 16 | 10 | 11 | 8 | 11 | 15 | 2 | 18 | 4 | 6 | 14 | 7 | 11 | 9 | 7 | 14 |
5 | 10 | 1- 0- 0- 16/ 17 | 5 | 18 | 7 | 17 | 11 | 12 | 4 | 8 | 12 | 6 | 13 | 15 | 6 | 4 | 6 | 1 | 13 |
6 | 11 | 0- 2- 1- 14/ 17 | 13 | 8 | 18 | 15 | 10 | 8 | 2 | 12 | 17 | 2 | 5 | 11 | 11 | 3 | 12 | 12 | 16 |
6 | 12 | 1- 0- 0- 16/ 17 | 14 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 16 | 4 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 |
7 | 13 | 2- 2- 1- 12/ 17 | 9 | 13 | 16 | 13 | 5 | 1 | 18 | 9 | 3 | 17 | 9 | 16 | 1 | 2 | 15 | 14 | 2 |
7 | 14 | 1- 0- 2- 14/ 17 | 15 | 3 | 14 | 10 | 4 | 9 | 17 | 18 | 16 | 3 | 16 | 7 | 13 | 1 | 10 | 6 | 11 |
7 | 15 | 1- 0- 5- 11/ 17 | 8 | 7 | 3 | 3 | 12 | 14 | 7 | 13 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 17 | 5 | 16 | 1 |
8 | 16 | 0- 2- 0- 15/ 17 | 17 | 2 | 17 | 18 | 9 | 4 | 12 | 15 | 8 | 18 | 2 | 13 | 9 | 16 | 13 | 18 | 10 |
8 | 17 | 1- 0- 1- 14/ 16 | 12 | 9 | 11 | 12 | 3 | 18 | 10 | 5 | 6 | 12 | 7 | 8 | 消 | 8 | 1 | 15 | 17 |
8 | 18 | 2- 0- 1- 14/ 17 | 6 | 10 | 12 | 14 | 7 | 3 | 5 | 1 | 15 | 15 | 15 | 1 | 8 | 14 | 16 | 10 | 5 |
偶数 | 8- 5- 5-135/153 | ||||||||||||||||||
奇数 | 9- 12- 12-118/151 | ||||||||||||||||||
大外 | 2- 0- 1- 14/ 17 |
1997年1番シルクライトニングは除外、1996年17番カシマドリームは取り消し
日本ダービーの出馬表
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロジユニヴァース | 牡3 | 横山典弘 | 57 | (美)萩原清 | 久米田正明 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 3月11日 |
1 | 2 | アプレザンレーヴ | 牡3 | 内田博幸 | 57 | (栗)池江泰郎 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 芦毛 | 3月13日 |
2 | 3 | フィフスペトル | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | (美)加藤征弘 | キャロットファーム | 社台コーポレーショ | 鹿毛 | 5月22日 |
2 | 4 | トップカミング | 牡3 | 幸英明 | 57 | (栗)境直行 | コオロ | 木戸口牧場 | 黒鹿 | 4月10日 |
3 | 5 | マッハヴェロシティ | 牡3 | 柴田善臣 | 57 | (美)武藤善則 | 井上一郎 | 日の出牧場 | 青毛 | 4月22日 |
3 | 6 | *ケイアイライジン | 牡3 | *松岡正海 | 57 | (美)尾形充弘 | 啓愛義肢材料販売所 | メイプルファーム | 栗毛 | 4月20日 |
4 | 7 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | (美)二ノ宮敬 | 和泉信子 | 新井牧場 | 鹿毛 | 4月 5日 |
4 | 8 | $ブレイクランアウト | 牡3 | *藤田伸二 | 57 | (美)戸田博文 | キャロットファーム | Shadai Corporation | 鹿毛 | 4月27日 |
5 | 9 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 藤岡康太 | 57 | (栗)中竹和也 | 上田けい子 | ハッピーネモファー | 芦毛 | 4月11日 |
5 | 10 | アントニオバローズ | 牡3 | 角田晃一 | 57 | (栗)武田博 | 猪熊広次 | 前川隆範 | 青鹿 | 4月24日 |
6 | 11 | セイウンワンダー | 牡3 | *福永祐一 | 57 | (栗)領家政蔵 | 大谷高雄 | 筒井征文 | 青毛 | 4月30日 |
6 | 12 | リーチザクラウン | 牡3 | 武豊 | 57 | (栗)橋口弘次 | 臼田浩義 | 社台ファーム | 青鹿 | 2月 5日 |
7 | 13 | シェーンヴァルト | 牡3 | 北村友一 | 57 | (栗)岡田稲男 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 黒鹿 | 3月 9日 |
7 | 14 | ゴールデンチケット | 牡3 | *川田将雅 | 57 | (栗)森秀行 | 社台レースホース | 社台ファーム | 黒鹿 | 3月 2日 |
7 | 15 | アーリーロブスト | 牡3 | *三浦皇成 | 57 | (栗)本田優 | 三嶋牧場 | 山際辰夫 | 鹿毛 | 4月27日 |
8 | 16 | トライアンフマーチ | 牡3 | 武幸四郎 | 57 | (栗)角居勝彦 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 鹿毛 | 4月11日 |
8 | 17 | アイアンルック | 牡3 | 小牧太 | 57 | (栗)橋口弘次 | 池上一馬 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 2月 7日 |
8 | 18 | アンライバルド | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | (栗)友道康夫 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 4月13日 |
コメント