ウオッカの宝塚記念出走が決まった。宝塚記念の斤量ルールは定量なのでダービーを勝っていようがいまいが斤量の増減はない。3歳馬は53キロ、4歳以上は58キロで牝馬はそれぞれマイナス2キロ。だから、ウオッカは51キロでの出走。ちなみにアサクサキングスは53キロですね。この斤量差というのが大きくてウオッカは出走を決めたのだと思う。でも、鞍上の四位洋文は51キロで乗れるのかという疑問には日刊スポーツに以下のようなコメントが掲載されていた。
宝塚記念における3歳牝馬の重量は51キロだが、四位がその重量で騎乗するのは99年10月の渡月橋S(オルカインパルス11着)以来8年ぶり。「全然問題ない。夏は52キロなどざらにあるし、30分汗取りすれば1キロ落ちるから」。普段の体重は50キロを少し超える程度。「木曜ぐらいになると食わなくなるし、体がそのリズムに慣れている」。nikkansports.com
「全然問題ない。夏は52キロなどざらにあるし、30分汗取りすれば1キロ落ちるから」と簡単に落ちような事をいっているが果たして本当か。夏に52キロなどざらといっているが昨年は1回だけ、2006年には9回あって1勝。この時の1勝したタバスコムスメが次のハンディ戦で51キロ背負ったので竹之下君に乗り替わり、四位は54キロのロングセンチュリーに騎乗した。騎手だから体重管理はしっかりしていると思うけど52キロと52キロでそうとう違うのではないかと思う。でなければ51キロの斤量で騎乗しているからね。ウオッカが出走する以上は四位洋文も気合いの入り方が違うだろう。軽斤量では成績が落ちるけど、果たしてどういう結果になるだろうか。
騎手:四位洋文/斤量:49.5~51kg 年・年月別集計
年・年月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1999年 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
1998年 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1997年 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
1996年 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1995年 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1994年 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
1993年 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1992年 | 8- 14- 5- 76/103 | 7.8% | 21.4% | 26.2% |
1991年 | 3- 9- 8- 77/ 97 | 3.1% | 12.4% | 20.6% |
騎手:四位洋文/斤量:51.5~53kg 年・年月別集計
年・年月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
2007年 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2006年 | 1- 3- 2- 16/ 22 | 4.5% | 18.2% | 27.3% |
2005年 | 0- 2- 3- 16/ 21 | 0.0% | 9.5% | 23.8% |
2004年 | 1- 1- 1- 11/ 14 | 7.1% | 14.3% | 21.4% |
2003年 | 3- 2- 2- 23/ 30 | 10.0% | 16.7% | 23.3% |
2002年 | 23- 16- 22-114/175 | 13.1% | 22.3% | 34.9% |
2001年 | 17- 11- 10-107/145 | 11.7% | 19.3% | 26.2% |
2000年 | 36- 23- 19-132/210 | 17.1% | 28.1% | 37.1% |
1999年 | 24- 19- 17-135/195 | 12.3% | 22.1% | 30.8% |
1998年 | 22- 16- 13-109/160 | 13.8% | 23.8% | 31.9% |
1997年 | 19- 16- 18-105/158 | 12.0% | 22.2% | 33.5% |
1996年 | 29- 29- 19-117/194 | 14.9% | 29.9% | 39.7% |
1995年 | 19- 16- 7- 86/128 | 14.8% | 27.3% | 32.8% |
1994年 | 17- 11- 8-114/150 | 11.3% | 18.7% | 24.0% |
1993年 | 7- 9- 11-101/128 | 5.5% | 12.5% | 21.1% |
1992年 | 9- 11- 9- 87/116 | 7.8% | 17.2% | 25.0% |
1991年 | 4- 6- 5- 47/ 62 | 6.5% | 16.1% | 24.2% |
コメント