皐月賞の馬番が発表されました。弥生賞馬マイネルチャールズは5枠9番、その隣の5枠10番にブラックシェルが入った。この2つの馬番は過去16年で一度も勝っていない。それ以前の1986年までを見ても勝ち馬が出ていない。過去16年の出目から予想するのは非論理的かもしれないが、桜花賞ではエアパスカルの6枠11番も、トールポピーの5枠10番も、オディールの3枠5番も、ブラックエンブレムの8枠16番も過去22年では勝ち馬が出ていない馬番で結局勝てず、2勝している15番レジネッタが勝ち、4勝している18番のエフティマイアが2着に来た。([RBN] 桜花賞の出馬表【過去15年の出目一覧】)
皐月賞の馬番成績をみると内枠と外枠がいい。これは、スタートから1コーナーまでが短いのでスタート後の位置取りで外枠からの馬に押し込められてしまうからなのかも。この8番と9番枠に入り1人気になって飛んでしまったのはメジロブライトとダイタクテイオーと古くはダイシンフブキ。今年のマイネルチャールズとブラックシェルは果たしてどういう競馬をして、どういう結果になるのだろうか。先週までマイネルチャールズを本命にしようと思っていたのに、嫌なデータを出してしまった。
皐月賞 過去16年の馬番別集計と出目
枠 | 馬 | 着別度数 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1- 0- 4- 9/ 14 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 18 | 18 | 4 | 15 | 15 | 18 | 1 | 3 | 3 |
1 | 2 | 1- 2- 0- 13/ 16 | 6 | 2 | 10 | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 16 | 2 | 16 | 10 | 10 | 10 | 9 |
2 | 3 | 2- 1- 1- 12/ 16 | 10 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6 | 13 | 2 | 17 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 14 | 14 |
2 | 4 | 1- 0- 0- 15/ 16 | 14 | 13 | 16 | 18 | 12 | 5 | 18 | 14 | 11 | 5 | 10 | 10 | 15 | 11 | 4 | 1 |
3 | 5 | 2- 1- 0- 13/ 16 | 16 | 1 | 12 | 9 | 11 | 18 | 15 | 7 | 5 | 13 | 18 | 1 | 11 | 16 | 8 | 2 |
3 | 6 | 1- 2- 2- 11/ 16 | 8 | 3 | 13 | 13 | 2 | 13 | 11 | 11 | 14 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
4 | 7 | 1- 2- 0- 13/ 16 | 13 | 17 | 6 | 16 | 9 | 4 | 1 | 12 | 10 | 7 | 17 | 18 | 2 | 2 | 12 | 5 |
4 | 8 | 0- 0- 4- 11/ 15 | 11 | 15 | 14 | 3 | 10 | 7 | 12 | 15 | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 |
5 | 9 | 0- 2- 0- 14/ 16 | 2 | 18 | 18 | 5 | 14 | 2 | 9 | 13 | 15 | 14 | 5 | 6 | 8 | 8 | 13 | 8 |
5 | 10 | 0- 1- 0- 15/ 16 | 5 | 9 | 2 | 10 | 18 | 14 | 6 | 6 | 12 | 11 | 6 | 14 | 14 | 6 | 11 | 13 |
6 | 11 | 0- 1- 1- 13/ 15 | 15 | 12 | 15 | 11 | 8 | 3 | 10 | 8 | 2 | 17 | 16 | 9 | 17 | 15 | 16 | 12 |
6 | 12 | 1- 1- 0- 14/ 16 | 7 | 6 | 11 | 8 | 6 | 16 | 16 | 10 | 1 | 2 | 14 | 12 | 5 | 12 | 15 | 6 |
7 | 13 | 0- 0- 0- 16/ 16 | 17 | 8 | 9 | 6 | 16 | 11 | 4 | 9 | 13 | 6 | 8 | 8 | 13 | 18 | 7 | 10 |
7 | 14 | 3- 1- 2- 10/ 16 | 18 | 10 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 16 | 8 | 9 | 11 | 16 | 17 | 1 | 15 |
7 | 15 | 0- 0- 0- 16/ 16 | 4 | 4 | 17 | 12 | 15 | 10 | 7 | 5 | 7 | 15 | 13 | 7 | 6 | 7 | 17 | 7 |
8 | 16 | 1- 0- 2- 13/ 16 | 12 | 7 | 3 | 14 | 13 | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 11 | 4 | 9 | 3 | 6 | 11 |
8 | 17 | 1- 0- 0- 15/ 16 | 1 | 16 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 7 | 18 | 12 | 17 | 4 | 9 | 18 | 16 |
8 | 18 | 1- 2- 1- 12/ 16 | 9 | 14 | 8 | 2 | 5 | 12 | 14 | 17 | 9 | 3 | 1 | 13 | 12 | 14 | 2 | 17 |
00年 1番競走中止
99年 1番除外
97年 5番競走中止
96年 7番競走中止
95年 1番、11番取り消し
93年 5番降着3着→8着
92年 8番取り消し
2008年 4月20日(日) | 3回中山8日目 | 15:40発走 |
11R | 第68回皐月賞 |
3歳・オープン・G1(定量) | (牡・牝)(指定) | 芝2000m | 18頭立 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タケミカヅチ | 牡3 | * | 柴田善臣 | 57 | (美)大江原哲 | *社台レースホース | *社台ファーム |
1 | 2 | スマイルジャック | 牡3 | 小牧太 | 57 | *(美)小桧山悟 | 齊藤四方司 | 上水牧場 | |
2 | 3 | フサイチアソート | 牡3 | 横山典弘 | 57 | (美)岩戸孝樹 | 関口房朗 | *ノーザンファーム | |
2 | 4 | スズジュピター | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | (美)高橋裕 | 小紫芳夫 | *ノーザンファーム | |
3 | 5 | レインボーペガサス | 牡3 | * | 安藤勝己 | 57 | (栗)鮫島一歩 | 吉村敏治 | 村下明博 |
3 | 6 | キャプテントゥーレ | 牡3 | 川田将雅 | 57 | (栗)森秀行 | *社台レースホース | *社台ファーム | |
4 | 7 | オリエンタルロック | 牡3 | 武幸四郎 | 57 | (栗)田所秀孝 | 棚網るみ子 | 上村清志 | |
4 | 8 | ダンツウィニング | 牡3 | 池添謙一 | 57 | (栗)山内研二 | 山元哲二 | 森牧場 | |
5 | 9 | マイネルチャールズ | 牡3 | 松岡正海 | 57 | (美)稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ビッグレッドファーム | |
5 | 10 | ブラックシェル | 牡3 | 武豊 | 57 | (栗)松田国英 | *金子真人ホールディングス | *ノーザンファーム | |
6 | 11 | スマートファルコン | 牡3 | * | 福永祐一 | 57 | (美)畠山吉宏 | 大川徹 | 岡田スタツド |
6 | 12 | ベンチャーナイン | 牡3 | * | 武士沢友 | 57 | *(美)小桧山悟 | 本杉芳郎 | 瀬戸牧場 |
7 | 13 | ドリームシグナル | 牡3 | 吉田隼人 | 57 | (栗)西園正都 | セゾンレースホース | コスモヴューファーム | |
7 | 14 | ノットアローン | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 | *(栗)橋口弘次 | *金子真人ホールディングス | *ノーザンファーム | |
7 | 15 | サブジェクト | 牡3 | * | 岩田康誠 | 57 | (栗)池江泰郎 | ノースヒルズマネジメント | ノースヒルズマネジメント |
8 | 16 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 幸英明 | 57 | (栗)梅田康雄 | 西村新一郎 | 貞広賢治 | |
8 | 17 | フローテーション | 牡3 | * | 内田博幸 | 57 | (*栗)橋口弘次 | 臼田浩義 | *社台ファーム |
8 | 18 | ショウナンアルバ | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | (美)二ノ宮敬 | 国本哲秀 | 桑田牧場 |
コメント