皐月賞の前売りオッズ

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

前売りオッズの1人気はフサイチジャンクで2.4倍、2人気はアドマイヤムーンで3.2倍ですね。単勝以外はアドマイヤムーンから売れています。複勝ではドリームパスポートが単勝に比べて売れていますね。単勝の時系列オッズをみるとフサイチジャンクの単複に100万ずつ入っていました。

◆単勝人気順オッズ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
順 枠 番 印  馬名               C   騎手    ZI   単勝  馬単総/2着総流 3単1流   複勝       3複総 連総  馬単両 連換算  W換
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  3  6     フサイチジャンク     岩田康誠  117    2.4    5.7/   6.2    5.2   1.0~  1.2   1.8   2.9    3.0    6.2    6.3
2  7 15     アドマイヤムーン     武豊    129    3.2    2.5/   3.8    2.3   1.0~  1.5   1.2   1.5    1.5    3.3    3.8
3  1  1     フサイチリシャール    福永祐一  129    5.8    5.4/   5.6    5.6   1.9~  4.7   1.8   2.5    2.8    5.4    5.7
4  6 12     サクラメガワンダー    内田博幸  111   12.2    7.2/   6.9    7.6   3.7~ 10.2   2.4   3.7    3.5    8.0    8.5
5  2  4     キャプテンベガ      安藤勝己  108   18.2   12.7/  10.0   12.4   7.4~ 21.4   3.3   5.1    5.6   10.8   13.2
6  3  5     メイショウサムソン    石橋守   124   20.8   11.5/   8.8   11.4   4.0~ 11.0   3.0   5.2    5.0   11.1   12.7
7  8 16    $ジャリスコライト     横山典弘  124   21.7   13.3/  11.4   14.9   3.6~  9.7   3.9   5.8    6.1   12.3   12.6
8  6 11    $ステキシンスケクン    藤田伸二  123   33.1   30.2/  26.5   38.3   6.3~ 17.9   9.9  15.3   14.1   32.6   18.8
9  1  2     ドリームパスポート    高田潤   122   44.4   22.5/  16.6   25.3   3.7~ 10.3   6.8  11.2    9.5   24.0   18.9
10  4  7     ショウナンタキオン    田中勝春  106   66.5   60.6/  38.2   58.5   5.5~ 15.6  13.9  21.8   23.4   46.5   47.1
11  2  3    *ナイアガラ        小牧太   110   75.3   30.0/  24.7   32.3  10.7~ 31.2   7.6  12.6   13.5   26.8   24.6
12  7 14     スーパーホーネット    四位洋文  104   84.7   38.0/  23.7   37.7   6.4~ 18.2   7.8  14.3   14.6   30.5   19.7
13  7 13     インテレット       後藤浩輝  109  108.3   40.0/  26.3   56.5   6.2~ 17.8  15.3  26.5   15.9   56.5   38.4
14  4  8     ダイアモンドヘッド 調 北村宏司  100  150.8   97.8/  68.1  135.1   5.9~ 16.7  36.9  44.0   40.1   94.0   67.4
15  8 17     ディープエアー      池添謙一  103  191.9  139.1/  74.2  153.2  15.5~ 45.8  28.7  41.6   48.4   88.8   61.3
16  5  9     ゴウゴウキリシマ     中舘英二  100  275.4  174.0/ 104.2  290.4  24.3~ 72.6  50.4  74.3   65.2  158.7  113.7
17  8 18     ニシノアンサー      菊沢隆徳  106  322.0  146.0/ 112.7  261.5  50.5~151.9  46.7 100.9   63.6  215.5  160.8
18  5 10     トウショウシロッコ    吉田豊    90  487.2  152.9/  91.7  178.2  54.5~163.9  42.9  59.7   57.3  127.5  126.5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Output by TARGET frontier JV

コメント

タイトルとURLをコピーしました