秋華賞の枠順が決まりましたね。有力馬は外枠に入りました。内枠が欲しかったウオッカは8枠16番、そのうちにダイワスカーレット、そのまたうちにベッラレイアと。こうなるとダイワスカーレット、ウオッカ、ベッラレイアと縦に並んで走る可能性も出てきた。その後ろにローブデコルテだったりしたら、桜花賞馬-ダービー馬-オークス2着馬-オークス馬の順になるのか。G1馬4頭というのはまれに見るハイレベルの戦いで今後何年も見られないようなレースになるかもね。
秋華賞の馬番別成績をみると内枠よりも外枠の方がいい。一見、ロスのない内側がいいかと思ったらそうでもないようですね。
出馬表・京都11R 秋華賞
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 種牡馬 | 馬主 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒシアスペン | 牝3 | 池添謙一 | 55 | (栗)佐山優 | Forestry | 阿部雅一郎 | Allen E. Paulson L | |
1 | 2 | ミンティエアー | 牝3 | 蛯名正義 | 55 | (美)勢司和浩 | アグネスタキオン | RRA | *ノーザンファーム | |
2 | 3 | ブリトマルティス | 牝3 | 幸英明 | 55 | (栗)西園正都 | スペシャルウィーク | 吉田和美 | 斉藤スタッド | |
2 | 4 | ザレマ | 牝3 | 川田将雅 | 55 | (栗)音無秀孝 | ダンスインザダーク | *吉田照哉 | *社台ファーム | |
3 | 5 | ラブカーナ | 牝3 | 吉田隼人 | 55 | (栗)中村均 | オース | 増田陽一 | 新冠橋本牧場 | |
3 | 6 | カレンナサクラ | 牝3 | 武士沢友 | 55 | (美)保田一隆 | メジロライアン | 北所直人 | 見上牧場 | |
4 | 7 | ピンクカメオ | 牝3 | * | 後藤浩輝 | 55 | (美)国枝栄 | フレンチデピュティ | *金子真人ホールディ | パカパカファーム |
4 | 8 | マイネルーチェ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 | (美)上原博之 | スペシャルウィーク | サラブレッドクラブ | ビッグレッドファー | |
5 | 9 | アルコセニョーラ | 牝3 | 中舘英二 | 55 | (美)畠山重則 | ステイゴールド | 中村政勝 | 畠山牧場 | |
5 | 10 | ハロースピード | 牝3 | 松岡正海 | 55 | (美)相沢郁 | マヤノトップガン | 福島実 | 山際牧場 | |
6 | 11 | ベッラレイア | 牝3 | 武豊 | 55 | (栗)平田修 | ナリタトップロード | 植中昌子 | *ノーザンファーム | |
6 | 12 | ホクレレ | 牝3 | * | 藤岡佑介 | 55 | (美)後藤由之 | フサイチコンコルド | *金子真人ホールディ | *社台ファーム |
7 | 13 | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | (栗)松田国英 | アグネスタキオン | 大城敬三 | *社台ファーム | |
7 | 14 | タガノプルミエール | 牝3 | 橋本美純 | 55 | (栗)松田博資 | アグネスタキオン | 八木良司 | *社台コーポレーショ | |
7 | 15 | クィーンスプマンテ | 牝3 | * | 鮫島良太 | 55 | (美)小島茂之 | ジャングルポケット | グリーンファーム | *社台ファーム |
8 | 16 | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | 55 | (栗)角居勝彦 | タニノギムレット | 谷水雄三 | カントリー牧場 | |
8 | 17 | レインダンス | 牝3 | * | 武幸四郎 | 55 | (栗)宮徹 | ダンスインザダーク | *吉田照哉 | *社台ファーム |
8 | 18 | ローブデコルテ | 牝3 | * | 福永祐一 | 55 | (栗)松元茂樹 | Cozzene | 前田幸治 | Mr. & Mrs. Larry D |
レース検索・過去11年の秋華賞 馬番別集計
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 勝ち馬 |
---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 0-11/11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
2番 | 1- 0- 0-10/11 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | テイエムオーシャン |
3番 | 0- 0- 0-11/11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
4番 | 1- 0- 1- 9/11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | ティコティコタック |
5番 | 0- 1- 4- 6/11 | 0.0% | 9.1% | 45.5% | |
6番 | 0- 0- 1-10/11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | |
7番 | 0- 1- 0-10/11 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | |
8番 | 0- 0- 1-10/11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | |
9番 | 0- 1- 0-10/11 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | |
10番 | 2- 1- 1- 7/11 | 18.2% | 27.3% | 36.4% | エアメサイア、メジロドーベル |
11番 | 1- 1- 1- 8/11 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | スイープトウショウ |
12番 | 2- 1- 0- 8/11 | 18.2% | 27.3% | 27.3% | カワカミプリンセス、ファインモーション |
13番 | 0- 0- 0-11/11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
14番 | 1- 1- 1- 8/11 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | ファレノプシス |
15番 | 1- 0- 1- 9/11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | ファビラスラフイン |
16番 | 1- 2- 0- 8/11 | 9.1% | 27.3% | 27.3% | ブゼンキャンドル |
17番 | 1- 1- 0- 9/11 | 9.1% | 18.2% | 18.2% | スティルインラブ |
18番 | 0- 1- 0-10/11 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | |
偶数 | 8- 6- 5-80/99 | 8.1% | 14.1% | 19.2% | |
奇数 | 3- 5- 6-85/99 | 3.0% | 8.1% | 14.1% | |
大外 | 0- 1- 0-10/11 | 0.0% | 9.1% | 9.1% |
コメント