メイショウサムソンの単勝にタップリ入っていますね。現在のところ単勝43.8%ですからまだまだ支持率は伸びるでしょうね。単勝2倍を切る馬の成績をみると過去21年で2勝、3着1回、着外2回でした。勝ったのはテイエムオペラオーとディープインパクトでした。メイショウサムソンが勝つとこれらの馬と肩を並べる訳ですが、果たしてどうでしょう。
ジャパンカップの1人気成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 着順 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
061126 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 57 | 1 | 130 |
051127 | ゼンノロブロイ | 牡5 | デザーモ | 57 | 3 | (2.1) |
041128 | ゼンノロブロイ | 牡4 | ペリエ | 57 | 1 | 270 |
031130 | $シンボリクリスエス | 牡4 | ペリエ | 57 | 3 | (1.9) |
021124 | $シンボリクリスエス | 牡3 | ペリエ | 55 | 3 | (3.4) |
011125 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田竜二 | 57 | 2 | (2.8) |
001126 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 57 | 1 | 150 |
991128 | $モンジュー | 牡3 | キネーン | 55 | 4 | (2.7) |
981129 | スペシャルウィーク | 牡3 | 岡部幸雄 | 55 | 3 | (3.3) |
971123 | バブルガムフェロー | 牡4 | 岡部幸雄 | 57 | 3 | (3.7) |
961124 | $エリシオ | 牡3 | ペリエ | 55 | 3 | (3.4) |
951126 | ナリタブライアン | 牡4 | 武豊 | 57 | 6 | (3.7) |
941127 | $サンドピット | 牡5 | ナカタニ | 57 | 5 | (4.5) |
931128 | $コタシャーン | 牡5 | デザーモ | 57 | 2 | (5.2) |
921129 | $ユーザーフレンドリ | 牝3 | ダフィー | 53 | 6 | (3.2) |
911124 | メジロマックイーン | 牡4 | 武豊 | 57 | 4 | (1.9) |
901125 | $ベルメッツ | 牡3 | コーセン | 55 | 7 | (5.8) |
891126 | スーパークリーク | 牡4 | 武豊 | 57 | 4 | (4.6) |
881127 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | 57 | 2 | (3.2) |
871129 | $トリプティク | 牝5 | クルーズ | 55 | 4 | (1.8) |
861123 | サクラユタカオー | 牡4 | 小島太 | 57 | 6 | (4.1) |
コメント