JRAのホームページにワールドスーパージョッキーズシリーズ騎乗馬が掲載されているが一番右端にグループとしてA,B,C,Dとある。これは出走馬をランク分けしていて一番ランクが高いのがAとなり一番低いのがDとなっている。JRAでランク付けをしていると言うことはAの馬は能力が高いとみていいだろう。多分、ハンディキャッパーらがランク付けしていると思うのでこれは信頼出来ると思う。あとは、体調とコース適正と展開次第だろう。ちなみにTARGET指数とグループ分けしたのを出してみたが果たして結果はどうなるのだろう。
僕はメンディザバル騎手とプレブル騎手に注目しています。
9R | 2006ゴールデンスパーT |
B枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | Grup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マダムチェロキー | 牝5 | * | カステリ | 56 | 10 | 103 | 91 | 75 | 96 | 99 | 先 | D | |
2 | 2 | チーフシャトー | 牡4 | * | 中舘英二 | 58 | 4 | 110 | 89 | 85 | 90 | 101 | 先 | A | |
3 | 3 | ガッサングリーン | 牡4 | * | 浜口楠彦 | 58 | 5 | 96 | 93 | 91 | 95 | 差 | C | ||
B3 | 4 | エストレーア | 牡5 | * | メンディ | 58 | 5 | 95 | 90 | 96 | 94 | 追 | D | ||
4 | 5 | グレイトアロー | セ6 | * | 武豊 | 58 | 22 | 99 | ( 0) | 85 | 94 | 93 | 差 | D | |
4 | 6 | ダイナミックエース | 牡6 | * | ムーア | 58 | 3 | 102 | 95 | 95 | 101 | 先 | C | ||
5 | 7 | シールビーバック | 牝4 | * | ウィリア | 56 | 7 | 114 | 97 | 104 | 105 | 105 | 差 | B | |
5 | 8 | ワンダースピード | 牡4 | * | 藤田伸二 | 58 | 2 | 101 | 97 | 54 | 65 | 97 | 先 | C | |
6 | 9 | ツルマルスリー | 牡3 | * | プレブル | 57 | 4 | 110 | 98 | 98 | 差 | A | |||
6 | 10 | ゼンノコーラル | 牡5 | * | プラード | 58 | 47 | 122 | ( 0) | 100 | 差 | A | |||
7 | 11 | シュンサイ | 牡7 | * | スボリッ | 58 | 4 | 116 | 98 | 98 | 逃 | B | |||
7 | 12 | マルブツフジ | 牡3 | * | 横山典弘 | 57 | 3 | 123 | 102 | 72 | 100 | 102 | 逃 | A | |
8 | 13 | レコンパンス | 牡5 | * | ビードマ | 58 | 3 | 111 | 101 | 101 | 101 | 先 | B | ||
8 | 14 | ルポルタージュ | セ8 | * | 岩田康誠 | 58 | 4 | 108 | 91 | 99 | 差 | C |
11R | 2006ゴールデンホイップT |
B枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | Grup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | インマイアイズ | 牡5 | * | ムーア | 58 | 3 | 113 | 98 | 99 | 100 | 81 | 先 | B | |
2 | 2 | ダイタクアルビン | 牡6 | * | プラード | 58 | 2 | 89 | 95 | 92 | 102 | 74 | 差 | D | |
3 | 3 | ニホンピロキース | 牡5 | * | スボリッ | 58 | 3 | 120 | 97 | 99 | 103 | 差 | A | ||
3 | 4 | カフェブリストル | 牡7 | * | プレブル | 58 | 2 | 96 | 90 | 90 | 88 | 差 | D | ||
4 | 5 | ラバグルート | 牡5 | * | 武豊 | 58 | 5 | 100 | 97 | 97 | 97 | 差 | C | ||
4 | 6 | シゲルドントイケ | 牡5 | * | 中舘英二 | 58 | 3 | 97 | 95 | 98 | 98 | 差 | D | ||
5 | 7 | ディアチャンス | 牝5 | * | メンディ | 56 | 3 | 106 | 96 | 96 | 96 | 差 | C | ||
5 | 8 | マッハジュウクン | 牡4 | * | 藤田伸二 | 58 | 3 | 101 | 97 | 97 | 97 | 74 | 74 | 逃 | B |
6 | 9 | エイシンドーバー | 牡4 | * | ウィリア | 58 | 26 | +109 | ( 0) | 107 | 107 | 差 | A | ||
6 | 10 | ヒトリムスメ | 牝3 | * | 横山典弘 | 55 | 5 | 94 | ( 92) | 80 | 50 | 92 | 68 | 逃 | D |
7 | 11 | アンティークコイン | 牡5 | * | 浜口楠彦 | 58 | 3 | 115 | 97 | 97 | 97 | 追 | B | ||
B7 | 12 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | * | カステリ | 57 | 3 | 108 | 95 | 95 | 95 | 85 | 85 | 逃 | C |
8 | 13 | エイシンデピュティ | 牡4 | * | ビードマ | 58 | 4 | >104 | 96 | 98 | 96 | 83 | 先 | A | |
8 | 14 | ブルーメンブラット | 牝3 | * | 岩田康誠 | 55 | 3 | 125 | 101 | 101 | 101 | 82 | 76 | 差 | B |
10R | 2006ゴールデンサドルT |
B枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | Grup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | アドマイヤディーノ | 牡3 | * | 浜口楠彦 | 57 | 2 | 114 | 100 | 101 | 100 | 83 | 先 | A | |
B0 | 2 | エニフ | 牡4 | * | ウィリア | 58 | 4 | 91 | 93 | 93 | 85 | 80 | 差 | D | |
0 | 3 | キタサンメッセージ | 牝4 | * | スボリッ | 56 | 9 | > 93 | 94 | 94 | 91 | 56 | 69 | 逃 | D |
0 | 4 | ケンブリッジマイア | 牝3 | * | 武豊 | 55 | 4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 39 | 75 | 先 | B |
0 | 5 | サンデーサンライズ | 牝4 | * | メンディ | 56 | 4 | 112 | 73 | 103 | 70 | 95 | 77 | 差 | B |
0 | 6 | シルクドラグーン | 牡3 | * | 藤田伸二 | 57 | 連 | 117 | 99 | 99 | 先 | A | |||
0 | 7 | スピードタッチ | 牡3 | * | 横山典弘 | 57 | 2 | 91 | 95 | 97 | 95 | 80 | 39 | 差 | C |
B0 | 8 | セトノゼディタブ | 牡4 | * | プレブル | 58 | 3 | >112 | 93 | 93 | 92 | 先 | C | ||
0 | 9 | ナスノストローク | 牡5 | * | ムーア | 58 | 11 | 99 | ( 0) | 102 | 105 | 差 | A | ||
0 | 10 | ビクトリアメーク | 牝4 | * | ビードマ | 56 | 2 | 97 | 95 | 95 | 95 | 93 | 89 | 追 | D |
0 | 11 | ビッグファルコン | 牡5 | * | 岩田康誠 | 58 | 3 | 121 | 100 | 101 | 101 | 91 | 先 | A | |
0 | 12 | ブライトアイズ | 牡4 | * | プラード | 58 | 5 | 104 | 92 | 92 | 92 | 71 | 先 | C | |
0 | 13 | ホウライウォニング | 牡6 | * | カステリ | 58 | 24 | 105 | ( 0) | 98 | 先 | B | |||
0 | 14 | ライトニングボール | セ4 | * | 中舘英二 | 58 | 9 | 100 | 87 | 91 | 90 | 81 | 差 | C |
12R | 2006ゴールデンブーツT |
B枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | Grup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | アースクリスハーン | 牡3 | * | メンディ | 57 | 2 | +122 | 106 | 81 | 106 | 先 | A | ||
0 | 2 | アグネスヨジゲン | 牡3 | * | カステリ | 57 | 3 | 123 | 98 | 80 | 98 | 差 | A | ||
0 | 3 | アドマイヤカンナ | 牝3 | * | スボリッ | 55 | 3 | 114 | 98 | 98 | 98 | 78 | 差 | C | |
0 | 4 | アフリカンビート | 牡4 | * | 横山典弘 | 58 | 4 | 106 | 98 | 83 | 102 | 差 | B | ||
0 | 5 | キングオブウィナー | 牡5 | * | 浜口楠彦 | 58 | 2 | 102 | 96 | 98 | 85 | 91 | 逃 | D | |
B0 | 6 | シルクチャンピオン | 牡6 | * | 藤田伸二 | 58 | 43 | 95 | ( 0) | 95 | 100 | 88 | 先 | D | |
0 | 7 | テイエムサッカー | 牡5 | * | プラード | 58 | 2 | 99 | 85 | 100 | 差 | B | |||
0 | 8 | バンブーフィーゴ | 牡5 | * | ウィリア | 58 | 20 | 102 | ( 0) | 101 | 101 | 先 | C | ||
0 | 9 | ビッグタイガー | 牡4 | * | ビードマ | 58 | 18 | 90 | ( 0) | 88 | 98 | 差 | C | ||
0 | 10 | ホーマンアラシ | 牡3 | * | 中舘英二 | 57 | 27 | +124 | ( 0) | 81 | 99 | 先 | B | ||
0 | 11 | マヤノリバティ | 牡5 | * | 岩田康誠 | 58 | 2 | 100 | 94 | 100 | 追 | D | |||
0 | 12 | マルブツシルヴァー | 牡4 | * | プレブル | 58 | 10 | 104 | 94 | 89 | 100 | 91 | 先 | B | |
0 | 13 | ロードアンセム | 牡4 | * | 武豊 | 58 | 19 | 108 | ( 0) | 102 | 追 | A | |||
0 | 14 | ワンダーシンゲキ | セ6 | * | ムーア | 58 | 2 | 89 | 73 | 95 | 先 | D |
Output by TARGET frontier JV
コメント