牡馬の出世レースでもあるエリカ賞を勝ったのはアルスノヴァ。このレースの勝ち馬にはキングカメハメハ、クロフネ、アドマイヤベガなどのG1勝ち馬がいる。牝馬ではエアグルーヴが勝っている。レースはドリームノクターンが淡々としたリズムを作って逃げた。緩急もなくスムーズな流れの中で勝負所の4コーナーから直線の入り口に掛けてランチボックスは内を突いてスルスルと伸びてくる。アルスノヴァはキングスエンブレムの外から伸びてくるが、勢いはアルスノヴァの方が上。内外で離れていたがランチボックスを差しきったところがゴールだった。勝ちタイムは速くないが道中のラップをみると淀みがなくて結構厳しいレースだと思う。小頭数なので捌きやすいと言うこともあるが、追ってからの伸びは良かった。
アルスノヴァは兄にドリームジャーニーがいる血統。父がダンスインザダークに変わったので距離が伸びていい馬かもしれないですね。このあとはスピード競馬に対応できるかだな。
2007年12月 8日(土) 5回阪神3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 エリカ賞
2歳・500万下(馬齢) (混)(特指) 芝 2000m 9頭立
着 | 枠 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 人 | 体重 | ± | 逃数 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | アルスノヴァ | 牝2 | 54 | 安藤勝己 | 2.02.5 | 55.0* | 04-04-04-05 | 差し | 35.5 | 1 | 492 | -4 | 350 ( 4) | =======◆ | |
2 | 4 | ランチボックス | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 2.02.5 | ハナ | 52.9* | 02-02-03-03 | 先行 | 35.8 | 3 | 494 | +4 | 320 ( 3) | ====◆ |
3 | 5 | キングスエンブレム | 牡2 | 55 | 武豊 | 2.02.7 | 1 | 52.7* | 04-04-04-03 | 先行 | 35.9 | 2 | 460 | +2 | 250 ( 2) | =====◆ |
4 | 6 | ドリームノクターン | 牡2 | 55 | 松岡正海 | 2.02.9 | 11/2 | 48.4* | 01-01-01-01 | 逃げ | 36.6 | 4 | 482 | -6 | 175 ( 1) | ◆ |
5 | 8 | ミスズコーポラル | 牡2 | 55 | 幸英明 | 2.03.1 | 11/2 | 49.4* | 02-02-02-02 | 先行 | 36.5 | 7 | 470 | -2 | 975 ( 9) | ===◆ |
6 | 1 | ヴィジレ | 牡2 | 55 | 四位洋文 | 2.03.7 | 31/2 | 51.3 | 06-06-07-07 | 後方 | 36.4 | 6 | 482 | -4 | 525 ( 6) | ==========◆ |
7 | 7 | カネマサロチエ | 牡2 | 55 | 石橋守 | 2.03.9 | 11/4 | 51.7 | 08-08-08-09 | 後方 | 36.4 | 9 | 486 | 0 | 525 ( 6) | ============◆ |
8 | 3 | グランジョイ | 牝2 | 54 | 和田竜二 | 2.04.1 | 11/4 | 48.1 | 06-06-06-05 | 中団 | 37.0 | 8 | 464 | +2 | 563 ( 8) | ========◆ |
9 | 8 | ゴールデンガッツ | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 2.05.9 | 大差 | 41.5 | 08-08-08-07 | 後方 | 38.6 | 5 | 476 | -10 | 350 ( 4) | ==========◆ |
LAP 12.7-11.4-12.6-12.4-12.3-12.6-12.3-12.1-11.9-12.2
通過 36.7-49.1-61.4-74.0 上り 73.4-61.1-48.5-36.2 平均 1F:12.25 / 3F:36.75
コメント