日本ダービーですが、予想は完敗でした。あそこまで馬場が悪くなるとは思いませんでした。この展開はある程度予想出来ましたが、上位2頭のしぶとさには参りました。勝ったロジユニヴァースとリーチザクラウンの2頭のレースはラジオNIKKEI杯2歳Sの再現を見ているようでした。1000m通過が59秒9というのは離して逃げたジョーカプチーノが作ったラップですが、2番手以下も60秒前半なのでハイペース。これなら前が止ると思ったけど、止まりませんでした。逆に追いかける方が止まってしまいましたからね。後方から伸びてきたのはナカヤマフェスタ、アプレザンレーヴ、シェーンヴァルトぐらい。この中ではシェーンヴァルトが内を突いて伸びてきているのでこの馬は道悪が得意かもしれないですね。アプレザンレーヴの内田博幸は道中は内で我慢して直線は外に出してきた。しかし、これが失敗。コースロスが多かっただけにそのまま内を突いていたらと思ってしまった。
ロジユニヴァースとリーチザクラウンは展開と馬場が味方した。逆にアンライバルドは外枠、道悪が災いとなったと思っています。けど、道悪も競馬ですからね。状況に合わせていろいろと予想を変えなくてはいけないと反省しました。って、いつも反省ばかりですが・・・・(^^ゞ
横山典弘が久々にG1を勝った。それも、ダービーを勝った。これは、とても嬉しいことですね。来週からは夏競馬。ダービーを勝った横山典弘に期待したいです。
日本ダービーの成績
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | -3F差 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ロジユニヴァース | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2 | 2.33.7 | 42.2* | 03-03-03-03 | 先行 | 39.2 | 0.5 | =====◆ | |
2 | 6 | 12 | リーチザクラウン | 牡3 | 57 | 武豊 | 5 | 2.34.4 | 37.8* | 02-02-02-02 | 先行 | 40.2 | 0.2 | ==◆ | |
3 | 5 | 10 | アントニオバローズ | 牡3 | 57 | 角田晃一 | 8 | 2.34.4 | 39.9* | 05-05-05-05 | 差し | 39.8 | 0.6 | ======◆ | |
4 | 4 | 7 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 9 | 2.34.5 | 44.5* | 16-16-16-12 | 差し | 39.0 | 1.5 | ===============◆ | |
5 | 1 | 2 | ○ | アプレザンレーヴ | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 4 | 2.34.7 | 41.4* | 09-09-08-08 | 中団 | 39.6 | 1.1 | ===========◆ |
6 | 7 | 13 | シェーンヴァルト | 牡3 | 57 | 北村友一 | 13 | 2.34.8 | 44.9* | 17-18-18-16 | 後方 | 39.0 | 1.8 | ==================◆ | |
7 | 7 | 14 | △ | ゴールデンチケット | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 12 | 2.35.0 | 37.0 | 03-04-03-03 | 先行 | 40.5 | 0.5 | =====◆ |
8 | 3 | 5 | △ | マッハヴェロシティ | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 16 | 2.35.1 | 38.8 | 05-05-06-06 | 中団 | 40.2 | 0.9 | =========◆ |
9 | 2 | 4 | トップカミング | 牡3 | 57 | 幸英明 | 17 | 2.35.2 | 40.5 | 17-16-13-10 | 中団 | 39.9 | 1.3 | =============◆ | |
10 | 3 | 6 | ケイアイライジン | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 15 | 2.35.7 | 36.9 | 07-07-08-08 | 中団 | 40.7 | 1.0 | ==========◆ | |
11 | 2 | 3 | フィフスペトル | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 14 | 2.35.9 | 38.3 | 13-11-10-12 | 中団 | 40.5 | 1.4 | ==============◆ | |
12 | 8 | 18 | ◎ | アンライバルド | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 1 | 2.36.0 | 38.9 | 13-14-13-15 | 後方 | 40.4 | 1.6 | ================◆ |
13 | 6 | 11 | セイウンワンダー | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 3 | 2.36.3 | 38.3 | 12-13-13-16 | 後方 | 40.6 | 1.7 | =================◆ | |
14 | 8 | 16 | トライアンフマーチ | 牡3 | 57 | 武幸四郎 | 6 | 2.37.5 | 29.8 | 07-08-06-06 | 中団 | 42.6 | 0.9 | =========◆ | |
15 | 4 | 8 | ブレイクランアウト | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 11 | 2.37.8 | 33.1 | 15-15-16-16 | 後方 | 42.0 | 1.8 | ==================◆ | |
16 | 7 | 15 | アーリーロブスト | 牡3 | 57 | 三浦皇成 | 18 | 2.39.5 | 25.3 | 09-10-10-12 | 中団 | 44.1 | 1.4 | ==============◆ | |
17 | 8 | 17 | ▲ | アイアンルック | 牡3 | 57 | 小牧太 | 10 | 2.39.6 | 24.6 | 09-11-12-10 | 中団 | 44.3 | 1.3 | =============◆ |
18 | 5 | 9 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 57 | 藤岡康太 | 7 | 2.43.0 | 9.2 | 01-01-01-01 | 逃げ | 49.0 | 0.0 | ◆ |
LAP 12.8-11.0-11.8-12.1-12.2-12.4-13.2-13.8-14.7-13.2-12.9-13.6
通過 35.6-47.7-59.9-72.3 上り 81.4-68.2-54.4-39.7 平均 1F:12.81 / 3F:38.43
Output by TARGET frontier JV
コメント