もうダイワスカーレットのワンマンショーと行っていいでしょう。スタート後はエイシンデピュティが押して行ったが、外からダイワスカーレットが馬なりで先手を取る。あとはこの隊列がそのままゴールまで続いた。1000m通過が59秒6は特に遅くはないペース。このペースで上がり3Fが34秒8では後続は厳しい。
ダイワスカーレットは直線外からエイシンデピュティが並びかけて来たけど結局一度も前に出さなかった。並んだら強いというところをまざまざと見せつけたね。もっとペースが速ければ控えて、ペースが遅ければ自分で行ってと。自分でレースの流れを作れるのがこの馬の強みなんでしょうね。ドリームパスポートの松岡正海は今回は上手く乗った。内目をスルスルと上がっていったが、ペースアップしたところで脚を使ってしまったのが最後伸びきれなかった。我慢しても届かなかったから、本当なら最初からもう少し前で競馬が出来れば良かったんでしょうね。逆にメイショウサムソンの武豊は前に行かないと駄目と思って先行したけど、決め手がない馬だけにこの時計では厳しい。まあ、天皇賞春の前哨戦としてはいい競馬が出来たと思いますがね。アサクサキングスにとっては距離が足りないかと思いましたが好走しました。休養でパワーアップしている感じで、次が楽しみです。
成績・2008年2阪4/11R 産経大阪杯
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 人 | 体重 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ◎ | ダイワスカーレット | 牝4 | 56 | 安藤勝己 | 1.58.7 | 52.2* | 01-01-01-01 | 逃げ | 34.8 | 1 | 498 | ◆ |
2 | 7 | 8 | エイシンデピュティ | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 1.58.8 | 53.1* | 02-02-03-03 | 先行 | 34.7 | 7 | 498 | ==◆ | |
3 | 6 | 6 | アサクサキングス | 牡4 | 59 | 四位洋文 | 1.58.9 | 51.9* | 03-02-02-02 | 先行 | 34.9 | 4 | 504 | =◆ | |
4 | 8 | 11 | ○ | ドリームパスポート | 牡5 | 57 | 松岡正海 | 1.58.9 | 54.0* | 10-10-07-07 | 差し | 34.6 | 3 | 476 | ====◆ |
5 | 5 | 5 | ブライトトゥモロー | 牡6 | 57 | 小牧太 | 1.59.0 | 52.8* | 06-06-05-03 | 先行 | 34.8 | 10 | 512 | ===◆ | |
6 | 6 | 7 | △ | メイショウサムソン | 牡5 | 59 | 武豊 | 1.59.2 | 51.8* | 05-05-03-03 | 先行 | 35.0 | 2 | 518 | ===◆ |
7 | 4 | 4 | インティライミ | 牡6 | 58 | 佐藤哲三 | 1.59.2 | 54.6* | 09-09-10-10 | 後方 | 34.6 | 6 | 474 | =======◆ | |
8 | 8 | 10 | アドマイヤメイン | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 1.59.4 | 52.9* | 07-08-07-07 | 中団 | 34.9 | 9 | 512 | ======◆ | |
9 | 2 | 2 | △ | ヴィクトリー | 牡4 | 59 | 藤岡佑介 | 1.59.7 | 50.1* | 04-04-05-06 | 中団 | 35.4 | 8 | 492 | ====◆ |
10 | 3 | 3 | ▲ | サンライズマックス | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 1.59.9 | 49.8 | 07-07-07-07 | 中団 | 35.5 | 5 | 440 | =====◆ |
11 | 1 | 1 | ダイナミックグロウ | 牡4 | 57 | 幸英明 | 2.01.0 | 48.0 | 11-11-11-11 | 後方 | 36.1 | 11 | 468 | ==========◆ |
LAP 12.5-10.8-12.2-12.1-12.0-12.3-12.0-11.5-11.6-11.7
通過 35.5-47.6-59.6-71.9 上り 71.1-59.1-46.8-34.8 平均 1F:11.87 / 3F:35.61
Output by TARGET frontier JV
コメント