3000勝を達成した武豊の全成績をTARGET frontier JVで集計してみた。年度別成績を見てみると年間勝利数のピークは2003年~2005年で年間200勝を3年連続で達成。今の騎手事情を考えるとこの記録は破られないだろうし、年間200勝するのも難しいかも。重賞勝ちは2005年の23勝が最多でこの年はG1も6勝とこれまでで最多。こうやってみると年間勝利数、重賞勝ち、G1勝ちと全て最多だった2005年が一番充実していた時期かも。2005年と言えばディープインパクトで3冠を達成した年で、エアドマイヤマックスで高松宮記念、アメサイヤで秋華賞、カネヒキリでジャパンカップダートを制した。勝率24.8%、連対率39.8%、複勝率52.9%というのは驚異的な成績だと思う。
2006年はディープインパクトで凱旋門賞に挑戦して3着。そして薬物問題があった。いい年の次は悪い年というわけではないが、2006年の年末に香港でのレースで騎乗停止。2007年は年明けから2週間の騎乗停止。前半はなかなか勝ち星が伸びなかったが、夏の小倉開催で一気に勝利数を伸ばし、10月に入ってついにリーディングの位置に。そして、3000勝達成天皇賞秋はメイショウサムソンで勝ち、JBCはヴァーミリアンで勝った。バイオリズムではないが良い悪いの波が他の騎手と比べると少なかった武豊が今年は初めて経験した大きな悪い波(怪我で休んでいたのと違って、レースに乗っていて勝てない)ではなかったのではないだろうか。本人は意識していない感じですが、外的な要因もあったのは事実だと思う。最近は騎乗馬が集まっているようだし、少しづついいリズムになってきていると思う。G1勝利数が59勝なので年内に60勝達成。そして、重賞250勝も達成しそうです。
武豊は現在38歳だから、50歳まで騎乗すると考えるとあと2000勝ぐらいはしそうですね。5000勝というのはとてつもなく遠い数字ですが、彼が乗り続けるなら不可能ではないような気もしますね。
レース検索・武豊 年度別勝利数
年・年月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 重賞 | G1 | 平均着 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987年 | 69- 63- 57-365/554 | 12.5% | 23.8% | 34.1% | 3 | 0 | 5.5着 | 5.2人気 |
1988年 | 113- 92- 68-396/669 | 16.9% | 30.6% | 40.8% | 6 | 1 | 5.1着 | 4.1人気 |
1989年 | 133-114- 80-399/726 | 18.3% | 34.0% | 45.0% | 11 | 4 | 5.0着 | 3.2人気 |
1990年 | 116-118- 75-414/723 | 16.0% | 32.4% | 42.7% | 9 | 4 | 5.1着 | 3.3人気 |
1991年 | 96- 91- 94-361/642 | 15.0% | 29.1% | 43.8% | 9 | 1 | 5.0着 | 3.4人気 |
1992年 | 130- 79- 55-342/606 | 21.5% | 34.5% | 43.6% | 3 | 1 | 5.0着 | 3.4人気 |
1993年 | 137-137- 84-341/699 | 19.6% | 39.2% | 51.2% | 12 | 4 | 4.5着 | 2.8人気 |
1994年 | 134- 92- 74-282/582 | 23.0% | 38.8% | 51.5% | 10 | 2 | 4.5着 | 2.5人気 |
1995年 | 134-104- 75-380/693 | 19.3% | 34.3% | 45.2% | 8 | 2 | 4.8着 | 2.8人気 |
1996年 | 159- 98- 94-404/755 | 21.1% | 34.0% | 46.5% | 15 | 2 | 5.0着 | 3.0人気 |
1997年 | 168-100- 88-366/722 | 23.3% | 37.1% | 49.3% | 19 | 3 | 4.6着 | 3.0人気 |
1998年 | 169-105- 83-392/749 | 22.6% | 36.6% | 47.7% | 22 | 3 | 4.8着 | 2.8人気 |
1999年 | 178-142- 96-393/809 | 22.0% | 39.6% | 51.4% | 12 | 4 | 4.5着 | 2.6人気 |
2000年 | 130- 70- 76-276/552 | 23.6% | 36.2% | 50.0% | 9 | 2 | 4.6着 | 2.6人気 |
2001年 | 65- 47- 54-189/355 | 18.3% | 31.5% | 46.8% | 5 | 3 | 4.8着 | 2.9人気 |
2002年 | 133- 66- 57-201/457 | 29.1% | 43.5% | 56.0% | 11 | 4 | 4.2着 | 2.1人気 |
2003年 | 204-128- 90-444/866 | 23.6% | 38.3% | 48.7% | 13 | 2 | 4.9着 | 2.4人気 |
2004年 | 211-128-101-472/912 | 23.1% | 37.2% | 48.2% | 17 | 3 | 4.6着 | 2.6人気 |
2005年 | 212-128-112-403/855 | 24.8% | 39.8% | 52.9% | 23 | 6 | 4.4着 | 2.2人気 |
2006年 | 178-118-111-383/790 | 22.5% | 37.5% | 51.5% | 19 | 6 | 4.6着 | 2.3人気 |
2007年 | 132- 91- 63-294/580 | 22.8% | 38.4% | 49.3% | 12 | 2 | 4.7着 | 2.3人気 |
集計期間:1987. 3. 1 ~ 2007.10.28
レース検索・武豊 G1勝利
日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 調教師 | 馬主(最新/仮想) | 種牡馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881106 | 5京2 | 10R | 菊花賞 G1 | スーパークリーク | 牡3 | 3 | (栗)伊藤修司 | 木倉誠 | ノーアテンシヨン |
2 | 890409 | 2阪6 | 10R | 桜花賞 G1 | シャダイカグラ | 牝3 | 1 | (栗)伊藤雄二 | 米田茂 | リアルシヤダイ |
3 | 890429 | 3京3 | 10R | 天皇賞春G1 | イナリワン | 牡5 | 4 | (美)鈴木清 | 保手浜弘規 | ミルジヨージ |
4 | 890611 | 3阪8 | 10R | 宝塚記念G1 | イナリワン | 牡5 | 2 | (美)鈴木清 | 保手浜弘規 | ミルジヨージ |
5 | 891029 | 4東8 | 10R | 天皇賞秋G1 | スーパークリーク | 牡4 | 2 | (栗)伊藤修司 | 木倉誠 | ノーアテンシヨン |
6 | 900429 | 2京4 | 10R | 天皇賞春G1 | スーパークリーク | 牡5 | 1 | (栗)伊藤修司 | 木倉誠 | ノーアテンシヨン |
7 | 900513 | 2東8 | 10R | 安田記念G1 | オグリキャップ | 牡5 | 1 | (栗)瀬戸口勉 | 近藤俊典 | ダンシングキヤツプ |
8 | 901216 | 5中6 | 10R | スプリンG1 | バンブーメモリー | 牡5 | 1 | (栗)武邦彦 | 竹田辰一 | モーニングフローリツク |
9 | 901223 | 5中8 | 9R | 有馬記念G1 | オグリキャップ | 牡5 | 4 | (栗)瀬戸口勉 | 近藤俊典 | ダンシングキヤツプ |
10 | 910428 | 4京4 | 10R | 天皇賞春G1 | メジロマックイーン | 牡4 | 1 | (栗)池江泰郎 | メジロ商事 | メジロテイターン |
11 | 920426 | 3京2 | 10R | 天皇賞春G1 | メジロマックイーン | 牡5 | 2 | (栗)池江泰郎 | メジロ商事 | メジロテイターン |
12 | 930411 | 2阪6 | 10R | 桜花賞 G1 | ベガ | 牝3 | 1 | (栗)松田博資 | 吉田和子 | トニービン |
13 | 930418 | 3中8 | 10R | 皐月賞 G1 | ナリタタイシン | 牡3 | 3 | (栗)大久保正 | 山路秀則 | リヴリア |
14 | 930523 | 3東2 | 10R | 優駿牝馬G1 | ベガ | 牝3 | 1 | (栗)松田博資 | 吉田和子 | トニービン |
15 | 930613 | 3阪8 | 10R | 宝塚記念G1 | メジロマックイーン | 牡6 | 1 | (栗)池江泰郎 | メジロ商事 | メジロテイターン |
16 | 940410 | 3阪6 | 10R | 桜花賞 G1 | オグリローマン | 牝3 | 3 | *(栗)瀬戸口勉 | 小栗孝一 | ブレイヴエストローマン |
17 | 941204 | 7阪2 | 11R | 阪神3歳G1 | $ヤマニンパラダイス | 牝2 | 1 | (栗)浅見国一 | 土井商事 | Danzig |
18 | 950514 | 2東8 | 11R | 安田記念G1 | $ハートレイク | 牡4 | 4 | *[外]ビン・ス | ゴドルフィン | Nureyev |
19 | 950521 | 3東2 | 10R | 優駿牝馬G1 | ダンスパートナー | 牝3 | 3 | (栗)白井寿昭 | 吉田勝己 | サンデーサイレンス |
20 | 960526 | 4東4 | 10R | 優駿牝馬G1 | エアグルーヴ | 牝3 | 1 | *(栗)伊藤雄二 | ラッキーフィールド | トニービン |
21 | 961103 | 5京2 | 10R | 菊花賞 G1 | ダンスインザダーク | 牡3 | 1 | (栗)橋口弘次 | 社台レースホース | サンデーサイレンス |
22 | 970511 | 2東8 | 11R | NHKマG1 | $シーキングザパール | 牝3 | 1 | (栗)森秀行 | 植中昌子 | Seeking the Gold |
23 | 970706 | 3阪8 | 10R | 宝塚記念G1 | マーベラスサンデー | 牡5 | 1 | (栗)大沢真 | 笹原貞生 | サンデーサイレンス |
24 | 971026 | 4東8 | 10R | 天皇賞秋G1 | エアグルーヴ | 牝4 | 2 | *(栗)伊藤雄二 | ラッキーフィールド | トニービン |
25 | 980412 | 2阪6 | 11R | 桜花賞 G1 | ファレノプシス | 牝3 | 3 | (栗)浜田光正 | ノースヒルズマネジメント | ブライアンズタイム |
26 | 980607 | 3東6 | 9R | 東京優駿G1 | スペシャルウィーク | 牡3 | 1 | (栗)白井寿昭 | 臼田浩義 | サンデーサイレンス |
27 | 981025 | 5京6 | 11R | 秋華賞 G1 | ファレノプシス | 牝3 | 2 | (栗)浜田光正 | ノースヒルズマネジメント | ブライアンズタイム |
28 | 990502 | 3京4 | 11R | 天皇賞春G1 | スペシャルウィーク | 牡4 | 1 | (栗)白井寿昭 | 臼田浩義 | サンデーサイレンス |
29 | 990606 | 3東6 | 9R | 東京優駿G1 | アドマイヤベガ | 牡3 | 2 | (栗)橋田満 | 近藤利一 | サンデーサイレンス |
30 | 991031 | 4東8 | 11R | 天皇賞秋G1 | スペシャルウィーク | 牡4 | 4 | (栗)白井寿昭 | 臼田浩義 | サンデーサイレンス |
31 | 991128 | 5東8 | 10R | JC G1 | スペシャルウィーク | 牡4 | 2 | (栗)白井寿昭 | 臼田浩義 | サンデーサイレンス |
32 | 000416 | 3中8 | 11R | 皐月賞 G1 | エアシャカール | 牡3 | 2 | (栗)森秀行 | ラッキーフィールド | サンデーサイレンス |
33 | 001022 | 4京6 | 11R | 菊花賞 G1 | エアシャカール | 牡3 | 2 | (栗)森秀行 | ラッキーフィールド | サンデーサイレンス |
34 | 010506 | 2東6 | 11R | NHKマG1 | $クロフネ | 牡3 | 1 | (栗)松田国英 | 金子真人 | French Deputy |
35 | 011111 | 5京4 | 11R | エリザベG1 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 4 | *(栗)池江泰郎 | 金子真人 | サンデーサイレンス |
36 | 011124 | 5東7 | 11R | JCD G1 | $クロフネ | 牡3 | 1 | *(栗)松田国英 | 金子真人 | French Deputy |
37 | 020526 | 4東4 | 10R | 東京優駿G1 | タニノギムレット | 牡3 | 1 | (栗)松田国英 | 谷水雄三 | ブライアンズタイム |
38 | 020929 | 4新8 | 11R | スプリンG1 | ビリーヴ | 牝4 | 1 | (栗)松元茂樹 | 前田幸治 | サンデーサイレンス |
39 | 021013 | 4京4 | 11R | 秋華賞 G1 | $ファインモーション | 牝3 | 1 | (栗)伊藤雄二 | 伏木田達男 | Danehill |
40 | 021110 | 5京4 | 11R | エリザベG1 | $ファインモーション | 牝3 | 1 | (栗)伊藤雄二 | 伏木田達男 | Danehill |
41 | 030223 | 2中8 | 11R | フェブラG1 | ゴールドアリュール | 牡4 | 1 | (栗)池江泰郎 | 社台レースホース | サンデーサイレンス |
42 | 031116 | 5京4 | 11R | エリザベG1 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 2 | *(栗)橋田満 | 近藤利一 | サンデーサイレンス |
43 | 040411 | 2阪6 | 11R | 桜花賞 G1 | ダンスインザムード | 牝3 | 1 | (美)藤沢和雄 | 社台レースホース | サンデーサイレンス |
44 | 041114 | 5京4 | 11R | エリザベG1 | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 2 | (栗)橋田満 | 近藤利一 | サンデーサイレンス |
45 | 041128 | 5東8 | 10R | JCD G1 | タイムパラドックス | 牡6 | 4 | *(栗)松田博資 | 社台レースホース | ブライアンズタイム |
46 | 050327 | 1名8 | 11R | 高松宮記G1 | アドマイヤマックス | 牡6 | 4 | (栗)橋田満 | 近藤利一 | サンデーサイレンス |
47 | 050417 | 3中8 | 11R | 皐月賞 G1 | ディープインパクト | 牡3 | 1 | (栗)池江泰郎 | 金子真人ホールディングス | サンデーサイレンス |
48 | 050529 | 3東4 | 10R | 東京優駿G1 | ディープインパクト | 牡3 | 1 | (栗)池江泰郎 | 金子真人ホールディングス | サンデーサイレンス |
49 | 051016 | 4京4 | 11R | 秋華賞 G1 | エアメサイア | 牝3 | 2 | (栗)伊藤雄二 | ラッキーフィールド | サンデーサイレンス |
50 | 051023 | 4京6 | 11R | 菊花賞 G1 | ディープインパクト | 牡3 | 1 | (栗)池江泰郎 | 金子真人ホールディングス | サンデーサイレンス |
51 | 051126 | 5東7 | 11R | JCD G1 | カネヒキリ | 牡3 | 1 | (栗)角居勝彦 | 金子真人ホールディングス | フジキセキ |
52 | 060219 | 1東8 | 11R | フェブラG1 | カネヒキリ | 牡4 | 1 | (栗)角居勝彦 | 金子真人ホールディングス | フジキセキ |
53 | 060430 | 3京4 | 11R | 天皇賞春G1 | ディープインパクト | 牡4 | 1 | (栗)池江泰郎 | 金子真人ホールディングス | サンデーサイレンス |
54 | 060507 | 2東6 | 11R | NHKマG1 | ロジック | 牡3 | 3 | (栗)橋口弘次 | 前田幸治 | アグネスタキオン |
55 | 060625 | 4京4 | 11R | 宝塚記念G1 | ディープインパクト | 牡4 | 1 | (栗)池江泰郎 | 金子真人ホールディングス | サンデーサイレンス |
56 | 061126 | 5東8 | 10R | JC G1 | ディープインパクト | 牡4 | 1 | (栗)池江泰郎 | 金子真人ホールディングス | サンデーサイレンス |
57 | 061224 | 5中8 | 9R | 有馬記念G1 | ディープインパクト | 牡4 | 1 | (栗)池江泰郎 | 金子真人ホールディングス | サンデーサイレンス |
58 | 070325 | 1名8 | 11R | 高松宮記G1 | スズカフェニックス | 牡5 | 1 | (栗)橋田満 | 永井啓弍 | サンデーサイレンス |
59 | 071028 | 4東9 | 11R | 天皇賞秋G1 | メイショウサムソン | 牡4 | 1 | (栗)高橋成忠 | 松本好雄 | オペラハウス |
コメント