これから短距離ダートで活躍しそうな馬が出てきた。スリープレスナイトは500万下から3連勝で1600万下を勝った。ダートの1600万(準OP)はオープンで走っている馬も出てくるので結構連勝するのにはハードルが高い。それを難なくクリアしたのだから能力が高い。しかも、3歳牝馬ですからね、ハンディキャッパーもどのくらいの斤量を課すの悩んだと思うけど定量-2キロというのは軽いかも。ナカヤマパラダイスは久々のダートだがダートは4戦して3勝3着1回だから適性はなかなかのもん。ただ、これまで使われてきているのが芝でもダートでも1200m中心なので東京の1400mを乗り切れるかどうか。ブラックバースピンは初ダートだがハンディは定量±0でトップハンディ。芝での能力なら分かるが、ナカヤマパラダイスと比較するとこの斤量はちょっと重めかな。もう一頭のトップハンディがメイショウサライ、重賞勝ちは無いけどオープンは2勝。東京ダートは4戦して2勝しているので問題はない。ここ2走が2着、2着ときているのでトップハンディもうなずける。決め手はあるし、ペースは早いほうが合っているので展開は向くと思う。
とここまで書きましたが、本命は逃げ馬指数1位のトロピカルライト。逃げ馬指数を見てもらえば分かるが指数1000を越える馬がいない(セイワクリスタルは地方馬なので指数無し)。ということは先行脚質の馬が多いというのが分かる。スピード馬が揃っているので逃げ馬には苦しい展開と思われるが、ポンと行ければ意外と息が入る。欅Sではトウショウギアを抑えて逃げられたほどで、最後まで粘れたことを考えるとここでも好走出来ると思っている。
出馬表・東京11R ペルセウスS H
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スリープレスナイト | 牝3 | 上村洋行 | 51 | 12 | >116 | ( 0) | 68 | 68 | 96 | 差 | 520 | ||
1 | 2 | ナカヤマパラダイス | 牡4 | 木幡初広 | 56 | 12 | 144 | ( 0) | 97 | 92 | 差 | 150 | |||
2 | 3 | トロピカルライト | 牡3 | * | 松岡正海 | 54 | 5 | 130 | 99 | 74 | 99 | 69 | 逃 | 113 | |
2 | 4 | シンボリエスケープ | 牡6 | 蛯名正義 | 56 | 3 | 117 | 97 | 103 | 97 | 98 | 差 | 750 | ||
3 | 5 | ホーマンアピール | 牡7 | * | 後藤浩輝 | 52 | 14 | 101 | ( 0) | 100 | 100 | 83 | 追 | 890 | |
3 | 6 | オフィサー | 牡5 | * | 横山典弘 | 55 | 3 | 109 | 94 | 100 | 99 | 追 | 900 | ||
4 | 7 | チョウカイロイヤル | 牡6 | * | 北村宏司 | 54 | 3 | 99 | 95 | 99 | 99 | 追 | 770 | ||
4 | 8 | アポロノサトリ | 牡4 | 中舘英二 | 55 | 4 | 107 | ( 95) | 98 | 95 | 差 | 920 | |||
5 | 9 | トーセンブライト | 牡6 | * | 藤田伸二 | 56 | 12 | 105 | ( 0) | 96 | 106 | 先 | 590 | ||
5 | 10 | ワキノカイザー | 牡7 | * | 村田一誠 | 56 | 3 | 119 | 102 | 102 | 先 | 630 | |||
6 | 11 | ゼンノストライカー | 牡7 | * | 菊沢隆徳 | 56 | 3 | 114 | 103 | 100 | 103 | 差 | 800 | ||
6 | 12 | クィーンオブキネマ | 牝3 | * | 吉田隼人 | 51 | 2 | >105 | 96 | 69 | 96 | 83 | 逃 | 230 | |
7 | 13 | ブラックバースピン | 牡4 | * | 田中勝春 | 57 | 6 | 125 | ( 97) | 102 | 102 | 先 | 520 | ||
7 | 14 | モンテタイウン | 牡8 | * | 柴山雄一 | 54 | 34 | 116 | ( 0) | 101 | 差 | 910 | |||
8 | 15 | メイショウサライ | 牡6 | 秋山真一 | 57 | 3 | 128 | 100 | 102 | 100 | 追 | 860 | |||
8 | 16 | セイワクリスタル | 牡6 | * | 田中博康 | 50 | 10 | 0 | ( 0) | 9999 |
コメント