昨日のゴールデンスパートロフィーは直線で一瞬だけ見せ場があったね。サンエムテイオーがマダムチェロキーに並びかけた時は「よし!」と思ったけど、それも束の間でした。ゴールデンホイップトロフィーの方はもう一頭の3歳馬ロードマジェスティが来てしまった。こちらはマイティーカラー、ニホンピロキースの人気馬を切っていたので仕方がない。今日こそは当てたいと思う。
ゴールデンサドルトロフィーは3歳馬に人気が集まっているがここは降級馬のリガードシチーに期待したい。鞍上は現在WSJSトップのビードマン騎手。ここでも好騎乗を期待したい。リガードシチーは入れ込んでいるとヤバイのでパドックの気配次第ではケンするかもしれない。
ゴールデンブーツトロフィーはオースミグラスワンでいいでしょう。前走は武豊騎乗で大外一気の凄い競馬を見せてくれた。今回は昇級戦になるがあれだけの競馬が出来ればここは3着は外さないだろう。鞍上の岩田康誠はWSJS初出場で気合い満点。栗東でこの馬の調教もつけているように厩舎のやる気気配もある。人気でのこの馬を軸にしたいと思う。
馬券は3連複で、◎軸の△ボックスの計10点で勝負です。
2005年12月 4日(日) | 5回阪神2日目 | 15:00発走 |
10R | 2005ゴールデンサドルT |
3歳以上・1000万下(定量) | (混)[指定] | 芝1400m | 14頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ニシノデュー | 牡4 | * | 横山典弘 | 58 | 111 | T18 | 94 | T20 | 85 | T18 | 101 | T15 | 97 | + | T20 | 88 | |||||
2 | 2 | ジェリクル | 牝5 | * | 福永祐一 | 56 | 92 | T14 | 90 | T14 | 80 | T16 | — | T12 | 88 | T14 | 84 | |||||||
3B | 3 | △ | トーホウファイター | 牡4 | * | ホワイト | 58 | 115 | + | T18 | 95 | T18 | 101 | T12 | 100 | T14 | 99 | + | T18 | 85 | ||||
3 | 4 | トウカイポピー | 牝4 | * | 藤田伸二 | 56 | >101 | T18 | 92 | + | T14 | 92 | T14 | 94 | T14 | 87 | T12 | 95 | ||||||
4 | 5 | △ | マイネルパシオン | 牡3 | * | キネーン | 57 | > 98 | T14 | 98 | + | T15 | 84 | T12 | 82 | T12 | 82 | D10 | 68 | |||||
4 | 6 | シージョリー | 牡5 | * | 武豊 | 58 | 101 | T14 | 98 | = | T12 | 95 | + | T12 | 93 | T12 | 92 | T12 | 93 | |||||
5 | 7 | シャイニングアレキ | 牝4 | * | イネス | 56 | 104 | T14 | 94 | T14 | 96 | + | T14 | 86 | T12 | 90 | T16 | 98 | ||||||
5 | 8 | サクラゼンセン | 牝5 | * | プラード | 56 | 94 | T14 | 90 | + | T12 | 91 | T16 | 91 | T14 | 95 | T12 | 91 | ||||||
6 | 9 | △ | ナスノストローク | 牡4 | * | ファロン | 58 | 122 | + | T15 | 101 | T20 | 105 | T18 | 96 | T16 | 102 | T14 | 101 | |||||
6 | 10 | ◎ | リガードシチー | 牡4 | * | ビードマ | 58 | 104 | + | T15 | 95 | = | T12 | 86 | + | T12 | 100 | T12 | 104 | T12 | 99 | |||
7 | 11 | △ | レットバトラー | 牡3 | * | パスキエ | 57 | 113 | T18 | 99 | T30 | 67 | T20 | 92 | + | T20 | 96 | T20 | 97 | |||||
7 | 12 | ダークウィザード | セ7 | * | ベハラー | 58 | 101 | T14 | 97 | T16 | 96 | + | T16 | 96 | T14 | 94 | T12 | 97 | ||||||
8 | 13 | ホウライウォニング | 牡5 | * | 岩田康誠 | 58 | 100 | + | T15 | 92 | T12 | 90 | T12 | 97 | + | T12 | 98 | T12 | 95 | |||||
8 | 14 | シセイヒカリ | 牡4 | * | 中舘英二 | 58 | 115 | T14 | 100 | T14 | 102 | T12 | 91 | T12 | 96 | T12 | 94 |
2005年12月 4日(日) | 5回阪神2日目 | 16:20発走 |
12R | 2005ゴールデンブーツT |
3歳以上・1000万下(定量) | (混)[指定] | 芝2000m | 14頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ワンダーマッハー | 牡3 | * | プラード | 57 | 99 | T24 | 98 | T24 | 97 | T20 | 80 | T20 | 76 | + | T18 | 93 | |||||
2 | 2 | ゼンノソロモン | 牡7 | * | ホワイト | 58 | 92 | T20 | 92 | + | T20 | 94 | T20 | 81 | T20 | 94 | T26 | 92 | ||||||
3B | 3 | △ | シルクチャンピオン | 牡5 | * | ベハラー | 58 | 92 | T16 | 95 | + | T18 | 102 | T20 | 103 | T24 | 98 | T20 | 105 | |||||
3 | 4 | $ | ヒシルーシッド | 牡4 | * | 武豊 | 58 | 103 | T16 | 99 | + | T24 | 93 | T20 | 99 | T20 | 93 | T16 | 85 | |||||
4 | 5 | インパルスシチー | 牡6 | * | 横山典弘 | 58 | 103 | D21 | 86 | T24 | 91 | T20 | 90 | + | T20 | 90 | T25 | 94 | ||||||
4 | 6 | オーミロビンソン | 牡6 | * | キネーン | 58 | 99 | + | T20 | 86 | T20 | 98 | T20 | 98 | D17 | 87 | D17 | 93 | ||||||
5 | 7 | ウィングドフォース | 牡3 | * | 藤田伸二 | 57 | 96 | T18 | 92 | T18 | 92 | T20 | 93 | T18 | 96 | T15 | 83 | |||||||
5 | 8 | ダンツクレバー | 牝5 | * | 福永祐一 | 56 | 97 | T18 | 94 | + | T18 | 101 | T18 | 95 | T20 | 95 | D17 | 89 | ||||||
6 | 9 | アウトオブサイト | 牡3 | * | ビードマ | 57 | 97 | D18 | 54 | + | T24 | 89 | D18 | 93 | D18 | 84 | T20 | 89 | ||||||
6 | 10 | △ | シルクディレクター | 牡4 | * | パスキエ | 58 | 115 | + | T18 | 94 | T16 | 96 | T20 | 100 | + | T14 | 97 | T16 | 98 | ||||
7 | 11 | マルタカキラリー | 牡7 | * | ファロン | 58 | 94 | T24 | 69 | T20 | 93 | T20 | 92 | T22 | 93 | T20 | 94 | |||||||
7 | 12 | △ | ダンツタイガー | 牡3 | * | イネス | 57 | 112 | T18 | 95 | T20 | 98 | D16 | 80 | + | T18 | 79 | T16 | 92 | |||||
8 | 13 | △ | タガノデンジャラス | 牡3 | * | 中舘英二 | 57 | 115 | T18 | 99 | T20 | 83 | T16 | 92 | + | T20 | 91 | T20 | 104 | |||||
8 | 14 | ◎ | オースミグラスワン | 牡3 | * | 岩田康誠 | 57 | >126 | T18 | 98 | T16 | 91 | T15 | 90 | + | T16 | 88 | T16 | 80 |
コメント