このクラスのダートはメンバーが揃っていて、同じメンバーでレースをすればその時々で勝ち馬が変わってしまう。だから、人気に惑わされずにここの馬の能力を考えて予想をしてみた。出走メンバーの前走を見るとオアシスS組が6頭出ている。また、オアシスSに出走していたオフィサーは他馬との対戦が多かったということをメモ。オアシスSはハンディ戦で今回の出走馬で一番ハンディ差(定量とハンディの差)が大きかった(背負った)馬はミリオンベルの±0。人気だったオフィサーは-2㎏だった。と言うことはこのレースにおいてミリオンベルの方が力が上とハンディキャッパーが判断したことになる。だから、人気と実力を考えるとミリオンベルの方がいい。
と言うことでミリオンベルを軸にして相手はパラパラと流してみた。意外と人気がないので直前でもう少し点数を増やすかもしれない。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | * | オフィサー | 牡5 | * | 横山典弘 | 55 | 117 | D16 | 99 | D14 | 97 | D12 | 97 | ||||
1 | 2 | * | ゼンノストライカー | 牡7 | * | 菊沢隆徳 | 55 | 117 | D16 | 100 | D14 | 87 | + | D17 | 79 | |||
2B | 3 | $ | タイキジリオン | 牡7 | * | 江田照男 | 55 | 109 | D12 | 94 | D12 | 97 | D14 | 87 | ||||
2 | 4 | △ | ボードスウィーパー | 牡6 | * | 石橋脩 | 57 | 120 | D14 | 97 | D12 | 89 | D14 | 101 | ||||
3 | 5 | シアトルユー | 牡7 | 松岡正海 | 55 | 94 | D16 | 83 | + | D18 | 78 | T16 | 89 | |||||
3 | 6 | △ | チョウカイロイヤル | 牡6 | * | 北村宏司 | 55 | 120 | D12 | 95 | D12 | 97 | + | D14 | 86 | |||
4 | 7 | $ | アンクルリーサム | 牡6 | * | 村田一誠 | 56 | >115 | + | D14 | 104 | D14 | 89 | T16 | 79 | |||
4 | 8 | $ | トロピカルライト | 牡3 | * | 木幡初広 | 52 | 114 | + | D16 | 69 | D14 | 84 | D16 | — | |||
5 | 9 | キネティクス | 牡8 | * | 小林淳一 | 58 | 107 | + | T16 | 97 | T16 | 99 | T16 | 87 | ||||
5 | 10 | ライラプス | 牝5 | 鮫島良太 | 54 | 102 | D16 | — | T16 | 94 | T16 | 94 | ||||||
6 | 11 | ◎ | ミリオンベル | 牝6 | * | 太宰啓介 | 55 | 122 | D16 | 99 | D16 | — | D12 | 87 | ||||
6B | 12 | トウショウギア | 牡7 | 田中勝春 | 58 | 114 | D12 | 96 | D12 | 100 | D14 | 89 | ||||||
7 | 13 | ○ | トーセンブライト | 牡6 | * | 勝浦正樹 | 57 | 120 | D18 | 96 | D18 | 105 | + | D16 | 96 | |||
7 | 14 | ▲ | ダンディズム | 牡5 | * | 後藤浩輝 | 56 | >113 | D14 | 96 | + | D14 | 89 | D14 | 91 | |||
8B | 15 | △ | トシザヘネシー | 牡5 | * | 柴田善臣 | 56 | 114 | D12 | 93 | D12 | 92 | D14 | 97 | ||||
8 | 16 | $ | ハギノベルテンポ | 牡7 | * | 吉田隼人 | 56 | 100 | D16 | 95 | D14 | 86 | D20 | 86 |
Output by TARGET frontier JV