今回はメンバーもいいけど騎手も揃った。関東からはベスト4の柴田善臣、横山典弘、蛯名正義、関西からもベスト4の安藤勝巳、武豊、藤田伸二、それとデザーモと内田博幸。これだけ揃うと騎手買いをしたくなるが馬の能力から言えば西高東低なので本命は関西馬のハードクリスタル。鞍上には根岸Sでコンビを組んだ横山典弘。このコースでは赤富士Sで2分8秒4の好時計勝ちをしているし56キロというハンディも手頃だからね。
相手は手広くマルブツトップ、タイキアルファ、アルファフォーレス、シロキタゴッドラン、パラダイスシチーまで。意外とオッズが割れそうな気がするので手広く狙ってもいいと思うんだよね。
2005年 6月11日(土) | 3回東京7日目 | 15:40発走 |
11R | ブリリアントS |
3歳以上・オープン(ハンデ) | (混)[指定] | ダート2100m | 16頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャーディーナイス | 牡6 | * | 木幡初広 | 52 | 117 | T25 | 91 | T24 | 95 | + | T20 | 97 | T22 | 91 | T20 | 92 | |||||
1 | 2 | エスジービーム | 牡6 | 千田輝彦 | 54 | 120 | + | T20 | 98 | D18 | 96 | D17 | 90 | D17 | 90 | + | T20 | 83 | |||||
2 | 3 | △ | アルファフォーレス | 牡5 | * | 武豊 | 54 | 124 | D23 | 78 | D21 | 92 | D18 | 93 | D21 | 94 | D18 | 89 | |||||
2 | 4 | △ | パラダイスシチー | 牡6 | * | 内田博幸 | 53 | 99 | D16 | 92 | D14 | 85 | T20 | 88 | T20 | 95 | D18 | 76 | |||||
3B | 5 | アグネスアラシ | 牡8 | * | 勝浦正樹 | 53 | 96 | T12 | 85 | + | D18 | 96 | D18 | 95 | D18 | 87 | + | D17 | 77 | ||||
3B | 6 | ブラックコンドル | 牡4 | * | 北村宏司 | 55 | 112 | D23 | 54 | D18 | 99 | D18 | 90 | D20 | — | D18 | 100 | ||||||
4 | 7 | ベラージオ | 牡6 | 田中勝春 | 55 | 105 | D16 | 86 | + | D16 | 96 | + | D23 | 98 | D21 | 95 | D18 | 94 | |||||
4 | 8 | ホーマンベルウィン | 牡8 | * | 後藤浩輝 | 56 | 101 | D23 | 44 | + | D18 | 98 | D25 | — | D21 | 54 | = | D18 | 91 | ||||
5 | 9 | ○ | マルブツトップ | 牡5 | 安藤勝己 | 56 | 121 | D23 | 77 | + | D19 | — | D20 | — | D18 | 89 | D18 | 95 | |||||
5 | 10 | スナークレイアース | 牡10 | * | 小野次郎 | 57.5 | 112 | + | D25 | — | D21 | 82 | D21 | — | D18 | — | D20 | — | |||||
6 | 11 | ◎ | ハードクリスタル | 牡5 | * | 横山典弘 | 56 | 117 | + | D18 | 85 | D16 | 95 | D14 | 97 | D21 | 91 | D21 | 94 | ||||
6 | 12 | △ | シロキタゴッドラン | 牡6 | * | 蛯名正義 | 56 | 120 | D23 | 93 | D16 | 89 | D14 | 95 | D18 | 91 | + | D18 | 96 | ||||
7 | 13 | ニシノコンサフォス | 牡5 | * | 柴田善臣 | 53 | > 97 | D18 | 81 | D18 | 91 | D18 | 89 | D18 | 86 | D18 | 80 | ||||||
7 | 14 | テンジンムサシ | 牡4 | * | 丹内祐次 | 53 | 113 | T25 | 84 | T24 | 93 | T25 | 96 | + | T25 | 102 | T24 | 87 | |||||
8 | 15 | ペルフェット | 牡5 | * | 藤田伸二 | 53 | 114 | D23 | 78 | D18 | 90 | D21 | 89 | T30 | 82 | D24 | 84 | ||||||
8 | 16 | ▲ | タイキアルファ | 牡5 | デザーモ | 54 | >108 | D21 | 94 | S28 | — | D21 | 88 | = | D18 | 87 | D18 | 88 |
コメント
6月11日【東京競馬】予想
6月11日土曜東京の予想を書かせていただきます。