WSJSですが、これだけの騎手が集まるとどの馬を買っていいのか分からないかもしれないが、狙いどころは絞れる。と言うのもこのシリーズは抽選で騎乗馬が決まる訳だが各クラス(ABCD)にそれぞれが1回ずつ騎乗するようになっている。JRAが考える能力順にクラスA→B→C→Dとなっているから狙うならAかBという事になる。まあ、CやDが駄目と言うことはないがチャンスは少ない。馬連で狙うならABで3連複、3連単ならCDを絡めるという感じかな。
ゴールデンサドルTは降級馬のオセアニアボス、3歳馬のメイショウコウセイがクラスAなので(まあ、当然だけどね)素直にここから入りたい。あとはマイネルクラッチ、ヴェリタスですね。ロックオブサリサはクラスBですが人気がないので狙って面白いと思う。
ゴールデンスパーTはクラスAのダイシンオレンジ、オメガファルコン。クラスBのショウサンウルル、タートルベイ、チャームナデシコ。降級馬でクラスAのミダースタッチは脚質から嫌ってみました。話題のアドマイヤミリオン×武豊はあまり人気になっていないですね。展開としてはショウサンウルルが逃げてダイシンオレンジとオメガファルコンがそれとマークしてこの3頭の行った行ったと言ったところかな。突っ込みがあるとするとチャームナデシコ。
出馬表のオッズは10時20分に取得したもの。
ゴールデンサドルTの出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | C | 性齢 | 騎手 | 単勝 | 人 | 斤量 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ヴェリタス | A | 牡5 | *ウィリア | 8.7 | 4 | 58 | 113 | 96 | 98 | 96 | 88 | 83 | 差 |
2 | 2 | マルサンテクニカル | B | 牡5 | *秋山真一 | 26.0 | 9 | 58 | 97 | 94 | 94 | 94 | 95 | 99 | 先 | |
2 | 3 | ニホンピロキリバス | D | セ4 | *武豊 | 28.9 | 11 | 58 | > 73 | ( 81) | 89 | 87 | 81 | 65 | 差 | |
3 | 4 | ▲ | マイネルクラッチ | A | 牡5 | *キネーン | 6.4 | 3 | 58 | 105 | 92 | 108 | 108 | 先 | ||
3 | 5 | ケイエスバウアー | D | 牝5 | *岩田康誠 | 82.8 | 14 | 56 | > 98 | 87 | 89 | 87 | 78 | 68 | 追 | |
4 | 6 | △ | $ロックオブサリサ | B | 牝4 | *ホワイト | 28.2 | 10 | 56 | 102 | 89 | 99 | 追 | |||
4 | 7 | リバーアゲイン | D | 牡4 | *内田博幸 | 33.3 | 12 | 58 | 97 | ( 94) | 95 | 69 | 追 | |||
5 | 8 | ◎ | $オセアニアボス | A | 牡4 | *ボレル | 2.3 | 1 | 58 | 124 | 99 | 99 | 99 | 先 | ||
5 | 9 | エーシンビーエル | C | 牡5 | *ゴメス | 21.2 | 7 | 58 | 96 | 95 | 99 | 追 | ||||
6 | 10 | ティムガッド | B | 牡5 | *藤田伸二 | 16.5 | 5 | 58 | 115 | 94 | 97 | 82 | 先 | |||
6 | 11 | エリモサリュート | C | セ5 | *メンディ | 23.7 | 8 | 58 | >109 | 92 | 92 | 89 | 85 | 差 | ||
7 | 12 | ○ | メイショウコウセイ | A | 牡3 | *的場文男 | 6.2 | 2 | 57 | 119 | 98 | 98 | 97 | 81 | 76 | 追 |
7 | 13 | ケンブリッジエル | C | 牡3 | *横山典弘 | 18.7 | 6 | 57 | 105 | 93 | 93 | 82 | 76 | 先 | ||
8 | 14 | アドマイヤダーリン | C | 牡6 | *ムーア | 73.1 | 13 | 58 | 96 | 91 | 98 | 97 | 追 | |||
8 | 15 | ホシシャトル | D | 牡6 | *ルメール | 89.2 | 15 | 58 | 94 | 87 | 87 | 93 | 追 |
ゴールデンスパーTの出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | C | 性齢 | 騎手 | 単勝 | 人 | 斤量 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソラメンテウナベス | C | 牡4 | *ルメール | 11.5 | 5 | 58 | 104 | 95 | 81 | 95 | 先 | |||
2 | 2 | アルバレスト | C | 牡7 | *岩田康誠 | 37.6 | 12 | 58 | 92 | 91 | 92 | 92 | 98 | 差 | ||
2 | 3 | *ミダースタッチ | A | 牡4 | *藤田伸二 | 10.2 | 3 | 58 | 118 | 91 | 93 | 94 | 103 | 追 | ||
3 | 4 | ニシノドーン | C | 牡5 | *内田博幸 | 26.5 | 11 | 58 | 93 | 93 | 88 | 94 | 差 | |||
3 | 5 | エターナルスマイル | B | 牡7 | *横山典弘 | 16.9 | 7 | 58 | 102 | 94 | 99 | 差 | ||||
4 | 6 | ○ | *ショウサンウルル | B | 牝3 | *メンディ | 12.8 | 6 | 55 | 112 | 89 | 83 | 95 | 98 | 逃 | |
4 | 7 | アドマイヤミリオン | C | 牡5 | *武豊 | 17.6 | 9 | 58 | 97 | 72 | 93 | 101 | 差 | |||
5 | 8 | △ | タートルベイ | B | 牡4 | *ゴメス | 17.8 | 10 | 58 | 99 | 93 | 75 | 99 | 追 | ||
5 | 9 | タガノエスペランサ | D | 牡6 | *キネーン | 57.9 | 13 | 58 | 91 | ( 0) | 86 | 83 | 96 | 差 | ||
6 | 10 | ◎ | ダイシンオレンジ | A | 牡4 | *ホワイト | 2.3 | 1 | 58 | >114 | 100 | 65 | 100 | 先 | ||
6 | 11 | フルブラッサム | D | 牡7 | *ウィリア | 97.0 | 15 | 58 | 89 | 65 | 94 | 90 | 追 | |||
7 | 12 | $サンワードラン | D | 牡7 | *ボレル | 77.0 | 14 | 58 | 94 | 88 | 88 | 95 | 先 | |||
7 | 13 | △ | チャームナデシコ | B | 牝4 | *ムーア | 11.2 | 4 | 56 | >115 | 98 | 98 | 先 | |||
8 | 14 | ▲ | オメガファルコン | A | 牡4 | *秋山真一 | 7.3 | 2 | 58 | 126 | 99 | 84 | 92 | 75 | 99 | 先 |
8 | 15 | メイショウゲンスイ | D | 牡5 | *的場文男 | 17.5 | 8 | 58 | 95 | 70 | 99 | 逃 |
コメント