武豊が久々に確変に入りましたね。こうなると手をつけられないので素直に信じてフレンチウォリアーを軸にした。相手は内田博幸のセプターレイン。芝で結果が出ないのでダートに戻ってのレース。逃げると渋太い馬で、スタート地点が芝というのもいい。マイペースで逃げられると粘れると思う。パピヨンシチーとオメガエンドレスはこのクラスでは上位なので。馬券は馬連で15-3、4、9。3連単は軽めに9→15→3、4、6で。
およよ、武豊君は来なかったね。おかげで今日はノーホーラーだよ。まっ、明日があるさ!
B枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロングチェイサー | 牡7 | * | 小牧太 | 57 | 2 | 93 | 88 | 88 | 追 | ||
2 | 2 | ウエスタンリジ | 牡5 | * | 小野次郎 | 57 | 2 | 95 | 92 | 83 | 98 | 先 | |
2 | 3 | △ | パピヨンシチー | 牡4 | 松岡正海 | 57 | 2 | 123 | 99 | 101 | 101 | 追 | |
3 | 4 | △ | オメガエンドレス | 牡5 | * | 田中勝春 | 57 | 12 | 114 | ( 0) | 97 | 100 | 逃 |
3 | 5 | ニシノグレイシャ | 牡7 | 大野拓弥 | 56☆ | 4 | 95 | 94 | 94 | 差 | |||
4 | 6 | メジロバーミューズ | 牝5 | * | 柴山雄一 | 55 | 4 | 116 | 98 | 98 | 98 | 先 | |
B4 | 7 | レッドスターライト | 牝5 | * | 川田将雅 | 55 | 3 | 84 | ( 89) | 差 | |||
5 | 8 | タイインテンスリー | 牡4 | 田中博康 | 54▲ | 6 | 98 | ( 76) | 71 | 91 | 先 | ||
5 | 9 | ○ | セプターレイン | 牡5 | * | 内田博幸 | 57 | 5 | 107 | ( 99) | 91 | 96 | 差 |
6 | 10 | ミネルバサウンド | 牝4 | * | 横山典弘 | 55 | 4 | 100 | 95 | 96 | 96 | 追 | |
6 | 11 | パレスドン | 牡5 | 江田照男 | 57 | 12 | 101 | ( 0) | 92 | 98 | 先 | ||
B7 | 12 | エフテーコンコルド | 牝5 | * | 佐藤聖也 | 52▲ | 連 | 92 | 84 | 90 | 50 | 追 | |
7 | 13 | カネマサデューク | 牡6 | 北村宏司 | 57 | 4 | 104 | 99 | 97 | 99 | 差 | ||
8 | 14 | ディスイズザライフ | 牝4 | 吉田隼人 | 55 | 2 | > 87 | 86 | 81 | 90 | 先 | ||
8 | 15 | ◎ | フレンチウォリアー | 牡4 | * | 武豊 | 57 | 2 | 117 | 95 | 95 | 95 | 先 |
Output by TARGET frontier JV
コメント