開幕週の福島は芝の状態がいいので内を通った馬が有利ですね。強い逃げ馬がいればそこから入りたいと思っていたが、このメンバだとそうもいきそうもない。TARGET指数(TGX)をみると直前指数の上位はダイワメンフィス、マルターズホーク、オーゴンサンデー、ニシノシタン、スナークスズラン。この5頭の中で逃げ馬はニシノシタンだがさすがに1200mでは逃げるのは厳しそう。先行馬という事であればダイワメンフィスとマルターズホークだがさすがに9歳馬のマルターズホークを軸にするのは怖いのでここはダイワメンフィスを軸に。芝短指数では100を越える馬が7頭もいるので力が均衡していて荒れそうな雰囲気があるのでヒモには人気薄を絡めてみたいと思う。
相手は内枠を引いたスナークスズラン、休み明けだが福島民放杯勝ちのあるロードダルメシアン、9歳馬だが指数の高いマルターズホーク、久々を叩かれたコスモラブシック、それと先生騎乗のペニーホイッスルで。11時15分現在のオッズを見るとダイワメンフィス軸の合成オッズは、馬連7.12倍(5点)、3連複15.86倍(10点)、3連単41.66倍(20点)。買い方は馬体重が出てからもう一度考えてみよう。
2006年 6月18日(日) | 2回福島2日目 | 15:35発走 |
11R | バーデンバーデンカップ |
3歳以上・オープン(ハンデ) | (混)[指定] | 芝1200m | 16頭立 |
B枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | マイニング | ランク | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スピニングノアール | 牡5 | * | ボス | 54 | 22 | >114 | ( 0) | 97 | 差 | 68.75 | 7 | |||||
1 | 2 | スターエルドラード | 牡7 | * | 西田雄一 | 50 | 2 | > 74 | 89 | 89 | 差 | 68.97 | 14 | |||||
2 | 3 | スナークスズラン | 牝7 | * | 蛯名正義 | 53 | 5 | 113 | 99 | 99 | 99 | 差 | 68.67 | 4 | ||||
2 | 4 | ニシノシタン | 牡6 | * | 田辺裕信 | 55 | 5 | 105 | 99 | 103 | 103 | 逃 | 68.82 | 11 | ||||
3 | 5 | ロードダルメシアン | 牡7 | * | 梶晃啓 | 54 | 50 | 101 | ( 0) | 68.84 | 12 | |||||||
3 | 6 | ペニーホイッスル | 牝4 | * | 柴田善臣 | 53 | 7 | 108 | 96 | 104 | 104 | 差 | 68.65 | 2 | ||||
4 | 7 | ディープサマー | 牡4 | * | 後藤浩輝 | 55 | 15 | 104 | ( 0) | 102 | 93 | 81 | 81 | 先 | 68.66 | 3 | ||
4 | 8 | ◎ | ダイワメンフィス | 牡5 | 北村宏司 | 55 | 4 | >105 | 100 | 100 | 87 | 93 | 先 | 68.61 | 1 | |||
5 | 9 | ウェディングバレー | 牝5 | * | 勝浦正樹 | 51 | 34 | 97 | ( 0) | 100 | 70 | 87 | 逃 | 68.76 | 8 | |||
5 | 10 | マルターズホーク | 牡9 | 小林淳一 | 50 | 4 | 102 | 100 | 100 | 83 | 先 | 68.68 | 5 | |||||
6 | 11 | アイアムエンジェル | 牝3 | * | 江田照男 | 49 | 10 | 111 | 63 | 84 | 63 | 82 | 逃 | 69.19 | 16 | |||
6 | 12 | コスモラブシック | 牡7 | 田中勝春 | 55 | 4 | 112 | 96 | 96 | 差 | 68.78 | 9 | ||||||
7 | 13 | オーゴンサンデー | 牝7 | * | 村田一誠 | 51 | 5 | 109 | 100 | 101 | 101 | 94 | 84 | 追 | 68.81 | 10 | ||
7 | 14 | エムオーウイナー | 牡5 | * | 中舘英二 | 53 | 4 | >112 | 93 | 93 | 75 | 先 | 68.74 | 6 | ||||
8 | 15 | サンライズキング | 牡7 | * | 左海誠二 | 56 | 3 | 101 | ( 97) | 101 | 80 | 先 | 68.91 | 13 | ||||
B8 | 16 | マリンフェスタ | 牝3 | * | 大野拓弥 | 48 | 2 | >107 | 86 | 86 | 56 | 先 | 68.98 | 15 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
6月18日の結果
私の本命プリンセスグレースは、馬体重+14Kが堪えたのでしょうか?さっぱり駄目