4連勝中のジャガーノートは調教もよくて人気になっているが、僕にとっては鞍上の蛯名君に不安がある。外枠なら無理せずに先行出来るが、内枠だと出遅れた場合があるからね。逃げ馬に速いのが揃っているので無理について行くと苦しくなるし、ここはちょっと不安が。それでも、力は抜けていると思っているので。
でも本命はサンライズレクサス。行く馬が多ければ上がりの掛かる展開になり差し馬の競馬になる。前走を見ると1200mは如何にも忙しげ。押っつけ押っつけの追走なので終いはいつものキレがない。1200mよりも1600mの方がレースはしやすい、終いの脚はシッカリしているので連は外さないと思う。
相手はジャガーノートを本線に終いの脚がシッカリしているサンデーストリームとハスフェル。特にサンデーストリームはスタートがカギになるがまともに出ればいい競馬をすると思う。馬券は1-12の馬連と12-5,6のワイドで購入。
あれ。サンデーストリームはよかったけどサンライズレクサスが飛んじゃったよ。ガクッ
B枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ジャガーノート | 牡5 | 蛯名正義 | 57 | 34 | >117 | ( 0) | 100 | 100 | 先 | |
1 | 2 | ピサノアルハンブラ | 牡4 | * | 岩田康誠 | 57 | 14 | 110 | ( 0) | 97 | 77 | 逃 | |
2 | 3 | チェリスト | 牡5 | * | 大野拓弥 | 53 | 5 | 89 | 93 | 79 | 93 | 先 | |
B2 | 4 | バトルハートオー | 牡6 | * | 赤木高太 | 53 | 2 | 94 | 93 | 94 | 92 | 差 | |
B3 | 5 | △ | ハスフェル | 牡5 | 北村宏司 | 55 | 2 | 107 | 98 | 98 | 95 | 追 | |
B3 | 6 | △ | サンデーストリーム | セ6 | * | 塚田祥雄 | 56 | 15 | 118 | ( 0) | 98 | 98 | 差 |
4 | 7 | ワンダーヴィボ | 牡9 | 大庭和弥 | 54 | 6 | 98 | 96 | 96 | 差 | |||
4 | 8 | ガイアヘッド | 牡5 | * | 吉田隼人 | 54 | 7 | 108 | 87 | 92 | 逃 | ||
5 | 9 | ユノナゲット | 牡5 | * | 横山典弘 | 56 | 2 | 118 | 100 | 100 | 95 | 追 | |
5 | 10 | タガノエクリプス | 牡4 | * | 小野次郎 | 55 | 3 | 101 | 89 | 85 | 95 | 先 | |
6 | 11 | スウォードキャット | 牡5 | * | 柴田善臣 | 54 | 8 | 97 | 90 | 98 | 98 | 差 | |
6 | 12 | ◎ | サンライズレクサス | 牡4 | 武豊 | 57 | 3 | 124 | 99 | 99 | 82 | 差 | |
B7 | 13 | マイフラッグ | 牡7 | * | 津村明秀 | 54 | 12 | 99 | ( 0) | 95 | 95 | 逃 | |
7 | 14 | マイイージス | 牡4 | 藤田伸二 | 55 | 8 | 115 | 96 | 74 | 98 | 逃 | ||
B8 | 15 | リスキーアフェア | 牡5 | * | 松岡正海 | 55 | 10 | >108 | 94 | 93 | 94 | 逃 | |
8 | 16 | セレスケイ | 牡4 | 後藤浩輝 | 54 | 4 | >107 | 93 | 93 | 93 | 先 |
コメント