ダート路線で好走しているデイフラッシュかダート2戦を大差勝ちしているカネヒキリのどちらを選ぶかと言ったら前者のデイフラッシュでしょう。前走の伏竜Sは中段の外目を3コーナーから捲って勝ったダイワキングコンとの一騎打ちに持ち込んだが僅差で敗れた。しかし、自分から動いて勝ちに行く競馬が出来るのは何よりの強み。ペースが遅ければ早めに前を潰し、速ければ待って追い出して差しきる。まあ、普通に走れば勝つのが当たり前だと思う。
相手はカネヒキリだが、この馬は2戦とも大差で勝っているが緩いペースを押し切っての勝利だし、今回はデイフラッシュが後ろから差し込んでくるので早めの競馬をするようになると思う。そうなった時はアドマイヤムサシ決め手が驚異になってくる。セレスエンブレムはスピードのある先行馬なので押さえておきたい。それと、スナークファルコンも。
2005年 4月30日(土) | 3回京都3日目 | 15:10発走 |
10R | 端午S |
3歳・オープン(別定) | (混)(特指) | ダート1800m | 14頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | スナークファルコン | 牡3 | * | 和田竜二 | 56 | 110 | D18 | 84 | D18 | 90 | D14 | 89 | D18 | 83 | D18 | 84 | ||||||
2 | 2 | フェアリーブレス | 牝3 | * | 佐藤哲三 | 54 | >103 | D14 | 94 | D12 | 71 | D14 | 85 | D12 | 84 | |||||||||
3 | 3 | リードオフマン | 牡3 | * | 小牧太 | 56 | 96 | T14 | 74 | T16 | 88 | D14 | 93 | D14 | 82 | D14 | 87 | |||||||
3 | 4 | △ | $ | セレスエンブレム | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 111 | T16 | 97 | T12 | 86 | D14 | 90 | D14 | 80 | ||||||||
4 | 5 | ▲ | アドマイヤムサシ | 牡3 | 上村洋行 | 56 | >113 | D17 | 96 | D18 | 91 | T14 | 85 | T16 | 90 | T14 | 89 | |||||||
4 | 6 | ツルマルフェロー | 牡3 | * | 武幸四郎 | 56 | 98 | T14 | 90 | D16 | 83 | T20 | 82 | D17 | 88 | T16 | 78 | |||||||
5 | 7 | マルカラスカル | 牡3 | * | 吉田稔 | 56 | 97 | T14 | 81 | D14 | 91 | D14 | 80 | D14 | 83 | + | D14 | 82 | ||||||
5 | 8 | ニシノアレックス | 牡3 | * | 池添謙一 | 56 | 105 | D18 | 82 | D16 | 82 | T20 | 69 | D18 | — | D18 | 78 | |||||||
6 | 9 | ○ | カネヒキリ | 牡3 | 武豊 | 56 | 117 | T20 | 93 | D18 | 99 | D18 | 91 | + | T18 | 57 | T14 | 63 | ||||||
6 | 10 | ◎ | $ | デイフラッシュ | 牡3 | * | 安藤勝己 | 56 | 129 | D18 | 97 | D18 | 92 | D16 | 92 | D18 | 82 | D18 | 68 | |||||
7 | 11 | コウジンアルス | 牡3 | * | 徳吉孝士 | 56 | 90 | D18 | 68 | = | D12 | 88 | D12 | 80 | D14 | 78 | D13 | 80 | ||||||
7 | 12 | フォーカルフィギア | 牡3 | * | 角田晃一 | 56 | >105 | D18 | 90 | D17 | 86 | T22 | 81 | D18 | 79 | D18 | 73 | |||||||
8 | 13 | $ | エイシンニュートン | 牡3 | * | 熊沢重文 | 56 | 99 | T14 | 79 | T12 | 92 | D12 | 94 | D14 | 89 | + | T14 | 67 | |||||
8 | 14 | $ | エイシンアスワン | 牡3 | * | 四位洋文 | 56 | >112 | + | D14 | — | D14 | 90 | D12 | 80 |
コメント