ザッと出馬表を見て気になったのがアグネスラズベリの斤量。53キロって軽すぎ?と思ったけどこの馬は準OPを勝っただけで重賞では勝ってもいなければ連対もしていない。このメンバーなら55キロでも勝負になると思っていただけにこの斤量なら間違いないでしょう。鞍上も乗り慣れた本田騎手だしね。
相手は先行か好位から競馬が出来る馬がいいと思うので、テイエムアクション、アズマサンダース、ナリタシークレット、カネツテンビー、コスモフォーチュン、シルヴァーゼットあたりで。
レース検索【1着馬と前走成績】 日付 馬名 騎手 斤量 馬主 人 通過順 3F 前走レース名 着 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 060114 ギャラントアロー 幸英明 59 リンドシェーバー 7 1- 1 36.0 CBC賞G2 6 050115 スナークスズラン 藤田伸二 53 ダンシングブレーヴ 9 10-10 33.9 CBC賞G2 14 040117 ギャラントアロー 幸英明 58 リンドシェーバー 1 1- 1 34.3 マイルチG1 3 030118 $キーンランドスワン 四位洋文 55 Distant View 2 8- 6 33.6 CBC賞G2 5 020112 サイキョウサンデー 四位洋文 56 サンデーサイレンス 5 10-10 34.1 ファイナ 1 010113 ダンツキャスト 幸英明 52 ニホンピロウイナー 7 4- 3 34.2 仲冬S 1600 7 000115 ジョープロテクター デムーロ 55 ヘクタープロテクター 3 5- 3 34.6 摩耶S H 2 990221 $トキオパーフェクト ペリエ 57 Rahy 1 2- 1 35.3 ガーネッG3 4 980222 センタームービング 小林徹弥 52 インイクストリーミス10 10- 7 35.2 山城S 1600 2 970216 $マチカネジンダイコ ペリエ 54 Danehill 9 5- 6 35.0 すばるSH 13 -----------------------------------------------------------------------------------------------
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $ | ハッピートゥモロー | 牡7 | 川島信二 | 55 | 100 | T12 | 97 | T14 | 98 | T12 | 96 | T18 | 92 | D17 | 81 | |||||||
1 | 2 | $ | シルヴァーゼット | 牡6 | * | 岩田康誠 | 55 | 100 | + | D14 | 96 | + | D14 | 91 | D14 | 103 | D12 | 91 | D12 | 101 | ||||
2 | 3 | コスモラブシック | 牡8 | * | 上村洋行 | 55 | 105 | + | T12 | 90 | T10 | 90 | T12 | 89 | T12 | 96 | + | T12 | 62 | |||||
2 | 4 | タガノバスティーユ | 牡4 | * | 池添謙一 | 55 | 104 | T12 | 97 | = | T14 | 99 | T12 | 99 | T14 | 98 | T12 | 103 | ||||||
3 | 5 | コスモフォーチュン | 牝5 | 角田晃一 | 54 | 118 | + | T12 | 96 | T12 | 103 | T10 | 94 | T12 | 85 | T12 | 92 | |||||||
3B | 6 | カネツテンビー | 牝8 | * | 川田将雅 | 54 | 108 | T12 | 99 | + | T10 | 77 | T12 | 95 | T12 | 92 | T12 | 100 | ||||||
4 | 7 | ナリタシークレット | 牝5 | * | 熊沢重文 | 54 | >105 | T12 | 98 | T14 | 95 | + | T12 | 96 | T12 | 93 | T12 | 94 | ||||||
4 | 8 | エイシンツルギザン | 牡7 | * | 福永祐一 | 56 | 85 | D18 | 56 | + | T16 | 93 | T16 | 99 | T18 | 95 | T16 | 100 | ||||||
5 | 9 | ブルーショットガン | 牡8 | 幸英明 | 56 | 104 | T14 | 99 | T14 | 101 | T12 | 101 | T12 | 102 | T12 | 94 | ||||||||
5 | 10 | アズマサンダース | 牝6 | * | 藤岡佑介 | 54 | 109 | T12 | 101 | T14 | 89 | + | T18 | 51 | + | T16 | 95 | T18 | 95 | |||||
6 | 11 | ◎ | アグネスラズベリ | 牝6 | * | 本田優 | 53 | 117 | T16 | 98 | T14 | 104 | + | T12 | 97 | T16 | 105 | T14 | 100 | |||||
6 | 12 | タマモホットプレイ | 牡6 | * | 渡辺薫彦 | 57 | 102 | = | T16 | 102 | T14 | 101 | T12 | 100 | T14 | 102 | T12 | 94 | ||||||
7 | 13 | デンシャミチ | 牡4 | * | 四位洋文 | 55 | 91 | T12 | 84 | T12 | 94 | T16 | 76 | + | T16 | 69 | + | T16 | 73 | |||||
7 | 14 | テイエムアクション | 牡6 | 橋本美純 | 55 | 95 | T12 | 95 | + | D12 | 98 | D14 | 103 | D14 | 100 | D12 | 94 | |||||||
8 | 15 | タニノマティーニ | 牡7 | 須貝尚介 | 56 | 120 | T12 | 101 | T12 | 96 | T14 | 96 | T16 | 87 | + | T12 | 98 | |||||||
8 | 16 | ホーマンアピール | 牡7 | 北村友一 | 55 | 96 | T12 | 97 | + | T12 | 95 | T12 | 91 | T12 | 96 | T12 | 90 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
ニューイヤーS・淀短距離Sの予想
先週、4重賞のうち、2重賞を的中してとりあえずは安心して今週を迎える事ができま…
◎コスモフォーチュン 淀短距離S(2007年)【血統フェスティバル】予想
【淀短距離S】の系統色分け出馬表
今京都開催芝コースの結果(表):1200mはまだ1レースしか行われていませんがニホンピロウイナー産駒(ハビタット系…