ここのところ騎手エージェントについて調べていて、それを馬券に繋がらないか考えているのですが、なかなか難しい。これまで、能力・タイム・適正などで予想をしてきたのでそれを捨てることが出来ない。なので今回はいつものように予想してみました。
本命はハンディは2番目のシャーベットトーン。前走も本命にしましたが、今回も大丈夫でしょう。僕は川崎記念でこの馬が出遅れて後ろからの競馬になったが、4着まで追い上げてきたことを評価している。あのレースをみてこの馬はそのうち重賞を勝てると思ったのでオープン特別のここなら勝ち負けでしょう。鞍上がこれまでの横山典弘や菊沢隆徳から吉田豊に乗り替わっているが、これは管理する調教師が奥平真治師から奥平雅士師に移ったからだとおもう。元奥平真治調教師と横山典弘は縁戚関係にあるし菊沢隆徳は横山典弘の義弟だからこれまでのシャーベットトーンの鞍上がこの2人というのはうなずける。奥平雅士調教師は浅野洋一郎厩舎で調教厩務員をしていた。吉田豊は浅野洋一郎厩舎の馬に多く騎乗しているし、調教厩務員時代に吉田豊と関係を築いたのかもしれない。また、奥平雅士調教師はメジロの北野みや氏の縁戚でもあり吉田豊とはメジロつながりもあるのかも。まあ戯れ言はこの辺にして。
相手は東海S組がいい。と言うのも過去のブリリアントSのステップをみると東海S組の成績がダントツにいい。と言うことでマイネルボウノット、メイショウシャフトの2頭。それと、ZI値上位のメイショウホウオウ、3歳馬のマコトスパルビエロ。マコトスパルビエロは鮫島厩舎なのでブックラインの騎手が騎乗するところですが48キロで乗れる騎手がいないから千葉騎手に白羽の矢が立ったのででしょうね
レース一覧・【ブリリアントS/1~3着馬】
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 頭 | 人 | 着 | 通過順 | 前走レース名 | 人 | 着 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060610 | サイレントディール | 牡6 | 57 | 10 | 4 | 1 | 04-05-02 | 東海テレG2 | 7 | 6 | 09-07-07 |
アルファフォーレス | 牡6 | 56 | 10 | 2 | 2 | 03-03-02 | 東海テレG2 | 9 | 3 | 02-02-02 | |
ハードクリスタル | 牡6 | 58 | 10 | 1 | 3 | 02-02-02 | 東海テレG2 | 5 | 1 | 04-04-04 | |
050611 | テンジンムサシ | 牡4 | 53 | 16 | 10 | 1 | 16-16-14 | 目黒記念HG2 | 10 | 14 | 17-14-18 |
タイキアルファ | 牡5 | 54 | 16 | 2 | 2 | 10-08-04 | 東京競H1600 | 3 | 1 | 02-02-03 | |
アルファフォーレス | 牡5 | 54 | 16 | 7 | 3 | 02-02-02 | 東海テレG2 | 7 | 7 | 02-02-02 | |
040612 | メイショウキオウ | 牡7 | 55 | 14 | 3 | 1 | 01-01-01 | 新潟大賞HG3 | 10 | 5 | 04-04 |
イサオヒート | 牡6 | 55 | 14 | 1 | 2 | 03-03-03 | マーチSHG3 | 2 | 6 | 06-06-09 | |
ビッグウルフ | 牡4 | 57 | 14 | 4 | 3 | 05-03-03 | 東京大G1 | 8 | 6 | ||
030614 | ディーエスサンダー | 牡4 | 56 | 9 | 1 | 1 | 04-03-03 | 東海テレG2 | 3 | ③ | 07-02-02 |
シロキタゴッドラン | 牡4 | 53 | 9 | 4 | 2 | 03-03-03 | 上賀茂H1600 | 2 | 1 | 11-10-11 | |
クーリンガー | 牡4 | 56 | 9 | 3 | 3 | 01-02-01 | サウジア | 2 | ⑮ | 07-06 | |
010609 | スナークレイアース | 牡6 | 55 | 10 | 4 | 1 | 07-07-07 | 東海テレG2 | 11 | 7 | 08-07-06 |
タヤスアンティーム | 牡6 | 54 | 10 | 3 | 2 | 02-02-01 | 東海テレG2 | 9 | 3 | 02-02-01 | |
モンテカルロ | 牡5 | 56 | 10 | 1 | 3 | 05-05-05 | 丹沢SH1600 | 1 | 1 | 05-05-05 | |
000603 | ナナヨーウォリアー | 牡5 | 52 | 16 | 9 | 1 | 09-06-04 | 東海テレG2 | 11 | 5 | 05-06-06 |
ノーザンウェー | 牡6 | 53 | 16 | 7 | 2 | 03-01-01 | 東海テレG2 | 9 | 12 | 10-14-14 | |
トシザミカ | 牝5 | 54 | 16 | 6 | 3 | 02-04-04 | オアシス | 6 | 6 | 02-02 |
出馬表・東京11R ブリリアントSH
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オースミヘネシー | 牡5 | * | 松岡正海 | 55 | 105 | + | D18 | 90 | D21 | 97 | = | D18 | 95 | D17 | 96 | D18 | 98 | |||||
2 | 2 | ○ | マイネルボウノット | 牡6 | * | 後藤浩輝 | 57 | 127 | D23 | 98 | + | D20 | — | D18 | 91 | D25 | — | + | D20 | — | ||||
3 | 3 | $ | カイトヒルウインド | 牡8 | * | 北村宏司 | 53 | 97 | D16 | 86 | D18 | 73 | D18 | 95 | D20 | 88 | + | D18 | 29 | |||||
4 | 4 | △ | マコトスパルビエロ | 牡3 | * | 千葉直人 | 48 | 114 | D17 | 85 | D18 | 84 | + | D18 | 80 | = | D18 | 66 | D17 | 79 | ||||
5 | 5 | ▲ | メイショウシャフト | 牡4 | * | 勝浦正樹 | 54 | 117 | D23 | 97 | D18 | 94 | D18 | 85 | D18 | 42 | D16 | 87 | ||||||
5 | 6 | ◎ | シャーベットトーン | 牡5 | 吉田豊 | 56.5 | 134 | D23 | 98 | + | D21 | — | = | D18 | 100 | D18 | 97 | D18 | 94 | |||||
6 | 7 | ボンネビルレコード | 牡5 | 武豊 | 56 | 85 | D16 | — | T20 | 88 | D20 | — | D21 | — | D20 | — | ||||||||
6 | 8 | ヒーローアンセム | セ6 | 長谷川浩 | 55 | >108 | + | D20 | 99 | D18 | 90 | D18 | 95 | D17 | 92 | + | D18 | 78 | ||||||
7 | 9 | オリンピアンナイト | 牡4 | 横山典弘 | 55 | 117 | D23 | 90 | D18 | — | D20 | 99 | D21 | 95 | D24 | 86 | ||||||||
7B | 10 | アルファフォーレス | 牡7 | * | 内田博幸 | 54 | 106 | D23 | 82 | + | D20 | 81 | + | D21 | 67 | T24 | 87 | T22 | 70 | |||||
8 | 11 | シルクヒーロー | 牡5 | 武士沢友 | 53 | > 89 | D21 | 89 | D18 | 91 | D18 | 84 | D18 | 84 | = | D21 | 83 | |||||||
8 | 12 | △ | メイショウホウオウ | 牡6 | * | 熊沢重文 | 55 | 121 | D16 | 97 | T18 | 88 | T24 | 85 | D18 | 94 | D14 | 79 |
コメント