ブリリアントSはハンデ戦ですが、トッポハンデは定量から±0キロなのでハンデが重いということはない。そのトップハンデを背負った馬はボランタス、マコトスパルビエロ、ロングプライドの3頭。マチカネニホンバレが-0.5キロ、メイショウサライとドンクールが-1キロ。ミダースタッチはこのレースが昇級戦になるので-3キロ、ヤマニンリュバンは前走昇級戦で2桁着順ですが-2キロ。ロールオブザダイスは地方重賞で好走しているけど-2キロ。このハンディをどう見るかですね。
この中では重賞でも好走しているマコトスパルビエロを1番手に挙げたい。この馬は平均ペースでジワジワスピードが上がるように競馬が合っていると思う。だから、中京のような4コーナーから忙しくなるようなコースはあまり得意ではないと思う。その点、東京競馬場ならそれほど忙しくならないだろうし、直線半ばからの追い比べるになる。成績をみると安定しているので、凡走することが少ないと思っている。2番手はボランタスですね。ここ3戦の重賞では全てコンマ3秒以内。コースもペースも違うけどシッカリと伸びてきている。それだけ、力を付けているしコースを問わず力を発揮できるタイプと思う。安定性ならこっちだけど現時点ではツメが甘い感じがする。僕はこの2頭で決まる可能性が高いと思っている。
穴が来るとするとクリーンが面白い。いい決め手を持っている馬だけど、ここ3戦はレースの流れが合わなかった。忙しかったり出入りが激しかったりすると良くないタイプなのでマッタリと流れそうな今回は面白い。またネイキッドとヤマニンリュバンも押さえてみたいですね。
ブリリアントSの出馬表 TARGET指数
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚 | マイニング゙ | コンピ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マチカネニホンバレ | 牡4 | 北村宏司 | 56.5 | 7 | >114 | 98 | 66 | 102 | 102 | 先 | 130.57 | 76 | |
1 | 2 | タガノエクリプス | 牡6 | *柴山雄一 | 54 | 10 | 94 | 88 | 94 | 96 | 先 | 131.66 | 46 | ||
2 | 3 | シルククルセイダー | 牡6 | *三浦皇成 | 55 | 44 | 0 | ( 0) | 97 | 先 | 131.59 | 42 | |||
2 | 4 | マコトスパルビエロ | 牡5 | *安藤勝己 | 57 | 3 | 124 | 101 | 105 | 逃 | 130.08 | 68 | |||
3 | 5 | ロングプライド | 牡5 | *江田照男 | 57 | 52 | 129 | ( 0) | 101 | 101 | 差 | 130.54 | 54 | ||
3 | 6 | ドンクール | 牡7 | *後藤浩輝 | 56 | 28 | 95 | ( 0) | 92 | 差 | 131.74 | 49 | |||
4 | 7 | クリーン | 牡5 | *松岡正海 | 55 | 3 | 115 | 92 | 92 | 97 | 追 | 130.87 | 52 | ||
4 | 8 | ロールオブザダイス | 牡4 | *戸崎圭太 | 55 | 3 | 106 | 88 | 49 | 96 | 先 | 130.49 | 51 | ||
5 | 9 | $タイキエニグマ | 牡8 | 丹内祐次 | 55 | 5 | 91 | 77 | 91 | 77 | 差 | 131.91 | 41 | ||
5 | 10 | *ミダースタッチ | 牡4 | *左海誠二 | 54 | 4 | >110 | 93 | 87 | 88 | 93 | 追 | 131.61 | 55 | |
6 | 11 | ナムラハンター | 牡4 | *田中勝春 | 55 | 10 | 100 | 91 | 54 | 91 | 93 | 先 | 130.63 | 43 | |
6 | 12 | メイショウサライ | 牡8 | *藤田伸二 | 56 | 8 | 92 | 87 | 90 | 99 | 差 | 131.46 | 53 | ||
7 | 13 | ヤマニンリュバン | 牡4 | 酒井学 | 55 | 3 | 109 | 88 | 82 | 84 | 97 | 先 | 131.30 | 48 | |
7 | 14 | ワキノエクセル | 牡7 | *北村友一 | 54 | 32 | 93 | ( 0) | 90 | 追 | 131.62 | 40 | |||
8 | 15 | ボランタス | 牡5 | 池添謙一 | 57 | 3 | 132 | 101 | 84 | 101 | 差 | 129.79 | 80 | ||
8 | 16 | ネイキッド | 牡5 | 赤木高太 | 55 | 3 | 109 | 95 | 64 | 95 | 96 | 差 | 130.68 | 50 |
コメント