この時期のダート1000万条件は基本的に4歳馬中心。中でもキーンゲイルは前走特別戦で3着と好走。スタートは良かったが無理せずに控える競馬。上位2頭も4歳馬で使われている馬との差が出ただけ。今回は一度使われてピリッとしたでしょう。相手は中館に乗り替わったフサイチウィード。この馬はコーナーが多い方がいい馬。その点、東京競馬場ではどうしても最後おつりがなくなってしまう。少しぐらい早ペースで行っても粘れるだけの根性があるのでこの乗り替わりはプラス。あとはハナを切れば面白そうなトップアーチとクラス上位のマコトスペリオルで。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリアヴィジョン | 牡6 | * | 藤田伸二 | 55 | 89 | D18 | 90 | + | D18 | 92 | D18 | 83 | ||||
1 | 2 | スマイルハヅキ | 牡4 | * | 中村将之 | 52 | 93 | T14 | 91 | T12 | 85 | T14 | 92 | |||||
2B | 3 | ハウンドコップ | 牡8 | * | 熊沢重文 | 57 | 112 | D18 | 96 | D18 | 98 | D18 | 98 | |||||
2 | 4 | パントマイミスト | 牡6 | * | 武幸四郎 | 55 | 115 | D17 | 97 | D14 | 84 | D14 | 98 | |||||
3 | 5 | ノーストピア | 牝6 | * | 北村友一 | 51 | 106 | D14 | 94 | D20 | 83 | D17 | 89 | |||||
3 | 6 | バンブーライカルト | 牡5 | 芹沢純一 | 57 | 98 | D18 | 93 | D17 | 80 | D17 | 79 | ||||||
4 | 7 | アグネスクラウン | 牡7 | * | 藤岡佑介 | 55 | 99 | D17 | 91 | + | D18 | 91 | D17 | 98 | ||||
4B | 8 | △ | トップアーチ | 牡4 | 竹之下智 | 52 | 96 | T22 | 82 | T20 | 80 | S29 | — | |||||
5B | 9 | フォグキャスケード | 牡5 | 渡辺薫彦 | 55 | 110 | D18 | 93 | D18 | 96 | D18 | 99 | ||||||
5 | 10 | トップオブツヨシ | 牡4 | 池添謙一 | 56 | 117 | T16 | 99 | + | T16 | 97 | T16 | 95 | |||||
6 | 11 | ビューティフルアイ | 牝7 | 生野賢一 | 51 | 93 | D14 | 73 | D14 | 93 | + | D17 | 97 | |||||
6B | 12 | ○ | $ | フサイチウィード | 牡5 | * | 中舘英二 | 56 | 105 | = | D16 | 92 | D16 | 98 | D18 | 99 | ||
7 | 13 | ◎ | キーンゲイル | セ4 | 四位洋文 | 56 | 116 | D16 | 99 | + | D18 | 69 | + | D18 | 98 | |||
7 | 14 | △ | マコトスペリオル | 牡5 | * | 和田竜二 | 56 | 116 | D18 | 95 | + | D18 | 94 | D17 | 100 | |||
8 | 15 | ユウカージナル | 牡4 | * | 藤岡康太 | 52 | 93 | + | D17 | 75 | D18 | 94 | D18 | 93 | ||||
8 | 16 | ゴールデンラダー | 牡4 | * | 丸野勝虎 | 54 | 95 | D18 | 92 | D18 | 89 | D14 | — |
Output by TARGET frontier JV
コメント