今週から札幌開催。函館と札幌では札幌の方が直線が長く、コーナーが緩いのが特徴。どちらにしろ先行馬有利なのでスタートのいい馬を狙うのがいいと思う。土曜日は柴山騎手が新潟に参戦。8レースのマイネルギルトは柴山騎手で500万を勝ち上がって1000万を2戦して、今回は降級戦。長くいい脚を使うタイプなので直線の長い新潟は歓迎だと思う。
札幌競馬場 函館競馬場
場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌1 | 7 | 500万下 | ダ1700 | 4 | コスモキャンディス | 牝3 | 津村明秀 | 50.0 | (美)根本康広 |
札幌1 | 9 | 札幌日刊 | 芝1200 | 8 | ボールドブライアン | セ6 | 北村宏司 | 56.0 | (美)藤沢和雄 |
新潟1 | 7 | 500万下 | ダ1800 | 3 | マイネルギルト | 牡4 | 柴山雄一 | 57.0 | (美)佐藤吉勝 |
新潟1 | 11 | 三面川特1000 | 芝1800 | 10 | シルクディレクター | 牡4 | 柴田善臣 | 57.0 | (栗)大久保正 |
小倉1 | 8 | 500万下・牝 | ダ1700 | 11 | ローズカクテル | 牝5 | 安藤勝己 | 56.0 | (栗)角居勝彦 |
小倉1 | 11 | 久留米特500 | ダ1700 | 8 | カネトシアーネスト | 牡3 | 飯田祐史 | 54.0 | (栗)飯田明弘 |
小倉1 | 12 | 500万下 | 芝1200 | 13 | サイキョウワールド | 牡3 | 安藤勝己 | 54.0 | (栗)坂口正大 |
コメント