皐月賞ではTARGET指数、プレレーティングともに3位のフサイチホウオーがかろうじて3着に来ただで上位2頭の指数は低かったので、結果として荒れました。これまで、プレレーティング上位3頭のうち1頭は絡んできていましたが、こういうこともあると言う事は頭に入れて、天皇賞を考えてみたい。いつものようにTARGET frontier JV(TGX画面)の補正値(TARGET指数)とJRAから発表された天皇賞プレレーティングを以下の表にまとめてみた。TARGETのTGXとは雑誌最強の法則に掲載されているTARGET指数をクラス及び距離補正した指数です。
TARGET指数をみると1位は日経賞を勝ったネヴァブション、2位は日経賞2着のトウショウナイト、3位は日経賞3着のマツリダゴッホ、阪神大賞典1着のアイポッパー、3着のトウカイトリックです。指数は日経賞組を上位と見ています。昨年は指数1位のディープインパクトと指数3位のリンカーンで決まりました。過去を振り返るとTARGET指数で95以上の馬がいないときは荒れる傾向にあるようです。
次にJRAのプレレーティングを見てみると1位はアイポッパー、デルタブルース、メイショウサムソンの3頭が同指数。プレレーティングでも抜けた存在がいないのとレーティングが接近していることからも荒れそうな感じがする。
実績馬を信じるべきが、力をつけてきた新興勢力を信じるべきか。
馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイポッパー | 牡7 | 58 | 6 | 128 | 92 | 92 | 先 | 114 | ||||
2 | アドマイヤタイトル | 牡5 | 58 | 5 | 107 | 88 | 60 | 88 | 49 | 49 | 差 | 105 | |
3 | アドマイヤモナーク | 牡6 | 58 | 5 | 96 | 85 | 87 | 先 | |||||
4 | ウイングランツ | 牡7 | 58 | 3 | 69 | 77 | 77 | 追 | |||||
5 | エリモエクスパイア | 牡4 | 58 | 5 | 101 | 81 | 88 | 32 | 先 | 101 | |||
6 | サクラキングダム | 牡5 | 58 | 8 | >112 | 80 | 80 | 66 | 先 | ||||
7 | スウィフトカレント | 牡6 | 58 | 10 | 111 | 89 | 92 | 追 | (119) | ||||
8 | ダークメッセージ | 牡4 | 58 | 3 | 110 | 87 | 87 | 72 | 差 | 101 | |||
9 | チャクラ | 牡7 | 58 | 連 | 76 | 82 | 82 | 追 | 99 | ||||
10 | デルタブルース | 牡6 | 58 | 6 | 110 | 91 | 93 | 先 | 114 | ||||
11 | トウカイエリート | 牡7 | 58 | 3 | 93 | 80 | 85 | 先 | 102 | ||||
12 | トウカイトリック | 牡5 | 58 | 6 | 116 | 92 | 92 | 差 | 110 | ||||
13 | トウショウナイト | 牡6 | 58 | 5 | 120 | 93 | 93 | 差 | 111 | ||||
14 | ネヴァブション | 牡4 | 58 | 5 | 119 | 94 | 94 | 差 | 110 | ||||
15 | ファストタテヤマ | 牡8 | 58 | 3 | 102 | 88 | 90 | 差 | 106 | ||||
16 | フォルテベリーニ | 牡5 | 58 | 3 | 103 | 85 | 79 | 85 | 差 | 98 | |||
17 | マイソールサウンド | 牡8 | 58 | 6 | 95 | 87 | 87 | 34 | 逃 | ||||
18 | マツリダゴッホ | 牡4 | 58 | 5 | 120 | 92 | 92 | 先 | 111 | ||||
19 | メイショウサムソン | 牡4 | 58 | 4 | 128 | 90 | 65 | 93 | 先 | 114 | |||
20 | ユメノシルシ | 牡5 | 58 | 3 | >111 | 80 | 80 | 73 | 逃 |
*各指数の上位3位までに色つけ
*脚質は補正タイム(TARGET指数)の最高値を出したときの脚質です。
コメント
4/29第135回 天皇賞(春)(GI)の1着馬は?
昨年の1着ディープインパクト、2着のリンカーンも引退し、古馬G1で新たなチャンピオンを目指す戦いとなりそうです。
4/29第135回 天皇賞(春)(GI…