過去10年の6人気以下で3着以内に入った馬は全部で13頭。この13頭を分析してみました。
1.外国馬 4頭のうち香港馬が3頭。人気薄の香港馬は注意
2.高齢馬 6歳以上が7頭。そのうち6頭が重賞勝ち馬
3.前走の上がり3Fが速かったのが6頭。
4.2000m以上の重賞で連対経験有りが3頭
上記の条件に2つ以上当てはまって人気薄になりそうな馬は(香港馬は別で)
エアシェイディ(2、4)
エイブルワン(1)
グッドババ(1)
ザデューク(1、2)
シンボリエスケープ(2、3)
ジョリーダンス(2、3)
この中では香港馬とエアシェイディ、ジョリーダンスが穴で来るような気がした。
安田記念 6人気以下で3着以内
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人 | 通過順 | 上3F | レース名 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060604 | $アサクサデンエン | 牡7 | 藤田伸二 | 10 | 16-15 | 33.8 | DDFG1 | 15 | 芝1777 | |||
060604 | $ジョイフルウィナー | セ6 | ビードマ | 8 | 13-12 | 34.0 | チャンG1 | 3 | 芝1600 | |||
050605 | $アサクサデンエン | 牡6 | 藤田伸二 | 7 | 08-08 | 34.3 | スプリンG2 | 6 | 1 | 芝1400 | 04-02 | 34.6 |
050605 | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙一 | 10 | 12-12 | 34.0 | 都大路SH | 1 | 5 | 芝1600 | 11-11 | 33.1 |
040606 | ツルマルボーイ | 牡6 | 安藤勝己 | 6 | 16-14 | 34.0 | 産経大阪G2 | 4 | 6 | 芝2000 | 11-10-10 | 35.0 |
030608 | アドマイヤマックス | 牡4 | 武豊 | 6 | 04-03 | 34.0 | 京阪杯 HG3 | 1 | 3 | 芝1800 | 11-11 | 34.5 |
020602 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 後藤浩輝 | 7 | 02-03 | 35.4 | 高松宮記G1 | 2 | 2 | 芝1200 | 02-02 | 36.0 |
010603 | $ブラックホーク | 牡7 | 横山典弘 | 9 | 11-15 | 34.8 | スプリンG2 | 1 | 3 | 芝1400 | 04-04 | 34.8 |
010603 | ブレイクタイム | 牡4 | 吉田豊 | 15 | 02-03 | 35.8 | オアシス | 3 | 2 | ダ1600 | 03-03 | 36.1 |
010603 | メイショウオウドウ | 牡6 | 飯田祐史 | 7 | 18-18 | 34.8 | 読売マイG2 | 3 | 2 | 芝1600 | 17-15-13 | 34.6 |
000604 | $フェアリーキングプ | セ5 | フラッド | 10 | 11-11 | 34.3 | チェアマンズ | 2 | 芝1200 | |||
000604 | $ディクタット | 牡5 | オドノヒ | 6 | 11-11 | 34.5 | スプリンG2 | 4 | 6 | 芝1400 | 06-05 | 34.7 |
980614 | $オリエンタルエクス | セ5 | ホワイト | 8 | 02-02 | 37.6 | チェアマンズ | 1 | 芝1200 | |||
980614 | ヒロデクロス | 牡6 | 吉田豊 | 17 | 07-05 | 37.8 | スプリンG2 | 13 | 7 | 芝1400 | 12-10 | 34.9 |
集計期間:1998. 6.14 ~ 2006. 6. 4
コメント