過去10年の成績から前走成績を集計した結果、七夕賞、朱鷺S、NSTオープンが2勝づつ挙げている。また、前走新潟で走った馬が6勝と、新潟経験がものをいうレースでもある。その証拠に重賞レースでありながら前走新潟のオープン競走もしくは準オープンを勝ったが5勝もしている。このことから今回の登録馬をみると前走七夕賞組はシアトルユー、ストーミーカフェ、ロードフラッグの3頭。朱鷺S組とNSTオープン組はなし。新潟の準オープンを勝った馬はトウショウヴォイス、ショウナンタキオンの2頭いる。
ここ3年は前走重賞競走を走った馬が連対しているが、レース間隔をみると中9週以上は1勝2着2回とあまり良くない。レース間隔が中1週~中3週で、前走新潟競馬場を走った馬か重賞を使われた馬がいい。ということをフィルターに掛けるとショウナンタキオン、トウショウヴォイス、ゴールドアグリ、シアトルユー、ストーミーカフェ、ロードフラッグの6頭が連対対象馬となる。
レース検索・【過去10年関屋記念/前走レース名別集計】
順位 | レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 七夕賞 HG3 | 2- 2- 0- 8/12 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
2 | 朱鷺S | 2- 1- 2- 9/14 | 14.3% | 21.4% | 35.7% |
3 | NSTオ | 2- 1- 1-16/20 | 10.0% | 15.0% | 20.0% |
4 | 北九州記G3 | 1- 0- 2- 4/ 7 | 14.3% | 14.3% | 42.9% |
5 | 日本海S1600 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
6 | 新潟大賞HG3 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
7 | 金鯱賞 G2 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
8 | 安田記念G1 | 0- 2- 2- 4/ 8 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
9 | 米子S H | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
10 | パラダイ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
11 | 函館記念HG3 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
12 | 中山記念G2 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
13 | 朱鷺S H | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
14 | 豊栄特H1000 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
15 | 岡部幸雄 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
16 | 福島テレ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17 | 鳴尾記念HG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18 | 北九州短 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
19 | 北九州記HG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
20 | ラジオたG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
レース一覧・【過去10新潟記念連対馬/前走成績】
日付 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060806 | カンファーベスト | 牡7 | 14 | 1 | 良 | 07-07 | 32.9 | 13 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 8 | 13 | 03-03 | 36.0 |
$ダイワバンディット | 牡5 | 8 | 2 | 良 | 02-02 | 33.6 | 4 | 七夕賞 HG3 | 芝2000 | 8 | 13 | 05-03-04 | 38.1 | |
050731 | サイドワインダー | 牡7 | 2 | 1 | 良 | 15-15 | 32.6 | 2 | 北九州記G3 | 芝1800 | 3 | 3 | 12-13-09 | 34.1 |
ダイワメジャー | 牡4 | 1 | 2 | 良 | 04-05 | 33.6 | 8 | 安田記念G1 | 芝1600 | 2 | 8 | 06-05 | 35.0 | |
040801 | ブルーイレヴン | 牡4 | 1 | 1 | 良 | 03-04 | 33.6 | 9 | 金鯱賞 G2 | 芝2000 | 6 | 2 | 09-09-09 | 34.4 |
ロードフラッグ | セ7 | 10 | 2 | 良 | 05-05 | 33.4 | 3 | 七夕賞 HG3 | 芝2000 | 2 | 6 | 03-03-03 | 36.5 | |
030803 | オースミコスモ | 牝4 | 8 | 1 | 良 | 04-04 | 34.2 | 2 | NSTオ | 芝1400 | 4 | 5 | 03-03 | 34.8 |
エイシンハリマオー | 牡5 | 4 | 2 | 良 | 13-13 | 34.0 | 4 | 米子S H | 芝1600 | 4 | 2 | 06-06-06 | 35.0 | |
020728 | $マグナーテン | セ6 | 1 | 1 | 良 | 02-02 | 33.6 | 2 | NSTオ | 芝1400 | 1 | 1 | 04-03 | 34.5 |
ミデオンビット | 牡5 | 9 | 2 | 良 | 01-01 | 34.0 | 2 | NSTオ | 芝1400 | 13 | 11 | 03-03 | 36.0 | |
010805 | $マグナーテン | セ5 | 4 | 1 | 良 | 02-02 | 33.4 | 3 | 朱鷺S | 芝1400 | 2 | 1 | 01-01 | 33.9 |
クリスザブレイヴ | 牡7 | 8 | 2 | 良 | 01-01 | 34.2 | 75 | 中山記念G2 | 芝1800 | 1 | 6 | 01-01-01 | 37.2 | |
000806 | ダイワテキサス | 牡7 | 3 | 1 | 良 | 06-04-05 | 35.9 | 4 | 七夕賞 HG3 | 芝2000 | 1 | 4 | 04-03-03 | 36.8 |
リワードニンファ | 牝5 | 4 | 2 | 良 | 08-07-05 | 35.7 | 7 | パラダイ | 芝1400 | 3 | 10 | 08-08 | 36.1 | |
990808 | リワードニンファ | 牝4 | 4 | 1 | 良 | 10-10 | 35.0 | 4 | 七夕賞 HG3 | 芝2000 | 3 | 6 | 10-06-04 | 36.9 |
$ブラックホーク | 牡5 | 3 | 2 | 良 | 05-03 | 35.7 | 60 | 安田記念G1 | 芝1600 | 2 | 11 | 07-10 | 38.8 | |
980809 | ダイワテキサス | 牡5 | 1 | 1 | 良 | 03-02 | 34.6 | 3 | 日本海S1600 | 芝2000 | 1 | 1 | 03-03-03 | 34.8 |
スガノオージ | 牡7 | 10 | 2 | 良 | 04-04 | 34.5 | 5 | 函館記念HG3 | 芝2000 | 7 | 9 | 07-08-09 | 38.1 | |
970803 | $エイシンガイモン | 牡4 | 2 | 1 | 良 | 09-09 | 33.7 | 3 | 朱鷺S | 芝1400 | 7 | 3 | 07-09 | 34.6 |
ベルウイナー | 牡5 | 5 | 2 | 良 | 09-09 | 33.9 | 3 | 朱鷺S | 芝1400 | 2 | 1 | 07-06 | 34.4 |
レース一覧・【新潟記念登録馬 前走成績一覧】
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 距離 | 馬場 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070728 | 新潟日H1600 | トウショウヴォイス | 牡5 | 小林淳一 | 54 | 7 | 1 | 芝1600(A) | 良 | 11-11 | 33.5 |
070728 | 新潟日H1600 | $シベリアンメドウ | 牡8 | 武士沢友 | 50 | 14 | 5 | 芝1600(A) | 良 | 07-07 | 34.1 |
070722 | 関越S | ニシノナースコール | 牝5 | 吉田豊 | 54 | 6 | 3 | ダ1800 | 稍 | 07-05-04 | 37.7 |
070714 | 豊栄特別1000 | ショウナンタキオン | 牡4 | 田中勝春 | 57 | 1 | 1 | 芝1600(A) | 良 | 02-02 | 33.3 |
070708 | 七夕賞 HG3 | シアトルユー | 牡7 | 大野拓弥 | 52 | 14 | 6 | 芝2000(B) | 良 | 09-07-02 | 36.4 |
070708 | 七夕賞 HG3 | ストーミーカフェ | 牡5 | 柴田善臣 | 55 | 8 | 7 | 芝2000(B) | 良 | 01-01-01 | 37.1 |
070708 | 七夕賞 HG3 | ロードフラッグ | セ10 | 武士沢友 | 51 | 16 | 12 | 芝2000(B) | 良 | 05-04-08 | 37.2 |
070707 | ストーク1600 | アンブロワーズ | 牝5 | 武豊 | 55 | 2 | 1 | 芝1400(B) | 良 | 08-06 | 34.4 |
070707 | ストーク1600 | $ドラゴンウェルズ | 牡4 | 上村洋行 | 57 | 1 | 2 | 芝1400(B) | 良 | 03-03 | 34.8 |
070701 | 米子S H | インセンティブガイ | 牡6 | 川田将雅 | 56 | 8 | 2 | 芝1600(B) | 良 | 01-01 | 34.2 |
070701 | 米子S H | マイケルバローズ | 牡6 | 佐藤哲三 | 55 | 5 | 9 | 芝1600(B) | 良 | 10-11 | 34.1 |
070701 | 米子S H | ツルマルヨカニセ | 牡7 | 中村将之 | 55 | 12 | 10 | 芝1600(B) | 良 | 06-05 | 34.5 |
070701 | 米子S H | スクールボーイ | 牡7 | 石橋守 | 53 | 15 | 11 | 芝1600(B) | 良 | 05-05 | 34.8 |
070701 | ラジオNIHG3 | ゴールドアグリ | 牡3 | 勝浦正樹 | 57 | 9 | 14 | 芝1800(B) | 良 | 10-09-12 | 35.8 |
070630 | テレビユ1600 | $アポロノサトリ | 牡4 | 後藤浩輝 | 57 | 1 | 1 | 芝1200(B) | 良 | 04-02 | 34.5 |
070624 | 福島テレ | ピサノパテック | 牡5 | 吉田隼人 | 56 | 2 | 6 | 芝1800(A) | 良 | 14-13-11 | 35.9 |
070527 | 目黒記念HG2 | センカク | 牡5 | 江田照男 | 53 | 13 | 6 | 芝2500(C) | 良 | 08-09-05 | 35.6 |
070429 | 谷川岳S | $ダイワバンディット | 牡6 | 芹沢純一 | 57 | 6 | 14 | 芝1400(B) | 良 | 02-02 | 36.0 |
070401 | ダービーHG3 | グレイトジャーニー | 牡6 | 御神本訓 | 56 | 5 | 13 | 芝1600(B) | 良 | 11-10-10 | 35.4 |
070225 | 阪急杯 G3 | $シンボリグラン | 牡5 | 柴山雄一 | 57 | 5 | 5 | 芝1400(A) | 良 | 08-06 | 34.5 |
061119 | マイルチG1 | カンファーベスト | 牡7 | 江田照男 | 57 | 14 | 10 | 芝1600(B) | 良 | 12-11 | 35.2 |
061029 | 天皇賞秋G1 | カンパニー | 牡5 | 福永祐一 | 58 | 9 | 16 | 芝2000(B) | 良 | 12-12-13 | 35.9 |
060827 | 新潟記念HG3 | ヤマニンアラバスタ | 牝5 | 柴田善臣 | 55 | 7 | 5 | 芝2000(A) | 良 | 08-08 | 34.7 |
コメント