騎手リーディング 武豊が上昇、藤田伸二は急上昇

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 騎手リーディングを月ごとの勝ち星を付けて出してみた(月10勝以上は黄色バック)。これをみるとリーディング上位の騎手は10勝以上している月が何度かある。リーディングトップの岩田康誠は2月を除いて全て10勝以上だからこの勝ち星もうなずける。ここまで不調な月がないので安心して狙える騎手といえるだろう。重賞は4勝で勝ち数3位。

 2位の安藤勝己騎手は5月と6月の成績が悪い。騎乗数をセーブしているが、1月~4月までは勝率20%以上の凄い数字を残していたが、5、6月は10%台。暑くなってきて疲れが出てきたか。それでも、ダイワメジャーで安田記念を勝つなど重賞は6勝で勝ち数2位。

 3位は今年絶好調の田中勝春騎手。ここまでコンスタントに勝ち星を重ねている。6月もあと1週あるので10勝は出来るかもしれない。これまでの印象があるので狙い辛かったが平均人気はない方なのでこれからは積極的に狙った方がうま味があるかもしれない。重賞は4勝で勝ち数3位。

 4位に武豊騎手がランクイン。一時、8位前後で低迷していたが6月に入って勝ち星量産。まだ、1日5勝以上の固め打ちはないが、夏競馬で騎手が分散すると一気に騎乗数も増えて勝ち星を伸ばしてくるかも。重賞勝ちは9勝で勝ち数ダントツの1位。重賞ではやはりこの人か。

 5位に横山典弘騎手。人気馬裏切り度ランキング1位ではないかと思われるほど今年は1人気を飛ばしてくれる。人気になるぶん馬券のうま味が少ないので最近は狙いにくい。重賞勝ちは3勝で6位

 注目は9位の藤田伸二騎手。先週は土日で16連対の離れ業を披露。月別の騎乗数をみると騎乗停止明けの2月は成績が悪いのは仕方がないにしろ4月から3ヶ月連続で月10勝以上。昨年同様に函館、札幌のリーディングをとるとすると開催で10勝はするので9月までに40勝以上は勝つ計算になる。ちなみに昨年の函館・札幌開催では53勝している。北海道の夏競馬は藤田伸二抜きでは考えられないと見ていい?ただ、人気になるので馬券の買い方は難しくなるね。

 騎手リーディングのデータは騎乗数182(内田博幸の騎乗数に合わせて)以上で集計。予備データとして先に取り上げた6名の騎手の月別データも掲載しました。


騎手別集計







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































順位 騎手 着別度数 勝 率 連対率 複勝率 1月 2月 3月 4月 5月 6月
1 岩田康誠 80- 61- 68-256/465 17.2% 30.3% 44.9% 16 9 17 14 13 11
2 安藤勝己 64- 39- 29-131/263 24.3% 39.2% 50.2% 12 19 12 13 4 4
3 田中勝春 58- 34- 31-250/373 15.5% 24.7% 33.0% 10 8 14 11 7 8
4 武豊   52- 47- 33-177/309 16.8% 32.0% 42.7% 6 8 14 6 8 10
5 横山典弘 51- 48- 39-217/355 14.4% 27.9% 38.9% 11 7 12 9 6 6
6 後藤浩輝 46- 54- 31-268/399 11.5% 25.1% 32.8% 7 10 6 10 10 3
7 蛯名正義 45- 40- 39-271/395 11.4% 21.5% 31.4% 11 4 14 7 7 2
8 中舘英二 44- 35- 33-291/403 10.9% 19.6% 27.8% 9 9 6 10 8 2
9 藤田伸二 39- 41- 17-134/231 16.9% 34.6% 42.0% 0 0 2 14 12 11
10 四位洋文 37- 16- 27-205/285 13.0% 18.6% 28.1% 11 5 9 2 4 6
11 吉田隼人 34- 33- 29-316/412 8.3% 16.3% 23.3% 7 4 6 11 4 2
12 福永祐一 30- 38- 33-262/363 8.3% 18.7% 27.8% 8 3 5 3 5 6
13 小牧太  30- 30- 30-273/363 8.3% 16.5% 24.8% 5 5 4 7 7 2
14 北村友一 30- 20- 27-258/335 9.0% 14.9% 23.0% 2 6 5 6 8 3
15 松岡正海 29- 35- 49-280/393 7.4% 16.3% 28.8% 4 5 6 6 2 6
16 鮫島良太 29- 32- 24-283/368 7.9% 16.6% 23.1% 6 5 8 5 4 1
17 柴田善臣 29- 20- 21-180/250 11.6% 19.6% 28.0% 8 2 6 3 4 6
18 北村宏司 25- 29- 35-274/363 6.9% 14.9% 24.5% 2 4 3 6 6 4
19 藤岡佑介 24- 18- 24-259/325 7.4% 12.9% 20.3% 5 2 6 3 4 4
20 幸英明  23- 29- 29-342/423 5.4% 12.3% 19.1% 1 3 7 6 5 1
21 秋山真一 22- 23- 38-211/294 7.5% 15.3% 28.2% 5 3 6 2 3 3
22 勝浦正樹 22- 19- 20-289/350 6.3% 11.7% 17.4% 5 2 4 5 5 1
23 川田将雅 21- 38- 20-247/326 6.4% 18.1% 24.2% 5 6 4 2 2 2
24 池添謙一 20- 27- 21-224/292 6.8% 16.1% 23.3% 5 2 5 4 2 2
25 和田竜二 19- 25- 27-285/356 5.3% 12.4% 19.9% 3 2 7 6 1 0
26 内田博幸 19- 17- 13-133/182 10.4% 19.8% 26.9% 2 3 5 5 3 1
27 吉田豊  18- 25- 31-265/339 5.3% 12.7% 21.8% 3 7 2 4 2 0
28 江田照男 18- 16- 20-238/292 6.2% 11.6% 18.5% 0 3 4 5 3 3
29 上村洋行 18- 11- 22-167/218 8.3% 13.3% 23.4% 3 0 4 2 5 4
30 石橋脩  17- 23- 29-235/304 5.6% 13.2% 22.7% 1 0 4 8 3 1
31 木幡初広 17- 21- 18-203/259 6.6% 14.7% 21.6% 1 2 2 3 9 0
32 柴山雄一 17- 13- 21-239/290 5.9% 10.3% 17.6% 1 5 2 6 2 1
33 長谷川浩 17- 9- 11-248/285 6.0% 9.1% 13.0% 3 2 1 5 4 2
34 武幸四郎 16- 23- 17-167/223 7.2% 17.5% 25.1% 0 4 5 3 4 0
35 田中博康 16- 14- 13-279/322 5.0% 9.3% 13.4% 5 1 5 3 1 1
36 塚田祥雄 15- 23- 22-244/304 4.9% 12.5% 19.7% 4 2 2 5 2 0
37 渡辺薫彦 14- 22- 10-246/292 4.8% 12.3% 15.8% 3 2 3 3 2 1
38 津村明秀 14- 12- 16-247/289 4.8% 9.0% 14.5% 4 1 3 3 1 2
39 大野拓弥 13- 18- 20-251/302 4.3% 10.3% 16.9% 5 1 3 2 2 0
40 菊沢隆徳 13- 14- 18-206/251 5.2% 10.8% 17.9% 5 0 1 6 0 1
41 的場勇人 13- 11- 9-181/214 6.1% 11.2% 15.4% 2 1 3 4 3 0
42 赤木高太 12- 16- 20-232/280 4.3% 10.0% 17.1% 3 3 4 2 0 0
43 芹沢純一 11- 11- 13-163/198 5.6% 11.1% 17.7% 2 2 2 5 0 0
44 中村将之 11- 11- 9-152/183 6.0% 12.0% 16.9% 0 0 3 2 4 2
45 安藤光彰 11- 10- 11-184/216 5.1% 9.7% 14.8% 0 0 2 4 4 1
46 太宰啓介 11- 7- 12-171/201 5.5% 9.0% 14.9% 1 1 2 2 1 4
47 武士沢友 9- 14- 16-239/278 3.2% 8.3% 14.0% 2 1 1 2 1 2
48 熊沢重文 8- 10- 11-222/251 3.2% 7.2% 11.6% 0 2 0 2 4 0
49 川島信二 8- 6- 13-163/190 4.2% 7.4% 14.2% 2 1 0 3 2 0
50 石橋守  7- 15- 11-165/198 3.5% 11.1% 16.7% 3 0 1 3 0 0
51 田辺裕信 7- 8- 10-159/184 3.8% 8.2% 13.6% 2 1 2 0 2 0
52 小野次郎 6- 10- 7-188/211 2.8% 7.6% 10.9% 0 1 1 1 2 1
53 村田一誠 5- 11- 12-194/222 2.3% 7.2% 12.6% 1 1 0 0 2 1
54 小林淳一 4- 3- 10-211/228 1.8% 3.1% 7.5% 0 0 1 1 2 0



騎手:岩田康誠  月別集計




































































着別度数 勝率 連対率 複勝率
1月 16- 14- 16- 45/ 91 17.6% 33.0% 50.5%
2月 9- 6- 11- 47/ 73 12.3% 20.5% 35.6%
3月 17- 16- 13- 43/ 89 19.1% 37.1% 51.7%
4月 14- 11- 15- 55/ 95 14.7% 26.3% 42.1%
5月 13- 8- 6- 40/ 67 19.4% 31.3% 40.3%
6月 11- 6- 7- 26/ 50 22.0% 34.0% 48.0%
1~3月 42- 36- 40-135/253 16.6% 30.8% 46.6%
4~6月 38- 25- 28-121/212 17.9% 29.7% 42.9%


騎手:安藤勝己  月別集計




































































着別度数 勝率 連対率 複勝率
1月 12- 12- 5- 25/ 54 22.2% 44.4% 53.7%
2月 19- 6- 3- 23/ 51 37.3% 49.0% 54.9%
3月 12- 9- 5- 25/ 51 23.5% 41.2% 51.0%
4月 13- 3- 6- 21/ 43 30.2% 37.2% 51.2%
5月 4- 4- 7- 24/ 39 10.3% 20.5% 38.5%
6月 4- 5- 3- 13/ 25 16.0% 36.0% 48.0%
1~3月 43- 27- 13- 73/156 27.6% 44.9% 53.2%
4~6月 21- 12- 16- 58/107 19.6% 30.8% 45.8%



騎手:田中勝春  月別集計




































































着別度数 勝率 連対率 複勝率
1月 10- 4- 9- 44/ 67 14.9% 20.9% 34.3%
2月 8- 5- 8- 42/ 63 12.7% 20.6% 33.3%
3月 14- 4- 2- 48/ 68 20.6% 26.5% 29.4%
4月 11- 8- 7- 53/ 79 13.9% 24.1% 32.9%
5月 7- 6- 4- 33/ 50 14.0% 26.0% 34.0%
6月 8- 7- 1- 30/ 46 17.4% 32.6% 34.8%
1~3月 32- 13- 19-134/198 16.2% 22.7% 32.3%
4~6月 26- 21- 12-116/175 14.9% 26.9% 33.7%


騎手:武豊    月別集計




































































着別度数 勝率 連対率 複勝率
1月 6- 9- 0- 22/ 37 16.2% 40.5% 40.5%
2月 8- 12- 6- 38/ 64 12.5% 31.3% 40.6%
3月 14- 13- 10- 26/ 63 22.2% 42.9% 58.7%
4月 6- 5- 6- 33/ 50 12.0% 22.0% 34.0%
5月 8- 6- 5- 37/ 56 14.3% 25.0% 33.9%
6月 10- 2- 6- 21/ 39 25.6% 30.8% 46.2%
1~3月 28- 34- 16- 86/164 17.1% 37.8% 47.6%
4~6月 24- 13- 17- 91/145 16.6% 25.5% 37.2%


騎手:横山典弘  月別集計




































































着別度数 勝率 連対率 複勝率
1月 11- 10- 6- 48/ 75 14.7% 28.0% 36.0%
2月 7- 10- 6- 27/ 50 14.0% 34.0% 46.0%
3月 12- 13- 10- 38/ 73 16.4% 34.2% 47.9%
4月 9- 7- 6- 40/ 62 14.5% 25.8% 35.5%
5月 6- 2- 5- 37/ 50 12.0% 16.0% 26.0%
6月 6- 6- 6- 27/ 45 13.3% 26.7% 40.0%
1~3月 30- 33- 22-113/198 15.2% 31.8% 42.9%
4~6月 21- 15- 17-104/157 13.4% 22.9% 33.8%


騎手:藤田伸二  月別集計




































































着別度数 勝率 連対率 複勝率
1月 0- 0- 0- 0/ 0      
2月 0- 0- 0- 0/ 0      
3月 2- 4- 2- 19/ 27 7.4% 22.2% 29.6%
4月 14- 16- 7- 47/ 84 16.7% 35.7% 44.0%
5月 12- 9- 3- 42/ 66 18.2% 31.8% 36.4%
6月 11- 12- 5- 26/ 54 20.4% 42.6% 51.9%
1~3月 2- 4- 2- 19/ 27 7.4% 22.2% 29.6%
4~6月 37- 37- 15-115/204 18.1% 36.3% 43.6%



Output by TARGET frontier JV



コメント

タイトルとURLをコピーしました