函館2歳Sで三浦皇成がフィフスペトルに騎乗して見事な勝利を上げた。新人としては武豊、福永祐一らを凌ぐ勢いで勝ち星を挙げているが今回の重賞制覇でまたステップアップしたのではないかな。レースを見たが、後方に位置して4コーナーまで持ったままで動かずに、人気のナムラミーティアを前に置き、一呼吸置いてから仕掛け、ナムラミーティアの外に出して一気に差しきってしまった。
レースが動いたのは3コーナーから4コーナー。ハイペースでつぶれる先行馬が出てきてたので中段にいた騎手は早めに動き始めた。これを、我慢できたのはアイアンデュークの横山典弘とフィフスペトルの三浦皇成。位置取りとしては三浦皇成が外で内に横山典弘。4コーナーで外にふくれた横山典弘に対して、三浦皇成は我慢したからね。こういう競馬がいつも出来るとは限らないが、新人としては上手い判断だと思う。
午前中の下級条件のレースでは積極的な競馬が目立つが、クラスが上がると馬の行く気に任せる競馬も出来る。ちょっと評価しすぎかも知れないが、結果を残しているからね。これで、今週も2勝を挙げて通算40勝。新人・武豊は8月終了で40勝ですから三浦皇成は2週を残して更新してしまいました。新人・武豊は重賞3勝ですからこれを更新するのはちょっと大変かも。乗れると言っても重賞は別格ですからね。
それと、30勝をクリアしているのでG1にも騎乗出来る。秋のG1は11レースあるので騎乗機会があればチャンスも生まれる。調教師のバックアップがあるのでひょっとすると有力馬が回って来るかもね。騎手も調教師も西高東低ですから新人・三浦皇成は関東の起爆剤になってくれると面白くなって来ると思うんですよね。
新人・武豊 重賞騎乗成績
回 | 日付 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着 | 距離 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 870322 | 11R | 中京記念HG3 | マチカネイシン | 牡5 | 9 | 5 | 芝2000(A) | (栗)武田作十 |
2 | 870405 | 11R | サンケイG2 | マチカネイシン | 牡5 | 7 | 11 | 芝2000(A) | (栗)武田作十 |
3 | 870628 | 11R | 金鯱賞HG3 | シヨノリーガル | 牝4 | 4 | 2 | 芝1800(A) | (栗)庄野穂積 |
4 | 870712 | 11R | 高松宮杯G2 | プリンスドレーク | 牡4 | 11 | 7 | 芝2000(A) | (栗)内田繁三 |
5 | 870830 | 10R | 小倉記念HG3 | トウカイローマン | 牝6 | 1 | 5 | 芝2000(A) | (栗)中村均 |
6 | 870906 | 10R | 小倉3歳G3 | トウカイハマナス | 牝2 | 10 | 12 | 芝1200(A) | (栗)松元省一 |
7 | 870913 | 11R | セントウG3 | シヨノリーガル | 牝4 | 3 | 2 | 芝1400(A) | (栗)庄野穂積 |
8 | 870927 | 11R | 神戸新聞G2 | ニホンピロマーチ | 牡3 | 2 | 4 | 芝2000(A) | (栗)伊藤雄二 |
9 | 871011 | 11R | 京都大賞G2 | トウカイローマン | 牝6 | 6 | 1 | 芝2400(A) | (栗)中村均 |
10 | 871018 | 11R | 京都新聞G2 | レオテンザン | 牡3 | 5 | 1 | 芝2200(A) | (美)吉野勇 |
11 | 871025 | 11R | ローズSG2 | ハッピーサンライズ | 牝3 | 2 | 2 | 芝2000(A) | (栗)武田作十 |
12 | 871101 | 11R | スワンSG2 | ダイナフェアリー | 牝4 | 2 | 5 | 芝1400(A) | (美)鈴木康弘 |
13 | 871108 | 10R | 菊花賞G1 | レオテンザン | 牡3 | 6 | 6 | 芝3000(A) | (美)吉野勇 |
14 | 871114 | 11R | デイリーG2 | フォアサイト | 牝2 | 9 | 12 | 芝1400(A) | (栗)浅見国一 |
15 | 871115 | 10R | エリザベG1 | ハッピーサンライズ | 牝3 | 6 | 9 | 芝2400(A) | (栗)武田作十 |
16 | 871122 | 10R | マイルチG1 | ダイナフェアリー | 牝4 | 5 | 5 | 芝1600(A) | (美)鈴木康弘 |
17 | 871129 | 10R | JCG1 | トウカイローマン | 牝6 | 12 | 11 | 芝2400(A1) | (栗)中村均 |
18 | 871206 | 10R | 鳴尾記念HG2 | スピードヒーロー | 牡5 | 5 | 9 | 芝2500(A) | (栗)崎山博樹 |
19 | 871213 | 11R | 愛知杯HG3 | キョウワシンザン | 牝4 | 5 | 5 | 芝2000(A) | (栗)吉岡八郎 |
20 | 871227 | 11R | 阪神牝馬HG3 | シヨノリーガル | 牝4 | 4 | 1 | 芝2000(A) | (栗)庄野穂積 |
集計期間:1987. 3.22 ~ 1987.12.27
新人・三浦皇成 重賞騎乗成績
回 | 日付 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着 | 距離 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 080316 | 11R | 中山牝馬HG3 | マルノマンハッタン | 牝4 | 16 | 16 | 芝1800(A) | (美)坂本勝美 |
2 | 080322 | 11R | フラワーG3 | アロマキャンドル | 牝3 | 4 | 10 | 芝1800(A) | (美)河野通文 |
3 | 080412 | 11R | ニュージG2 | アロマキャンドル | 牝3 | 11 | 13 | 芝1600(B) | (美)河野通文 |
4 | 080426 | 11R | 福島牝馬G3 | ダンスオールナイト | 牝5 | 7 | 10 | 芝1800(B) | (美)加藤征弘 |
5 | 080601 | 12R | 目黒記念HG2 | トウカイワイルド | 牡6 | 17 | 16 | 芝2500(C) | (栗)中村均 |
6 | 080706 | 11R | 函館スプG3 | マイネルスケルツィ | 牡5 | 11 | 9 | 芝1200(A) | (美)稲葉隆一 |
7 | 080727 | 9R | 函館記念HG3 | ミストラルクルーズ | 牡5 | 9 | 8 | 芝2000(B) | (美)鈴木康弘 |
8 | 080810 | 9R | 函館2歳G3 | フィフスペトル | 牡2 | 2 | 1 | 芝1200(B) | (美)加藤征弘 |
集計期間:2008. 3.16 ~ 2008. 8.10
コメント