レースの流れを読んでラップ傾向から厳しいレースをした馬を狙ってはみたものの皐月賞や桜花賞のように思い描いたとおりの展開にならないのが競馬。今回で言えば平均ペースで上がりの競馬になればマゼランが強いと思う。だけど、今回はそうならないような予感がする。というのも逃げ先行馬が多く、その中には力がある馬もいるので仕掛けるポイントが前になる。勝負所で置かれるような馬は直線で伸び悩むということを考えると僕は前走、前々走の走りでしぶとさをみせたアルカザンが面白いと思った。父ダンスインザダークはダービー2着、菊花賞1着とスタミナはある。バテるタイプではないので上がりが掛かるような展開になれば面白い。都合良く、今日の府中は稍重なのでチャンスはあると見た。
相手はアドマイヤコマンド、ファビラスボーイ、オリエンタルヨーク、ドットコムの4頭で。オッズ次第でマゼランを買い目に入れるかもしれないが、現時点では切る予定です。
仕事が忙しくて逃げ馬指数は出せませんでした。その代わりに補正タイム画面で脚質をチェック出来るようにしています。
出馬表・東京11R テレビ東京杯青葉賞
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | ZI | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トレノクリスエス | 牡3 | * | 蛯名正義 | 56 | >105 | T18先 | 72 | T20後 | 72 | T18中 | 69 | T18先 | 61 | T20先 | 58 | ||||||
1 | 2 | ゴールデンルーヴェ | 牡3 | * | 柴田善臣 | 56 | > 86 | D18中 | 63 | D18先 | 63 | T16後 | 57 | T20先 | 53 | ||||||||
2 | 3 | ゴールデンハッチ | 牡3 | * | 北村宏司 | 56 | > 93 | D18中 | 68 | D18中 | 69 | + | D18中 | 57 | D16後 | 60 | |||||||
2 | 4 | ドリームキューブ | 牡3 | * | 津村明秀 | 56 | > 90 | T22逃 | 76 | T24先 | 44 | T20逃 | 74 | + | T20逃 | 59 | T20先 | 57 | |||||
3 | 5 | ○ | アドマイヤコマンド | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 120 | T18中 | 78 | T18中 | 69 | ||||||||||||
3 | 6 | △ | ファビラスボーイ | 牡3 | * | 吉田隼人 | 56 | >115 | + | T20中 | 75 | T20先 | 60 | ||||||||||
4 | 7 | ▲ | オリエンタルヨーク | 牡3 | 木幡初広 | 56 | >108 | T22先 | 73 | T20逃 | 61 | T18先 | 58 | ||||||||||
4 | 8 | マゼラン | 牡3 | 武豊 | 56 | >115 | + | T24中 | 78 | T20中 | 62 | T18中 | 55 | ||||||||||
5 | 9 | ◎ | アルカザン | 牡3 | 池添謙一 | 56 | 111 | T18中 | 80 | T18中 | 78 | + | T20中 | 73 | T18中 | 59 | |||||||
5 | 10 | クリスタルウイング | 牡3 | * | 内田博幸 | 56 | >111 | T20先 | 74 | T20中 | 60 | T18中 | 57 | ||||||||||
6 | 11 | フジヤマラムセス | 牡3 | * | 後藤浩輝 | 56 | > 84 | T22後 | 70 | + | T18先 | 60 | |||||||||||
6 | 12 | シャドークロス | 牡3 | * | 吉田豊 | 56 | >116 | T16中 | 60 | T16先 | 60 | ||||||||||||
7 | 13 | △ | ドットコム | 牡3 | 松岡正海 | 56 | >103 | T20先 | 72 | T18後 | 65 | D18先 | 63 | T24中 | 72 | T20中 | 68 | ||||||
7 | 14 | モンテクリスエス | 牡3 | * | 福永祐一 | 56 | >117 | T24先 | 75 | T20マ | 72 | T22後 | 77 | T18中 | 60 | D19逃 | 60 | ||||||
8 | 15 | ニシノエモーション | 牡3 | 田中勝春 | 56 | >108 | T22先 | 75 | T22先 | 69 | + | T20逃 | 67 | T16先 | 62 | ||||||||
8 | 16 | アイティトップ | 牡3 | * | 戸崎圭太 | 56 | 92 | T18後 | 72 | T20中 | 76 | T20後 | 73 | T16先 | 58 |
コメント