ダービートライアルの青葉賞。やはり、ここは社台関連生産馬を狙うのがいいでしょう。今回は8頭が出走していますが、狙ってみたいのはアプレザンレーヴ。サンデーサイレンス系全盛の時代で健闘しているのがシンボリクリスエス産駒。シンボリクリスエス産駒は距離の融通性があり、どのコースでも走るのがいい。これから主役になれる資質を持った種牡馬ですから、ダービーに出走してきて欲しい。
相手も同じシンボリクリスエス産駒のサトノエンペラー、ネオユニバース産駒のピサノカルティエ。穴でセイクリッドバレーとトップカミングで
青葉賞の出馬表
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーセンマルゴー | 牡3 | *三浦皇成 | 56 | (美)上原博之 | 島川隆哉 | 社台ファーム | ダンスインザダーク | 先 |
1 | 2 | マッハヴェロシティ | 牡3 | *柴田善臣 | 56 | (美)武藤善則 | 井上一郎 | 日の出牧場 | マンハッタンカフェ | 先 |
2 | 3 | サトノエンペラー | 牡3 | 北村宏司 | 56 | (美)藤沢和雄 | 里見治 | 社台ファーム | シンボリクリスエス | 先 |
2 | 4 | セイクリッドバレー | 牡3 | *蛯名正義 | 56 | (美)高橋裕 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | タニノギムレット | 差 |
3 | 5 | バアゼルリバー | 牡3 | *安藤勝己 | 56 | (栗)松田博資 | 市川義美 | 社台コーポレーショ | フジキセキ | 差 |
3 | 6 | マイネルクラリティ | 牡3 | *松岡正海 | 56 | (栗)宮本博 | サラブレッドクラブ | コスモヴューファー | グラスワンダー | 逃 |
4 | 7 | メイショウデジレ | 牡3 | *田中勝春 | 56 | (美)小島太 | 松本好雄 | 三嶋牧場 | キングカメハメハ | 差 |
4 | 8 | キタサンアミーゴ | 牡3 | *川田将雅 | 56 | (栗)松田博資 | 大野商事 | ノーザンファーム | フジキセキ | 追 |
5 | 9 | フォルミダービレ | 牡3 | *吉田豊 | 56 | (美)尾形充弘 | 前川企画 | 雅牧場 | キングカメハメハ | 先 |
5 | 10 | イネオレオ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | (栗)池江泰郎 | 藤田孟司 | 社台コーポレーショ | ダンスインザダーク | 差 |
6 | 11 | メジロワーロック | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 | (美)谷原義明 | メジロ牧場 | メジロ牧場 | タニノギムレット | マ |
6 | 12 | トップクリフォード | 牡3 | *藤田伸二 | 56 | (栗)山内研二 | 横瀬兼二 | ハシモトフアーム | ジャングルポケット | 逃 |
7 | 13 | ピサノカルティエ | 牡3 | *福永祐一 | 56 | (美)堀宣行 | 市川義美 | ノーザンファーム | ネオユニヴァース | 追 |
7 | 14 | タイフーンルビー | 牡3 | *菊沢隆徳 | 56 | (美)戸田博文 | 吉澤克己 | Moon Lake Stables | Unbridled’s Song | 逃 |
7 | 15 | トーセンルーチェ | 牡3 | *坂井英光 | 56 | (美)鈴木康弘 | 島川隆哉 | ハシモトフアーム | マリエンバード | 差 |
8 | 16 | トップカミング | 牡3 | 幸英明 | 56 | (栗)境直行 | コオロ | 木戸口牧場 | ゴールドアリュール | 差 |
8 | 17 | アプレザンレーヴ | 牡3 | 内田博幸 | 56 | (栗)池江泰郎 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | シンボリクリスエス | 追 |
8 | 18 | ワンダーアキュート | 牡3 | *後藤浩輝 | 56 | (栗)佐藤正雄 | 山本信行 | フクダファーム | カリズマティック | マ |
コメント