前を行くダイワエルシエーロとメイショウオスカルで決まったらしょうがないと考えて、本命は岩田康誠騎乗のミスパスカリ。愛知杯では軽斤量ではあったけど最先着(マイネソーサリスが取り消しで)している。岩田はこの馬に一度騎乗して勝っているし、先行も差しもできるし、何よりも外枠というのがいい。これが多頭数なら厳しいところだが10番枠ならほどよい所でしょう。松田国英厩舎-金子真人-ノーザンファームという陣営なら勝った所で「そうだよな~」と納得も出来るしね。
相手は阪神2000mを得意とする安藤勝巳騎乗のマイネサマンサ、G1馬ダイワエルシエーロ、こういう馬場を得意そうなメモリーキアヌで。メイショウオスカルは前走の騎手コメントで「ノメッて嫌気が差したような止まり方。力のいる馬場が合わないんじゃないかな。」とあったので軽視した
2005年 7月10日(日) | 3回阪神8日目 | 15:45発走 |
11R | 第10回マーメイドS |
3歳以上・オープン・G3(別定) | (牝)(国際)(特指) | 芝2000m | 10頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | 6走 | 前 | 7走 | 前 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイティーカラー | 牝5 | 内田浩一 | 55 | > 95 | T20 | 79 | T18 | 80 | + | T20 | 83 | T20 | 85 | T18 | 82 | T20 | 77 | T17 | 74 | ||||||||||
2 | 2 | ▲ | メモリーキアヌ | 牝5 | * | 角田晃一 | 55 | 103 | T20 | 88 | T16 | 86 | + | T16 | 79 | T22 | 92 | T20 | 92 | + | T20 | 88 | T20 | 95 | |||||||
3 | 3 | マイネソーサリス | 牝4 | * | 佐藤哲三 | 55 | 123 | T20 | 95 | T18 | 83 | T20 | 79 | T20 | 82 | + | T18 | 76 | T16 | 76 | T16 | 72 | + | ||||||||
4 | 4 | * | レンドフェリーチェ | 牝5 | 柴原央明 | 55 | > 90 | T16 | 84 | T20 | 74 | T16 | 83 | T12 | 80 | T12 | 80 | T14 | 76 | T14 | 83 | ||||||||||
5 | 5 | ○ | マイネサマンサ | 牝5 | * | 安藤勝己 | 55 | 112 | T20 | 83 | T14 | 90 | T16 | 90 | T20 | 80 | T16 | 86 | T20 | 85 | T20 | 85 | |||||||||
6 | 6 | △ | ダイワエルシエーロ | 牝4 | * | 福永祐一 | 56 | 106 | T20 | 77 | T16 | 76 | D21 | — | T16 | 90 | T16 | 95 | T18 | 99 | + | T20 | 85 | + | |||||||
7 | 7 | メイショウオスカル | 牝4 | * | 池添謙一 | 55 | 113 | T20 | 87 | T18 | 95 | T18 | 94 | T16 | 93 | T16 | 92 | T16 | 93 | T20 | 79 | ||||||||||
7 | 8 | ウシュアイア | 牝5 | * | 小牧太 | 55 | > 90 | D17 | 77 | D17 | 72 | + | D18 | 75 | D18 | 86 | = | D18 | 73 | D17 | 84 | D18 | 86 | + | |||||||
8 | 9 | レクレドール | 牝4 | * | 武豊 | 55 | 115 | T20 | 90 | T18 | 90 | T18 | 90 | + | T22 | 94 | T20 | 87 | T20 | 92 | T15 | 74 | + | ||||||||
8 | 10 | ◎ | * | ミスパスカリ | 牝4 | * | 岩田康誠 | 55 | 111 | T20 | 92 | T18 | 85 | T20 | 87 | T18 | 76 | T20 | 73 | T22 | 74 | T20 | 76 | = |
コメント
マーメイドS、七夕賞、巴賞予想。
どっちも少頭数だけど難しい。。。
マーメイドS
◎レクレドール武豊が騎乗ということと追いきりがいい感じだったんで。○マイネサマンサ距離は微妙かもしれんが20…
明日の見解。
福島のメーンは、G3七夕賞。
このレース1番人気が26連敗中。後藤か…いらん!(笑)明日の3番勝負には入れなかった。なんとなく。4番勝負なら4番目に入れた…
福島11R 七夕賞(G3)
福島11R 七夕賞(G3) ◎ダイワレイダース(社台F) 前走エプソムCは休み明け、馬体重18キロ減、直前乗り代わりだったが、0秒1差3着と、能力のあるところ…
七夕賞(G3)、マーメイドS(G3) ほか
■函館11R 巴賞 ◎11 スローンフォル
ハンデ戦の函館記念を見据えた一戦で、そこを目標にしている馬はハンデ調整からここは勝ちたくないところ。函館のドン…