秋華賞は牝馬3冠を狙うブエナビスタを本命にしました。今年の3歳牝馬は社台系生産馬が席巻している。今回も14頭も出走させてきた。ここで、ブエナビスタが勝たなくても社台系であればいいという流れになっている。ただ、今年はブエナビスタとレッドディザイアが強いでしょう。京都内回りでも問題はないと思っている。
相手はレッドディザイアを筆頭にブロードストリート、ジェルミナル、クーデグレイスでいいと思う。
秋華賞の出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホクトグレイン | 牝3 | *田中博康 | 55 | (美)高橋祥泰 | 布施光章 | ビッグレッドファー | アグネスデジタル | |
1 | 2 | パールシャドウ | 牝3 | 三浦皇成 | 55 | (美)手塚貴久 | 飯塚知一 | 社台ファーム | クロフネ | |
2 | 3 | ◎ | ブエナビスタ | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | (栗)松田博資 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | スペシャルウィーク |
2 | 4 | ミクロコスモス | 牝3 | 武豊 | 55 | (栗)角居勝彦 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ネオユニヴァース | |
3 | 5 | ○ | レッドディザイア | 牝3 | 四位洋文 | 55 | (栗)松永幹夫 | 東京ホースレーシン | 社台ファーム | マンハッタンカフェ |
3 | 6 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝3 | 村田一誠 | 55 | (美)勢司和浩 | 芹澤精一 | 社台コーポレーショ | ダンスインザダーク | |
4 | 7 | ダイアナバローズ | 牝3 | *角田晃一 | 55 | (美)小笠倫弘 | 猪熊広次 | 水上習孝 | シンボリクリスエス | |
4 | 8 | ラインドリーム | 牝3 | *幸英明 | 55 | (栗)松永昌博 | 大澤繁昌 | ノーザンファーム | スペシャルウィーク | |
5 | 9 | イイデエース | 牝3 | *浜中俊 | 55 | (栗)北出成人 | アールエスエーカン | 武田牧場 | スペシャルウィーク | |
5 | 10 | △ | クーデグレイス | 牝3 | 川田将雅 | 55 | (美)栗田博憲 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | ホワイトマズル |
6 | 11 | ワンカラット | 牝3 | 藤岡佑介 | 55 | (栗)藤岡健一 | 青山洋一 | 社台ファーム | Falbrav | |
6 | 12 | ▲ | ブロードストリート | 牝3 | 藤田伸二 | 55 | (栗)藤原英昭 | 下河邉行雄 | 下河辺牧場 | アグネスタキオン |
7 | 13 | アイアムカミノマゴ | 牝3 | 小牧太 | 55 | (栗)長浜博之 | 堀紘一 | 社台ファーム | アグネスタキオン | |
7 | 14 | △ | ジェルミナル | 牝3 | 福永祐一 | 55 | (栗)藤原英昭 | 社台レースホース | 社台ファーム | アグネスタキオン |
7 | 15 | ハシッテホシーノ | 牝3 | 松岡正海 | 55 | (美)手塚貴久 | 齊藤四方司 | 社台ファーム | アグネスタキオン | |
8 | 16 | モルガナイト | 牝3 | *秋山真一 | 55 | (栗)音無秀孝 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | アグネスデジタル | |
8 | 17 | ワイドサファイア | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | (栗)藤原英昭 | 幅田昌伸 | 社台ファーム | アグネスタキオン | |
8 | 18 | デリキットピース | 牝3 | 柴田善臣 | 55 | (美)鹿戸雄一 | 社台レースホース | 社台ファーム | ホワイトマズル |
コメント