毎日王冠考査で考えた通りに軸候補は前走宝塚記念だった(16)ダイワメジャー、(11)ハットトリック、(4)カンパニーの3頭の中から選んだ。(16)ダイワメジャーは昨年のこのレースで5着。この時は一旦ハナにたったがコスモバルクが外から来て控えた。流れ的には上がりの競馬でこの馬向きでは無かったのが敗因か。今回は単騎で逃げる事も考えられるが、外枠というのがとにかく不利。(11)ハットトリックも昨年のこのレースに出走して9着。この馬の場合、決め手はあるがどうしても後ろからの競馬になるので展開に左右されやすい溜めて溜めてポンと弾けるような競馬が合っているのでベストは1600m。と言う事で本命は(4)カンパニー。昨年のこのレースでは後ろからの競馬で7着。上がり3Fはテレグノシスに次いで2位。決め手ではこのメンバーでも1、2位で中段からの競馬も出来る。追い切りが良かったと言う事もありここは差しきり期待したい。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サイドワインダー | 牡8 | 長谷川浩 | 57 | 95 | T16 | 89 | T20 | 84 | T16 | 84 | T16 | 83 | T18 | 79 | ||||||||
1 | 2 | $ | ダイワバンディット | 牡5 | * | 小野次郎 | 57 | 115 | T16 | — | T16 | 92 | T20 | 78 | T18 | 92 | T18 | 85 | ||||||
2 | 3 | メジロマントル | 牡9 | 吉田豊 | 57 | 100 | T22 | 90 | + | T20 | 79 | T20 | 83 | T20 | 89 | T20 | 92 | |||||||
2 | 4 | ◎ | カンパニー | 牡5 | 福永祐一 | 58 | 114 | + | T22 | 96 | T16 | 90 | T20 | 100 | T18 | 91 | + | T18 | 100 | |||||
3 | 5 | オースミグラスワン | 牡4 | 四位洋文 | 57 | 122 | T20 | 93 | + | T20 | 96 | T25 | 85 | T20 | 86 | T24 | 88 | |||||||
3 | 6 | クラフトワーク | 牡6 | * | 横山典弘 | 57 | 111 | + | T18 | 78 | + | T18 | 68 | + | T22 | 97 | T20 | 92 | + | T20 | 95 | |||
4 | 7 | $ | アサクサデンエン | 牡7 | 藤田伸二 | 58 | 123 | + | T16 | 98 | + | T17 | — | + | T16 | — | T20 | 96 | + | T16 | 99 | |||
4 | 8 | ロジック | 牡3 | * | 武豊 | 57 | 117 | + | T24 | 88 | T16 | 88 | T16 | 83 | T16 | 75 | T16 | 72 | ||||||
5 | 9 | グレイトジャーニー | 牡5 | * | 蛯名正義 | 57 | 104 | T20 | 92 | + | T16 | 92 | T14 | 92 | T16 | 94 | T16 | 87 | ||||||
5 | 10 | ダンスインザムード | 牝5 | * | 北村宏司 | 56 | 119 | + | T16 | — | T16 | 95 | T16 | 98 | T16 | 98 | + | T16 | 96 | |||||
6 | 11 | ハットトリック | 牡5 | 岩田康誠 | 59 | 115 | + | T22 | 91 | T16 | 88 | + | T17 | — | T18 | 83 | + | T16 | — | |||||
6 | 12 | マルカシェンク | 牡3 | * | 柴田善臣 | 55 | 123 | + | T24 | 90 | T22 | 81 | + | T20 | 76 | T16 | 74 | T20 | 62 | |||||
7 | 13 | * | ローエングリン | 牡7 | 田中勝春 | 57 | 113 | T16 | 90 | T16 | 89 | T16 | 73 | T14 | 89 | T16 | 89 | |||||||
7 | 14 | サクラメガワンダー | 牡3 | * | 後藤浩輝 | 55 | 113 | + | T24 | 81 | T20 | 86 | T20 | 82 | + | T20 | 78 | T20 | 72 | |||||
8 | 15 | テレグノシス | 牡7 | * | 大野拓弥 | 58 | 122 | T16 | 90 | T16 | 92 | T14 | 92 | T16 | 89 | + | T16 | 92 | ||||||
8 | 16 | ダイワメジャー | 牡5 | * | 安藤勝己 | 58 | 123 | + | T22 | 96 | T16 | 97 | T16 | 99 | T18 | 94 | + | T16 | 98 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
岩田騎手へのお願い(毎日王冠・ハットトリック◎)
いつも競馬ブックとギャロップの馬体写真を参考にさせてもらっている。掲載する馬をどういう基準で選んでいるのか知らないが,今週号については納得がいかない部分…