エリザベス女王杯を目指す馬のステップレース的要素を含んだレースと言っていいでしょう。距離適性でエリザベス女王杯に向かわない馬もいますが、過去10年の勝ち馬のうち8頭がエリザベス女王杯に出走しています。古馬牝馬のレース路線が充実してきていますが、このレースの勝ち馬をみると前走で連対しているかG1馬が勝っています。「牝馬は格より調子」と言われますがまさにその通りですね。前走負けた馬でこのレースを勝った馬はエリモエクセルとメジロドーベル。この2頭に共通するのはオークス馬と言うことです。東京芝2400mを勝つような馬には関係ないと言うことかな。また、年齢別でみると4歳馬の成績がいいですね。
今回の登録馬をみると前走勝っているのはアサヒライジング、シェルズレイ、タイキマドレーヌ、ピースオブラヴ、プライムナンバー、ユキノマーメイドの6頭。このうちアサヒライジング以外は全て昇級戦となります。まあ、シェルズレイは昇級戦といってもこれまでに重賞を走っていますけどね。今回の登録馬でG1馬はテイエムプリキュアだけ。そのテイエムプリキュアも3歳G1なのであまり考えなくて良いでしょう。ということはやはり調子の良い馬が中止になるかな。このレースを連覇した馬はいないというのはディアデラノビアとヤマニンアラバスタにとって嫌なデータですね。
参考
牝馬重賞戦線図
レース検索・府中牝馬Sの過去10年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061015 | デアリングハート | 牝4 | 後藤浩輝 | (栗)藤原英昭 | 2 | 480 | 150 | 2150 | 3670 | 1340 | 10580 |
051016 | ヤマニンアラバスタ | 牝4 | 江田照男 | (美)星野忍 | 1 | 320 | 140 | 2750 | 3850 | 7350 | 37400 |
041017 | オースミハルカ | 牝4 | 川島信二 | (栗)安藤正敏 | 5 | 1140 | 350 | 3540 | 8430 | 5260 | 44570 |
031019 | レディパステル | 牝5 | 蛯名正義 | (美)田中清隆 | 1 | 210 | 120 | 570 | 910 | 2360 | |
021013 | ダイヤモンドビコー | 牝4 | 加藤和宏 | (美)藤沢和雄 | 1 | 210 | 110 | 850 | 1200 | 1000 | |
011014 | マルカキャンディ | 牝5 | 福永祐一 | (栗)北橋修二 | 5 | 590 | 210 | 1540 | |||
001015 | トゥザヴィクトリー | 牝4 | 四位洋文 | (栗)池江泰郎 | 1 | 270 | 120 | 4380 | |||
991017 | エリモエクセル | 牝4 | 的場均 | (栗)加藤敬二 | 3 | 540 | 220 | 910 | |||
981018 | メジロドーベル | 牝4 | 吉田豊 | (美)大久保洋 | 1 | 170 | 110 | 680 | |||
971012 | $クロカミ | 牝4 | 岡部幸雄 | (美)松山康久 | 1 | 230 | 120 | 1100 |
2002年は中山開催
特別登録出馬表分析 2007年10月13日 府中牝馬S
馬名S | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 収得賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デアリングハート | 牝5 | 55 | 藤原英昭 | 社台レースホース | 社台ファーム | 栃栗 | 5550 | |
アサヒライジング | 牝4 | 55 | 古賀慎明 | (父) | 寺内正光 | 本巣一敏 | 鹿毛 | 5465 |
コスモマーベラス | 牝5 | 55 | 中村均 | (父)(市) | ビッグレッドファー | 中村和夫 | 栗毛 | 4375 |
アドマイヤキッス | 牝4 | 55 | 松田博資 | (市) | 近藤利一 | ノーザンファーム | 栗毛 | 4375 |
スプリングドリュー | 牝7 | 55 | 堀宣行 | 加藤春夫 | 清水スタッド | 芦毛 | 4350 | |
ディアデラノビア | 牝5 | 55 | 角居勝彦 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 栗毛 | 4050 | |
ヤマニンアラバスタ | 牝6 | 55 | 星野忍 | 土井肇 | 錦岡牧場 | 芦毛 | 3150 | |
サヨウナラ | 牝6 | 55 | 谷潔 | 小田切有一 | 下河辺牧場 | 栗毛 | 2400 | |
タイキマドレーヌ | 牝4 | 55 | 松元茂樹 | 大樹ファーム | 大樹ファーム | 栗毛 | 2250 | |
ロフティーエイム | 牝5 | 55 | 二ノ宮敬 | サンデーレーシング | 追分ファーム | 鹿毛 | 2225 | |
シェルズレイ | 牝4 | 55 | 松田国英 | 金子真人ホールディ | ノーザンファーム | 芦毛 | 2225 | |
ヤマニンメルベイユ | 牝5 | 55 | 栗田博憲 | (父) | 土井肇 | 錦岡牧場 | 栗毛 | 2200 |
テイエムプリキュア | 牝4 | 55 | 五十嵐忠 | (市) | 竹園正繼 | タニグチ牧場 | 黒鹿 | 1900 |
ヤマトマリオン | 牝4 | 55 | 安達昭夫 | 坂東まさ子 | 静内白井牧場 | 鹿毛 | 1700 | |
カタマチボタン | 牝3 | 53 | 加藤征弘 | (父) | 諸江幸祐 | 社台ファーム | 黒鹿 | 1700 |
ユキノマーメイド | 牝4 | 55 | 増沢末夫 | (父) | 井上基之 | 服部牧場 | 栗毛 | 1550 |
フレンチビキニ | 牝5 | 55 | 宗像義忠 | 社台レースホース | 社台ファーム | 鹿毛 | 1500 | |
プライムナンバー | 牝5 | 55 | 浅見秀一 | サンデーレーシング | 追分ファーム | 栗毛 | 1300 | |
コアレスパティオ | 牝6 | 55 | 成島英春 | (父) | 小林昌志 | 清水牧場 | 鹿毛 | 1200 |
ピースオブラヴ | 牝5 | 55 | 加藤敬二 | (地) | 橘八重子 | 見上牧場 | 黒鹿 | 1140 |
ミルクトーレル | 牝3 | 53 | 昆貢 | (父) | 宮原廣伸 | 山際牧場 | 鹿毛 | 900 |
ハギノルチェーレ | 牝3 | 53 | 松永幹夫 | (父) | 日隈良江 | ノースヒルズマネジ | 鹿毛 | 900 |
ソート:収得賞金(降順)
コメント