前哨戦ともいえるニュージーランドTを先行抜け出しで快勝したトーホウレーサー。勝ち時計の1分33秒9は優秀で先行して粘ったのはこの馬だけ。ダート戦を逃げて2勝しているように先行力を行かせるような流れになると強さを発揮するタイプ。直線勝負の東京競馬場に変わって同じように粘っこい脚が使えるだろうか。マイネルフォーグは京王杯2着馬だが、その後は着順が悪くニュージーランドTでは16人気の低評価。一発もあるが、コンスタントには能力を発揮できないタイプかも。アーリントンカップ3着で人気になったマイネルレーニアは先行したが直線は失速。逃げて結果を残している馬なので抑えるよりもハナを切った方が力を発揮できるのかも。シャドウストライプは初めての芝で上がりは最速。テンに行けなかったが終いの伸びを見ると東京では楽しみな1頭。フィリーズレビューで桜花賞の権利を取れなかったルミナスハーバーはマーガレットSに出走してアドマイヤヘッドを差しきった。パンとすれば強くなりそうだがまだひ弱な面がある気がする。阪神ジュベナイルフィリーズでは逃げて3着なのだから能力はあるはず。アドマイヤヘッドは札幌2歳Sではナムラマースの2着、イクスキューズには先着した馬。テンションが高いので道中のロスが多い。リラックスして走れるようなもっと強くなると思う。
皐月賞6着のローレルゲレイロ、7着アサクサキングス、11着マイネルシーガルが回ってきた。ローレルゲレイロには2000mは長かった。勝ちきれない馬だがマイル以下なら強い。マイネルシーガルもマイルが合う馬。父ゼンノエルシドはマイルCSの勝ち馬でいい決め手を持っていた。アサクサキングスは皐月賞で思い切った競馬をしなかった。切れる脚がないのだから前に行けば良かったのにと思った。百日草特別で好時計があるように東京競馬場で時計勝負になると強い。イクスキューズはフローラS3着だが適正を考えてやはりこちらに回って来た。藤沢-岡田のコンビで話題になった馬で能力も一級品。だけど、気性がわがままなだけにスンナリ走らせる事ができるかどうか。オースミダイドウとゴールドアグリは故障明け。能力はあるが久々は厳しいだろう。
出走確定ラインは収得賞金1050万円まで。900万の15頭は抽選待ちと出走するだけでも大変なレース。メンバーを見るとどの馬にもチャンスがありそうで予想も大変。
NHKマイルカップ登録馬 賞金順/前走着順とクラス
馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 収得賞 | 前人 | 前着 | 前距離 | 前クラス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イクスキューズ | 牝3 | 55 | 藤沢和雄 | 3850 | 3人 | 3着 | 芝2000 | G2 | |
2 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 57 | 昆貢 | 3800 | 9人 | 6着 | 芝2000 | G1 | |
3 | トーホウレーサー | 牡3 | 57 | 川村禎彦 | 3600 | 11人 | 1着 | 芝1600 | G2 | |
4 | マイネルシーガル | 牡3 | 57 | 国枝栄 | 3250 | 12人 | 10着 | 芝2000 | G1 | |
5 | マイネルレーニア | 牡3 | 57 | 西園正都 | 3100 | 3人 | 9着 | 芝1600 | G2 | |
6 | オースミダイドウ | 牡3 | 57 | 中尾正 | 3100 | 1人 | 3着 | 芝1600 | G1 | |
7 | アサクサキングス | 牡3 | 57 | 大久保龍 | 3000 | 6人 | 7着 | 芝2000 | G1 | |
8 | マイネルフォーグ | 牡3 | 57 | 宮徹 | 2250 | 16人 | 2着 | 芝1600 | G2 | |
9 | ゴールドアグリ | 牡3 | 57 | 戸田博文 | 2000 | 6人 | 8着 | 芝1600 | G1 | |
10 | ルミナスハーバー | 牝3 | 55 | 橋口弘次 | 1850 | 1人 | 1着 | 芝1400 | オープン | |
11 | ピンクカメオ | 牝3 | 55 | 国枝栄 | 1850 | 8人 | 14着 | 芝1600 | G1 | |
12 | シャドウストライプ | 牡3 | 57 | 加藤征弘 | 1850 | 2人 | 6着 | 芝1600 | G2 | |
13 | ダイレクトキャッチ | 牡3 | 57 | 上原博之 | 1250 | 5人 | 2着 | 芝1800 | G3 | |
14 | フサイチオフトラ | 牡3 | 57 | 大久保龍 | 1200 | 1人 | 1着 | 芝1800 | オープン | |
15 | マイネルーチェ | 牝3 | 55 | 上原博之 | 1050 | 6人 | 11着 | 芝2000 | G2 | |
16 | アドマイヤヘッド | 牡3 | 57 | 友道康夫 | 1050 | 2人 | 2着 | 芝1400 | オープン | |
17 | ワールドハンター | 牡3 | 57 | 坂口正則 | 900 | 8人 | 3着 | 芝1600 | G2 | |
18 | ロードクルーザー | 牡3 | 57 | 藤原英昭 | 900 | 2人 | 1着 | ダ1200 | 500万 | |
19 | ヤマニンエクレール | 牡3 | 57 | 浅見秀一 | 900 | 7人 | 5着 | 芝1600 | G2 | |
20 | ムラマサノヨートー | 牡3 | 57 | 内藤一雄 | 900 | 10人 | 14着 | 芝1600 | G2 | |
21 | フェザーケープ | 牡3 | 57 | 松田国英 | 900 | 3人 | 1着 | 芝2400 | 500万 | |
22 | ビンチェロ | 牡3 | 57 | 橋口弘次 | 900 | 4人 | 1着 | 芝1600 | 500万 | |
23 | ハイソサエティー | 牡3 | 57 | 小島太 | 900 | 4人 | 1着 | 芝1600 | 500万 | |
24 | ハイオン | 牡3 | 57 | 小島茂之 | 900 | 2人 | 1着 | ダ1400 | 500万 | |
25 | ダノンムロー | 牡3 | 57 | 加藤征弘 | 900 | 1人 | 4着 | 芝1200 | オープン | |
26 | スズカコーズウェイ | 牡3 | 57 | 橋田満 | 900 | 1人 | 4着 | 芝1600 | G2 | |
27 | シンデレラマン | 牡3 | 57 | 坂口正則 | 900 | 2人 | 1着 | 芝1400 | 500万 | |
28 | シベリアンバード | 牡3 | 57 | 柴崎勇 | 900 | 5人 | 10着 | 芝1600 | G2 | |
29 | キングスデライト | 牡3 | 57 | 河内洋 | 900 | 6人 | 1着 | 芝1800 | 500万 | |
30 | エーシンピーシー | 牡3 | 57 | 久保田貴 | 900 | 16人 | 18着 | 芝2000 | G1 | |
31 | エーシンビーエル | 牡3 | 57 | 湯窪幸雄 | 900 | 7人 | 3着 | 芝1400 | オープン | |
エフテーストライク | 牝3 | 55 | 西塚安夫 | 700 | 6人 | 1着 | 芝1200 | 500万 | ||
ムーンレスナイト | 牡3 | 57 | 藤沢和雄 | 400 | 3人 | 5着 | 芝1600 | 500万 | ||
プラテアード | 牡3 | 57 | 藤沢和雄 | 400 | 2人 | 2着 | 芝1800 | 500万 | ||
ブライトロジック | 牡3 | 57 | 松田国英 | 400 | 1人 | 1着 | ダ1400 | 未勝利 | ||
シルクオルフェウス | 牡3 | 57 | 矢野照正 | 400 | 1人 | 1着 | 芝1800 | 未勝利 |
Output by TARGET frontier JV
コメント