秋華賞の過去10年の勝ち馬と配当一覧を出してみました。下の表を見ると2人気が4年連続で勝っていますね。ことしは、ウオッカとダイワスカーレットが人気になるのは間違いなく、どちらが2人気になるのでしょう。前哨戦をかったダイワスカーレットの方がインパクトが強いのでこちらが1人気かな。
登録馬は24頭いますが、ウオッカとダイワスカーレットとベッラレイアの能力が抜けていますね。これは2005年のエアメサイア-ラインクラフト、2003年のスティルインラブ-アドマイヤグルーヴ、2001年のテイエムオーシャン-ローズバド-レディパステル、1997年のメジロドーベル-キョウエイマーチなどの2強対決、3強対決に似ていますね。10年で4回も1-2人気で決まっているということはこの時期の牝馬戦では能力が抜けている馬がそのまま結果を出すのかもしれないね。
レース検索・秋華賞の過去10年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061015 | カワカミプリンセス | 牝3 | 本田優 | (栗)西浦勝一 | 2 | 360 | 190 | 2260 | 3320 | 6550 | 25630 |
051016 | エアメサイア | 牝3 | 武豊 | (栗)伊藤雄二 | 2 | 250 | 100 | 180 | 400 | 1110 | 3580 |
041017 | スイープトウショウ | 牝3 | 池添謙一 | (栗)鶴留明雄 | 2 | 500 | 160 | 2180 | 3850 | 56270 | 249510 |
031019 | スティルインラブ | 牝3 | 幸英明 | (栗)松元省一 | 2 | 320 | 130 | 450 | 930 | 1880 | |
021013 | $ファインモーション | 牝3 | 武豊 | (栗)伊藤雄二 | 1 | 110 | 100 | 470 | 500 | 2260 | |
011014 | テイエムオーシャン | 牝3 | 本田優 | (栗)西浦勝一 | 1 | 240 | 110 | 660 | |||
001015 | ティコティコタック | 牝3 | 武幸四郎 | (栗)松田正弘 | 10 | 2710 | 920 | 30010 | |||
991024 | ブゼンキャンドル | 牝3 | 安田康彦 | *(栗)松田博資 | 12 | 5760 | 900 | 94630 | |||
981025 | ファレノプシス | 牝3 | 武豊 | (栗)浜田光正 | 2 | 290 | 120 | 10460 | |||
971019 | メジロドーベル | 牝3 | 吉田豊 | (美)大久保洋 | 1 | 170 | 110 | 360 |
特別登録出馬表分析 2007年10月13日 秋華賞
馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生日 | 収得賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルコセニョーラ | 牝3 | 55 | 畠山重則 | (父) | 中村政勝 | 畠山牧場 | 黒鹿 | 0317 | 1850 |
ウオッカ | 牝3 | 55 | 角居勝彦 | (父) | 谷水雄三 | カントリー牧場 | 鹿毛 | 0404 | 15650 |
エーシントゥルボー | 牝3 | 55 | 大久保洋 | (外) | 平井宏承 | Winchester Farm | 鹿毛 | 0120 | 400 |
カレンナサクラ | 牝3 | 55 | 保田一隆 | (父) | 北所直人 | 見上牧場 | 栗毛 | 0428 | 900 |
クィーンスプマンテ | 牝3 | 55 | 小島茂之 | (父) | グリーンファーム | 社台ファーム | 栗毛 | 0409 | 900 |
ザレマ | 牝3 | 55 | 音無秀孝 | (父) | 吉田照哉 | 社台ファーム | 栗毛 | 0321 | 1350 |
ダイワスカーレット | 牝3 | 55 | 松田国英 | (父) | 大城敬三 | 社台ファーム | 栗毛 | 0513 | 9850 |
タガノプルミエール | 牝3 | 55 | 松田博資 | (父)(市) | 八木良司 | 社台コーポレーショ | 栗毛 | 0211 | 1500 |
トウカイオスカー | 牝3 | 55 | 後藤由之 | (父) | 内村正則 | 社台コーポレーショ | 鹿毛 | 0501 | 900 |
トーセントップラン | 牝3 | 55 | 大久保龍 | (父) | 島川隆哉 | 岡田スタツド | 栗毛 | 0313 | 900 |
ニシノマナムスメ | 牝3 | 55 | 河内洋 | (父) | 西山茂行 | 西山牧場 | 青鹿 | 0530 | 900 |
ハチマンダイボサツ | 牝3 | 55 | 境直行 | (父) | 居城要 | 北勝ファーム | 黒鹿 | 0523 | 900 |
ハロースピード | 牝3 | 55 | 相沢郁 | (父)(市) | 福島実 | 山際牧場 | 栗毛 | 0419 | 1200 |
ヒシアスペン | 牝3 | 55 | 佐山優 | (外) | 阿部雅一郎 | Allen E. Paulson L | 栗毛 | 0306 | 1500 |
ピンクカメオ | 牝3 | 55 | 国枝栄 | (市) | 金子真人ホールディ | パカパカファーム | 鹿毛 | 0424 | 6450 |
ブリトマルティス | 牝3 | 55 | 西園正都 | (父) | 吉田和美 | 斉藤スタッド | 鹿毛 | 0609 | 900 |
ベッラレイア | 牝3 | 55 | 平田修 | (父)(市) | 植中昌子 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0227 | 6500 |
ホクレレ | 牝3 | 55 | 後藤由之 | (父)(市) | 金子真人ホールディ | 社台ファーム | 鹿毛 | 0201 | 1200 |
マイネルーチェ | 牝3 | 55 | 上原博之 | (父) | サラブレッドクラブ | ビッグレッドファー | 黒鹿 | 0401 | 1050 |
ミルクトーレル | 牝3 | 55 | 昆貢 | (父) | 宮原廣伸 | 山際牧場 | 鹿毛 | 0311 | 900 |
ミンティエアー | 牝3 | 55 | 勢司和浩 | (父)(市) | RRA | ノーザンファーム | 黒鹿 | 0212 | 1450 |
ラブカーナ | 牝3 | 55 | 中村均 | (市) | 増田陽一 | 新冠橋本牧場 | 青鹿 | 0429 | 900 |
レインダンス | 牝3 | 55 | 宮徹 | (父) | 吉田照哉 | 社台ファーム | 栗毛 | 0413 | 1500 |
ローブデコルテ | 牝3 | 55 | 松元茂樹 | (外) | 前田幸治 | Mr. & Mrs. Larry D | 芦毛 | 0428 | 6200 |
コメント
⼱㓯번ꗯ벉갱㋥鮞诨辯黣膮鶀곣膯
諥릴긳돧覝곣膯곣莙ꯣ膌飣膏맣莗ꫣ莳뿣莼멓节ꋣ芹裣莳黣莼臣莣돣膌ꫥ讝韣膟裣膆ꯦ鲀럤뢖ꏣ膮鷩ꚬ賦较ꏣ膦…