芝1600mで行われるようになって11年、1着馬を人気別で見ると1人気1勝、2人気3勝、3人気4勝、7人気2勝、11人気1勝となって1人気の不振が目立つ。上位人気同士で決まったレースは6回あるが、配当を見ると3桁配当は2回だけ。人気が割れて上位人気馬同士の組み合わせでもそこそこオッズが付くようなレースになっている。
今年は東風S組から大挙登録がある。東風Sを勝ったキングストレイルは昨年2着から本番でも2着と好走。ということは今年は1着→1着か。東風S2着のインセンティブガイは昨年は2着から本場では11着と惨敗。斤量が前走から2キロ増えただけとは思えないほどの凡走だった。東風S3着のマイネルレコルトは1年振りの出走ながら力のあるところを見せた。3歳G1朝日杯フューチュリティSでは1分33秒4で走っている馬だけに能力上位は間違いない。昨年のダービー卿チャレンジT勝ち馬グレイトジャーニーは東風S3着からの勝利だった。今年の東風Sは1人気で凡走だけに人気を落とすかもしれないが、流れひとつで上位に来る馬だと思っている。中山記念3着ダンスインザモアは出遅れ、大外ブン回しで2着エアシェイディに肉薄。まともだったらと思わせる内容だっただけに今回は最有力か。でも、出遅れる馬に、出遅れ癖のある騎手コンビなので信頼度は30%以下だな。
レース一覧・【ダービー卿チャレンジT勝ち馬とその前走成績】 日付 馬名 性齢騎手 種牡馬 人 開催 R 前走レース名 人 着 ------------------------------------------------------------------------------------------- 060402 グレイトジャーニー 牡5 佐藤哲三 サンデーサイレンス 11 2中8 10 東風S 3 3 050403 ダイワメジャー 牡4 柴田善臣 サンデーサイレンス 3 4東8 11 天皇賞秋G1 12 17 040404 マイネルモルゲン 牡4 後藤浩輝 Mt. Livermore 7 2中8 10 東風S 2 16 030406 ダンツジャッジ 牡4 和田竜二 ウォーニング 7 3中8 10 東風S 6 4 020331 $グラスワールド 牡6 藤田伸二 Rahy 2 1阪6 10 武庫川H1600 9 1 010401 チェックメイト 牡6 藤田伸二 シャーディー 2 1東2 11 東京新聞G3 4 1 000402 フサイチエアデール 牝4 武豊 サンデーサイレンス 3 5中8 9 有馬記念G1 10 9 990410 ケイワンバイキング セ6 横山賀一 アイシーグルーム 3 1阪4 11 読売マイG2 2 3 980411 $ブラックホーク 牡4 岡部幸雄 Nureyev 2 2中6 10 ブラッド1600 2 1 970405 $ロイヤルスズカ 牡4 南井克巳 Royal Academy 3 1阪4 11 読売マイG2 4 2 960406 フジノマッケンオー 牡5 岡部幸雄 ブレイヴエストローマ1 1阪4 11 読売マイG2 2 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2002年から2006年はハンディ戦
馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インセンティブガイ | 牡6 | 56 | Mr. Prospector系 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
2 | ウインクリューガー | 牡7 | 56 | Halo系 | タイキシャトル | Northern Dancer系 | Be My Guest |
3 | キングストレイル | 牡5 | 57 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
4 | グレイトジャーニー | 牡6 | 56 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector系 | Mr. Prospector |
5 | コイウタ | 牝4 | 53 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Herod系 | ドクターデヴィアス |
6 | コスモラブシック | 牡8 | 52 | ノーザンテースト系 | アスワン | その他 Eclipse系 | ビシヨツプボブ |
7 | コンゴウリキシオー | 牡5 | 58.5 | Nureyev系 | Stravinsky | Mr. Prospector系 | Hansel |
8 | サイレントプライド | 牡4 | 55 | Deputy Minister系 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
9 | サンアディユ | 牝5 | 52 | Deputy Minister系 | フレンチデピュティ | その他 Eclipse系 | Caerleon |
10 | シベリアンホーク | 牡7 | 53 | Nureyev系 | Spinning World | Bold Ruler系 | Slew o’Gold |
11 | ダイワバンディット | 牡6 | 56 | Bold Ruler系 | Boston Harbor | Mr. Prospector系 | Mr. Prospector |
12 | ダンスインザモア | 牡5 | 57 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Never Bend系 | リヴリア |
13 | デアリングハート | 牝5 | 55 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Danzig系 | Danzig |
14 | ニシノシタン | 牡7 | 54 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | Bold Ruler系 | シルクテンザンオー |
15 | ニシノデュー | 牡6 | 53 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Native Dancer系 | Majestic Light |
16 | ハギノトリオンフォ | 牡5 | 54 | Mr. Prospector系 | フォーティナイナー | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
17 | ハリーズコメット | 牡6 | 55 | Grey Sovereign系 | スターオブコジーン | Storm Bird系 | Storm Cat |
18 | ヒカルウイッシュ | 牡5 | 55 | Mr. Prospector系 | アフリート | Nijinsky系 | マルゼンスキー |
19 | ピカレスクコート | 牡5 | 55 | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー | Northern Dancer系 | コリムスキー |
20 | ブラックカフェ | 牡7 | 54 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Grey Sovereign系 | Highest Honor |
21 | マイネルハーティー | 牡5 | 54 | Mr. Prospector系 | マイネルラヴ | Herod系 | シンボリルドルフ |
22 | マイネルレコルト | 牡5 | 57 | Danzig系 | チーフベアハート | Hampton系 | タイテエム |
23 | メテオバースト | 牡6 | 55 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Danzig系 | Danehill |
24 | ラッシュライフ | 牝4 | 50 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | Danzig系 | デインヒル |
25 | ロードマジェスティ | 牡5 | 54 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Storm Bird系 | Storm Cat |
26 | ローマンエンパイア | 牡8 | 56 | Red God系 | サクラローレル | St. Simon系 | Law Society |
27 | ロイヤルキャンサー | 牡9 | 53 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
28 | ロジック | 牡4 | 56 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Nasrullah系 | サクラユタカオー |
Output by TARGET frontier JV