今年の天皇賞には近藤利一オーナーの持ち馬が4頭登録してきましたね。近藤利一オーナーは天皇賞を勝った事がないので今回は取りに来たという感じがします。アドマイヤジュピタは岩田康誠で、アドマイヤモナークは安藤勝己で、そしてアドマイヤメインとアドマイヤフジで。登録馬が19頭で賞金的にも足りているのでアクシデントが無い限り4頭出しが可能でしょうね。だけど、今年はメンバーが強力。メイショウサムソン、ポップロック、ドリームパスポート、アサクサキングス、アイポッパー。天皇賞春と言えば前年の菊花賞馬が相性がいいレースなのでアサクサキングスがいいかな。
馬名の意味由来をみると天皇賞馬にふさわしいのはアサクサキングス(冠名+国王)、アドマイヤモナーク(冠名+君主)、ホクトスルタン(北斗+君主)などでしょうか
天皇賞春の登録馬 馬名の意味由来
馬名 | 性齢 | 種牡馬 | 馬主 | 収得賞金 | 馬名の意味由来 |
---|---|---|---|---|---|
アイポッパー | 牡8 | サツカーボーイ | サンデーレーシング | 13070 | 目玉の飛び出すほどの大変なもの、わくわくさせるもの |
アサクサキングス | 牡4 | ホワイトマズル | 田原慶子 | 12700 | 冠名+国王、王 |
アドマイヤジュピタ | 牡5 | フレンチデピュティ | 近藤利一 | 7650 | 冠名+木星 |
アドマイヤフジ | 牡6 | アドマイヤベガ | 近藤利一 | 6075 | 冠名+富士 |
アドマイヤメイン | 牡5 | サンデーサイレンス | 近藤利一 | 4300 | 冠名+中心となる |
アドマイヤモナーク | 牡7 | ドリームウェル | 近藤利一 | 7555 | 冠名+君主 |
ココナッツパンチ | 牡4 | マンハッタンカフェ | 吉田照哉 | 2650 | ココナッツのような硬いパンチ |
コスモバルク | 牡7 | ザグレブ | ビッグレッドファー | 14315 | 冠名+大きさ、巨大なもの |
サンバレンティン | 牡7 | スペシャルウィーク | 吉田勝己 | 6300 | 南部アンデス・パタゴニアの最高峰 |
シルクネクサス | 牡6 | グラスワンダー | シルク | 6925 | 冠名+連鎖、関係 |
トウカイエリート | 牡8 | サンデーサイレンス | 内村正則 | 3700 | 冠名+選良 |
トウカイトリック | 牡6 | エルコンドルパサー | 内村正則 | 7900 | 冠名+策略 |
トウショウナイト | 牡7 | ティンバーカントリー | 藤田衛成 | 10350 | 冠名+騎士 |
ドリームパートナー | セ8 | エリシオ | 臼田浩義 | 1500 | 夢のパートナー |
ドリームパスポート | 牡5 | フジキセキ | セゾンレースホース | 7850 | 夢のパスポート |
フォルテベリーニ | 牡6 | ヘクタープロテクター | 社台レースホース | 2100 | 可愛らしい強さ(伊) |
ホクトスルタン | 牡4 | メジロマックイーン | 布施壽賀子 | 2400 | 北斗+君主 |
ポップロック | 牡7 | エリシオ | 吉田勝己 | 19980 | ポップス風のロック |
メイショウサムソン | 牡5 | オペラハウス | 松本好雄 | 23975 | 冠名+怪力の人 |
コメント