オークストライアル・フローラSの登録馬と過去10年の配当一覧と連対馬血統一覧を出してみました。配当面では過去10年で4回も9人気以下が勝っています。ただ、それ以外の連対馬は5人気以内でした。桜花賞から中1週と言うこともあり今回は桜花賞出走組の参戦はなし。確実に出走出来るのは収得賞金900万円まで、収得賞金400万円の馬は抽選となる。
連対馬の血統をみるとサンデーサイレンス系とブライアンズタイム産駒が多い。隙間にNorthern
Dancer系とNasrullah系が入ってくる。母父ではNorthern Dancer系が多いですね。登録馬の血統を見るとサンデーサイレンス系にRoberto系ではタニノギムレット、シンボリクリスエス、Northern
Dancer系ではフレンチデピュティ、ファルブラヴ、クロフネなど社台系種牡馬が多く、社台生産馬も多い。これだけいると社台抜きでは考えられないですね。
フローラS 過去10年の配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070422 | ベッラレイア | 牝3 | 秋山真一 | (栗)平田修 | 54 | 1 | 180 | 120 | 870 | 1210 | 1640 | 5470 |
060423 | ヤマトマリオン | 牝3 | 菊沢隆徳 | (栗)安達昭夫 | 54 | 10 | 2770 | 800 | 27340 | 59750 | 94400 | 686860 |
050424 | ディアデラノビア | 牝3 | 武豊 | (栗)角居勝彦 | 54 | 2 | 300 | 150 | 610 | 1100 | 19510 | 63940 |
040425 | メイショウオスカル | 牝3 | 後藤浩輝 | (栗)安達昭夫 | 54 | 5 | 980 | 310 | 2930 | 7410 | 31320 | |
030427 | シンコールビー | 牝3 | 郷原洋司 | (栗)湯窪幸雄 | 54 | 14 | 16540 | 3780 | 81720 | 256520 | 274660 | |
020421 | ニシノハナグルマ | 牝3 | 左海誠二 | (美)萱野浩二 | 54 | 9 | 2130 | 500 | 6070 | |||
010422 | オイワケヒカリ | 牝3 | 小林淳一 | (美)柴崎勇 | 54 | 5 | 850 | 230 | 1940 | |||
000423 | マニックサンデー | 牝3 | 小野次郎 | (美)中野隆良 | 54 | 9 | 3010 | 850 | 16250 | |||
990501 | スティンガー | 牝3 | 岡部幸雄 | (美)藤沢和雄 | 54 | 2 | 270 | 130 | 450 | |||
980502 | マックスキャンドゥ | 牝3 | 蛯名正義 | (栗)伊藤雄二 | 54 | 1 | 240 | 140 | 1670 |
フローラS 過去10年の連対馬血統一覧
日付 | 開催 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着 | 馬場 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070422 | 2東2 | ベッラレイア | 秋山真一 | 54 | 1 | 良 | Hampton系 | ナリタトップロード | Nijinsky系 | Baldski |
070422 | 2東2 | ミンティエアー | 蛯名正義 | 54 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Vice Regent系 | Deputy Minister |
060423 | 2東2 | ヤマトマリオン | 菊沢隆徳 | 54 | 1 | 良 | Sadler’s Wells系 | オペラハウス | ノーザンテースト系 | アンバーシヤダイ |
060423 | 2東2 | ブロンコーネ | 藤田伸二 | 54 | 2 | 良 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Grey Sovereign系 | トニービン |
050424 | 2東2 | ディアデラノビア | 武豊 | 54 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nasrullah系 | Potrillazo |
050424 | 2東2 | レースパイロット | 蛯名正義 | 54 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Northern Dancer系 | Last Tycoon |
040425 | 2東2 | メイショウオスカル | 後藤浩輝 | 54 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | ノーザンテースト系 | アンバーシヤダイ |
040425 | 2東2 | グローリアスデイズ | 柴原央明 | 54 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Grey Sovereign系 | トニービン |
030427 | 1東2 | シンコールビー | 郷原洋司 | 54 | 1 | 良 | Red God系 | サクラローレル | Storm Bird系 | Storm Cat |
030427 | 1東2 | タイムウィルテル | 吉田豊 | 54 | 2 | 良 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Sadler’s Wells系 | Sadler’s Wells |
020421 | 3東2 | ニシノハナグルマ | 左海誠二 | 54 | 1 | 稍 | Never Bend系 | パラダイスクリーク | Turn-to系 | ニシノエトランゼ |
020421 | 3東2 | マイネミモーゼ | 後藤浩輝 | 54 | 2 | 稍 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Nijinsky系 | マルゼンスキー |
010422 | 2東2 | オイワケヒカリ | 小林淳一 | 54 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Lyphard系 | モガミ |
010422 | 2東2 | レディパステル | デザーモ | 54 | 2 | 良 | Grey Sovereign系 | トニービン | Red God系 | Blushing Groom |
000423 | 2東2 | マニックサンデー | 小野次郎 | 54 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector系 | Miswaki |
000423 | 2東2 | カリスマサンオペラ | 和田竜二 | 54 | 2 | 良 | Sadler’s Wells系 | オペラハウス | Nasrullah系 | テスコボーイ |
990501 | 2東3 | スティンガー | 岡部幸雄 | 54 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Native Dancer系 | Affirmed |
990501 | 2東3 | フサイチエアデール | 武豊 | 54 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector系 | Mr. Prospector |
980502 | 2東3 | マックスキャンドゥ | 蛯名正義 | 54 | 1 | 良 | Mr. Prospector系 | キンググローリアス | Northern Dancer系 | ノーザリー |
980502 | 2東3 | スイートマティルダ | 加藤和宏 | 54 | 2 | 良 | Northern Dancer系 | ダンスホール | その他 Eclipse系 | Ela – Mana – Mou |
フローラSの登録馬 血統タイプ別出馬表
馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|
アグネスミヌエット | 牝3 | 54 | サンデーサイレンス系 | アグネスフライト | Lyphard系 | ホワイトマズル |
アポロクイック | 牝3 | 54 | Vice Regent系 | クロフネ | Woodman系 | ヘクタープロテクター |
アロマキャンドル | 牝3 | 54 | Vice Regent系 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
カイゼリン | 牝3 | 54 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | その他 Eclipse系 | Broad Brush |
カレイジャスミン | 牝3 | 54 | サンデーサイレンス系 | タヤスツヨシ | Northern Dancer系 | エリシオ |
ガーデンスタイル | 牝3 | 54 | Vice Regent系 | デヒア | Never Bend系 | Irish River |
キュートエンブレム | 牝3 | 54 | Mr. Prospector系 | ウォーエンブレム | Danzig系 | デインヒル |
ギュイエンヌ | 牝3 | 54 | Roberto系 | タニノギムレット | サンデーサイレンス系 | フジキセキ |
グラーフ | 牝3 | 54 | ノーザンテースト系 | メジロブライト | Turn-to系 | ニホンピロウイナー |
サワヤカラスカル | 牝3 | 54 | Lyphard系 | ラスカルスズカ | Nasrullah系 | サクラバクシンオー |
シングライクバード | 牝3 | 54 | Roberto系 | シンボリクリスエス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
ジョイフルスマイル | 牝3 | 54 | Roberto系 | マヤノトップガン | Halo系 | ジョリーズヘイロー |
スペシャルディナー | 牝3 | 54 | サンデーサイレンス系 | スペシャルウィーク | Woodman系 | Woodman |
スペルバインド | 牝3 | 54 | サンデーサイレンス系 | ゴールドアリュール | Danzig系 | Danehill |
テイクバイストーム | 牝3 | 54 | Northern Dancer系 | ファルブラヴ | Grey Sovereign系 | Kaldoun |
ドナフュージョン | 牝3 | 54 | Roberto系 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク |
ハイカックウ | 牝3 | 54 | Sadler’s Wells系 | High Chaparral | Bold Ruler系 | Capote |
フィックルベリー | 牝3 | 54 | Fappiano系 | Cryptoclearance | St. Simon系 | Demons Begone |
ポコアポコフォルテ | 牝3 | 54 | サンデーサイレンス系 | ステイゴールド | Mr. Prospector系 | フォーティナイナー |
マイネウインク | 牝3 | 54 | サンデーサイレンス系 | スペシャルウィーク | Grey Sovereign系 | ティッカネン |
メイショウベルーガ | 牝3 | 54 | Vice Regent系 | フレンチデピュティ | Sadler’s Wells系 | Sadler’s Wells |
ユキチャン | 牝3 | 54 | Vice Regent系 | クロフネ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
ラヴドシャンクシー | 牝3 | 54 | Northern Dancer系 | ファルブラヴ | Nureyev系 | Zilzal |
レッドアゲート | 牝3 | 54 | サンデーサイレンス系 | マンハッタンカフェ | Mr. Prospector系 | スキャン |
コメント