アルゼンチン共和国杯はハンディ戦の重賞。ハンディ戦とは各馬の能力を色々なファクターから判断して、全馬が1秒以内にゴールすることを目標にハンディキャッパーがハンディを決めるレースだと思っている。だから、ハンディキャッパーが重いハンディを課した馬は能力がある。ダート戦ではこのハンディの重い馬を狙うのが僕の中のセオリーだが、芝の長距離線だとちょっと違う。と言うのも芝のレースはダートに比べると不確定要素が多い。トラックバイアス、レースの流れ、馬場状態などなど。だから、僕にとっては非常に難解なレースなのだ。
アルナスライン
京都大賞典は1人気で5着。決め手はあるが、上がり3Fの競馬になってしまい届かなかった。東京コースは2300mのメトロポリタンHを勝ち、2500mの目黒記念を2着と適正はある。トップハンディだが、相手関係からここは負けられない一戦だと思う。
トウショウシロッコ
新潟記念3着、オールカマー3着と重賞でもやれる力を付けてきた。ただ、2着が多いように詰めが甘いところがある。
トウカイトリック
昨年の2着馬。平均連対距離は2558.3mと長距離線を得意としている。久々だけど、距離適正で言えばこの馬が一番だと思う。
ネヴァブション
11ヶ月ぶりの出走。昨年は8着。東京競馬場がダメではないが、中山競馬場の方が成績がよい。
ジャガーメイル
東京競馬場で3連勝して昇級。昇級馬がハンディ-1.0キロはちょっと見込まれすぎかも。血統はジャングルポケット×サンデーサイレンスなので東京競馬場が得意というのは納得。
馬名 | 性齢 | 斤量 | 加減 | 現クラス | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルナスライン | 牡4 | 58 | +1.0 | オープン | (栗)松元茂樹 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 3225 |
エアジパング | セ5 | 54 | -3.0 | オープン | (栗)藤原英昭 | ラッキーフィールド | 藤原牧場 | 2450 |
キングアーサー | 牡5 | 54 | -3.0 | 昇級 | (美)藤沢和雄 | 社台レースホース | 社台ファーム | 2200 |
ゴーウィズウィンド | 牡9 | 50 | -7.0 | オープン | (美)国枝栄 | 岡田牧雄 | オートファーム樋渡 | 1900 |
ジャガーメイル | 牡4 | 56 | -1.0 | 昇級 | (美)堀宣行 | 吉田和美 | アイオイファーム | 2100 |
スクリーンヒーロー | 牡4 | 53 | -4.0 | 1600万 | (美)鹿戸雄一 | 吉田照哉 | 社台ファーム | 1450 |
セタガヤフラッグ | 牡5 | 50 | -7.0 | 1600万 | (美)阿部新生 | 千田幸信 | アラキフアーム | 1550 |
ダンスアジョイ | 牡7 | 53 | -4.0 | 1600万 | (栗)松永幹夫 | 加藤泰章 | 白瀬明 | 1330 |
テイエムプリキュア | 牝5 | 49 | -6.0 | オープン | (栗)五十嵐忠 | 竹園正繼 | タニグチ牧場 | 1900 |
トウカイトリック | 牡6 | 58 | +1.0 | オープン | (栗)野中賢二 | 内村正則 | 土田扶美子 | 7900 |
トウショウシロッコ | 牡5 | 56 | -1.0 | オープン | (美)大久保洋 | トウショウ産業 | トウショウ産業株式 | 1750 |
ネヴァブション | 牡5 | 57.5 | +0.5 | オープン | (美)伊藤正徳 | ティーエイチ | 早田牧場新冠支場 | 4700 |
マキハタサイボーグ | セ6 | 56 | -1.0 | オープン | (栗)新川恵 | 槇本牧場 | 槇本牧場 | 5400 |
マンハッタンスカイ | 牡4 | 56 | -1.0 | オープン | (栗)浅見秀一 | ヒダカ・ブリーダー | カミイスタット | 2250 |
メイショウカチドキ | 牡8 | 54 | -3.0 | オープン | (栗)庄野靖志 | 松本好雄 | 社台ファーム | 1650 |
ヤマニンアラバスタ | 牝7 | 52 | -3.0 | オープン | (美)星野忍 | 土井肇 | 錦岡牧場 | 3150 |
コメント